Vergelijk alle statistieken van
Qmusic Non-Stop
en
Radio 538 Non-Stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 86% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Qmusic Non-Stop en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 80% overeen.
| Decennium | Qmusic Non-Stop | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.2% | 0.2% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 4.3% | 1.6% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 6.7% | 2.5% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 13.1% | 10.4% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 21.8% | 20.2% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 53.9% | 65.0% |
De radiostations Qmusic Non-Stop en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 81% overeen.
| Genre | Qmusic Non-Stop | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 58.6% | 47.2% |
| Poprock | 24.7% | 21.3% |
| Rock | 22.9% | 16.7% |
| Moderne r&b | 20.5% | 18.7% |
| Soul | 17.6% | 11.7% |
| Countrymuziek | 14.4% | 14.3% |
| Alternatieve rock | 13.3% | 13.3% |
| Hiphop | 12.0% | 13.3% |
| Rhythm-and-blues | 11.4% | 7.9% |
| Synthpop | 9.7% | 8.0% |
| Indiepop | 7.7% | 9.8% |
| Dance-pop | 9.7% | 6.5% |
| Folk | 9.4% | 6.8% |
| Electropop | 7.7% | 8.0% |
| Softrock | 8.5% | 5.0% |
| Reggae | 6.9% | 5.1% |
| Funk | 6.9% | 4.0% |
| Dancemuziek | 6.3% | 4.5% |
| Countrypop | 4.5% | 4.6% |
| Dance | 3.6% | 4.7% |
De radiostations Qmusic Non-Stop en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 89% overeen.
| Geslacht | Qmusic Non-Stop | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 63.5% | 68.7% |
| Vrouwelijke artiesten | 36.4% | 31.2% |
| Genderfluïde | 0.3% | 1.2% |
| Non-binair | 0.3% | 0.1% |
De radiostations Qmusic Non-Stop en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 89% overeen.
| Karakteristiek | Qmusic Non-Stop | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 17.1% | 13.0% |
| Dansbare muziek | 63.4% | 64.0% |
| Lange nummers | 3:44 | 3:32 |
| Energieke muziek | 71.1% | 74.5% |
| Instrumentale muziek | 1.9% | 3.4% |
| Live muziek | 17.5% | 17.6% |
| Gesproken tekst | 6.2% | 6.8% |
| Positieve songs | 54.8% | 54.6% |
De radiostations Qmusic Non-Stop en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 87% overeen.
| Muziek | Qmusic Non-Stop | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 830 | 921 |
| Muziek uit dit jaar | 19.1% | 16.6% |
| Oude muziek | 10 jaar | 8 jaar |
| Veel nummers per uur | 15,8 | 16,4 |
| Verschillende artiesten | 533 | 603 |
De radiostations Qmusic Non-Stop en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor maar liefst 93% overeen.
| Samenstelling | Qmusic Non-Stop | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 68.2% | 67.1% |
| Muziekgroep | 25.2% | 29.1% |
| Muziekduo | 4.6% | 4.6% |
| Rockband | 3.4% | 2.9% |
| Boyband | 1.2% | 0.2% |
| Broers/zussengroep | 0.2% | 0.6% |
| Solomuziekproject | 0.2% | 0.5% |
| Pop duo | 0.3% | 0.2% |
| Cabaretduo | 0.3% | 0.1% |
| Elektronische muziek duo | 0.1% | 0.1% |
| Kalendermaand | 0.1% | 0.1% |
| Meidengroep | 0.1% | 0.1% |
| All-female band | 0.1% | 0.1% |
| Collectief | 0.1% | 0.1% |
| Computerspel | 0.1% | 0.0% |
| Muziekorganisatie | 0.0% | 0.0% |
| Goededoelenorganisatie | 0.0% | 0.0% |