Vergelijk alle statistieken van
Qmusic Non-Stop
en
Radio 538
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 84% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Qmusic Non-Stop en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 79% overeen.
| Decennium | Qmusic Non-Stop | Radio 538 |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.2% | 0.6% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 4.3% | 5.2% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 6.7% | 13.8% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 13.1% | 16.7% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 21.8% | 17.8% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 53.9% | 45.8% |
De radiostations Qmusic Non-Stop en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 85% overeen.
| Genre | Qmusic Non-Stop | Radio 538 |
|---|---|---|
| Popmuziek | 58.6% | 46.6% |
| Poprock | 24.7% | 23.4% |
| Rock | 22.9% | 18.7% |
| Moderne r&b | 20.5% | 16.7% |
| Soul | 17.6% | 12.2% |
| Countrymuziek | 14.4% | 13.5% |
| Alternatieve rock | 13.3% | 14.0% |
| Hiphop | 12.0% | 12.1% |
| Rhythm-and-blues | 11.4% | 9.8% |
| Synthpop | 9.7% | 9.6% |
| Dance-pop | 9.7% | 9.4% |
| Folk | 9.4% | 8.1% |
| Electropop | 7.7% | 7.5% |
| Softrock | 8.5% | 6.3% |
| Indiepop | 7.7% | 6.7% |
| Dancemuziek | 6.3% | 7.4% |
| Reggae | 6.9% | 5.2% |
| Funk | 6.9% | 4.3% |
| Countrypop | 4.5% | 5.1% |
| Hardrock | 4.4% | 4.9% |
De radiostations Qmusic Non-Stop en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 98% overeen.
| Geslacht | Qmusic Non-Stop | Radio 538 |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 63.5% | 63.9% |
| Vrouwelijke artiesten | 36.4% | 36.1% |
| Genderfluïde | 0.3% | 1.3% |
| Non-binair | 0.3% | 0.0% |
De radiostations Qmusic Non-Stop en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 85% overeen.
| Karakteristiek | Qmusic Non-Stop | Radio 538 |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 17.1% | 11.8% |
| Dansbare muziek | 63.4% | 65.2% |
| Lange nummers | 3:44 | 3:50 |
| Energieke muziek | 71.1% | 75.4% |
| Instrumentale muziek | 1.9% | 4.8% |
| Live muziek | 17.5% | 17.8% |
| Gesproken tekst | 6.2% | 6.8% |
| Positieve songs | 54.8% | 58.6% |
De radiostations Qmusic Non-Stop en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 72% overeen.
| Muziek | Qmusic Non-Stop | Radio 538 |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 830 | 1.424 |
| Muziek uit dit jaar | 19.1% | 18.3% |
| Oude muziek | 10 jaar | 13 jaar |
| Veel nummers per uur | 15,8 | 11,4 |
| Verschillende artiesten | 533 | 914 |
De radiostations Qmusic Non-Stop en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 85% overeen.
| Samenstelling | Qmusic Non-Stop | Radio 538 |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 68.2% | 60.7% |
| Muziekgroep | 25.2% | 31.5% |
| Muziekduo | 4.6% | 5.8% |
| Rockband | 3.4% | 4.2% |
| Boyband | 1.2% | 0.9% |
| Cabaretduo | 0.3% | 0.4% |
| Broers/zussengroep | 0.2% | 0.4% |
| Pop duo | 0.3% | 0.2% |
| Meidengroep | 0.1% | 0.3% |
| Solomuziekproject | 0.2% | 0.2% |
| Elektronische muziek duo | 0.1% | 0.3% |
| Kalendermaand | 0.1% | 0.2% |
| Computerspel | 0.1% | 0.2% |
| Collectief | 0.1% | 0.1% |
| All-female band | 0.1% | 0.0% |
| Muziekorganisatie | 0.0% | 0.1% |
| Goededoelenorganisatie | 0.0% | 0.1% |