Vergelijk alle statistieken van
Qmusic Non-Stop
en
Radio 538
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 86% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Qmusic Non-Stop en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 86% overeen.
| Decennium | Qmusic Non-Stop | Radio 538 |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.2% | 0.4% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 4.3% | 4.8% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 6.9% | 12.0% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 12.4% | 14.2% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 20.6% | 16.6% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 55.6% | 51.8% |
De radiostations Qmusic Non-Stop en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 88% overeen.
| Genre | Qmusic Non-Stop | Radio 538 |
|---|---|---|
| Popmuziek | 61.7% | 51.2% |
| Poprock | 25.8% | 25.7% |
| Rock | 23.3% | 20.0% |
| Moderne r&b | 21.0% | 19.5% |
| Soul | 17.5% | 14.1% |
| Countrymuziek | 14.0% | 14.1% |
| Alternatieve rock | 12.9% | 15.0% |
| Hiphop | 12.9% | 14.3% |
| Dance-pop | 12.0% | 10.3% |
| Rhythm-and-blues | 11.5% | 9.6% |
| Synthpop | 10.5% | 10.2% |
| Folk | 9.8% | 8.7% |
| Electropop | 9.8% | 8.5% |
| Softrock | 9.1% | 6.5% |
| Indiepop | 7.4% | 7.5% |
| Reggae | 7.0% | 6.6% |
| Funk | 7.1% | 6.3% |
| Dancemuziek | 6.4% | 6.5% |
| Countrypop | 5.8% | 6.5% |
| Indiefolk | 5.0% | 4.6% |
De radiostations Qmusic Non-Stop en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 97% overeen.
| Geslacht | Qmusic Non-Stop | Radio 538 |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 61.5% | 62.2% |
| Vrouwelijke artiesten | 38.4% | 37.8% |
| Genderfluïde | 1.0% | 2.3% |
| Non-binair | 0.3% | 0.0% |
De radiostations Qmusic Non-Stop en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 88% overeen.
| Karakteristiek | Qmusic Non-Stop | Radio 538 |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 17.5% | 12.3% |
| Dansbare muziek | 63.8% | 64.8% |
| Lange nummers | 3:44 | 3:47 |
| Energieke muziek | 71.1% | 75.1% |
| Instrumentale muziek | 1.9% | 3.6% |
| Live muziek | 17.3% | 17.7% |
| Gesproken tekst | 6.1% | 6.5% |
| Positieve songs | 55.4% | 58.6% |
De radiostations Qmusic Non-Stop en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 75% overeen.
| Muziek | Qmusic Non-Stop | Radio 538 |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 838 | 1.393 |
| Muziek uit dit jaar | 24.1% | 24.3% |
| Oude muziek | 10 jaar | 12 jaar |
| Veel nummers per uur | 16,3 | 12,0 |
| Verschillende artiesten | 536 | 924 |
De radiostations Qmusic Non-Stop en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 80% overeen.
| Samenstelling | Qmusic Non-Stop | Radio 538 |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 72.4% | 62.7% |
| Muziekgroep | 22.1% | 30.6% |
| Muziekduo | 2.7% | 4.7% |
| Rockband | 3.1% | 4.2% |
| Boyband | 1.3% | 0.9% |
| Broers/zussengroep | 0.2% | 0.6% |
| Cabaretduo | 0.4% | 0.3% |
| Pop duo | 0.3% | 0.2% |
| Solomuziekproject | 0.2% | 0.2% |
| Meidengroep | 0.1% | 0.2% |
| Computerspel | 0.1% | 0.1% |
| Kalendermaand | 0.1% | 0.1% |
| Elektronische muziek duo | 0.1% | 0.1% |
| Collectief | 0.1% | 0.2% |
| All-female band | 0.1% | 0.0% |
| Muziekorganisatie | 0.0% | 0.1% |
| Goededoelenorganisatie | 0.0% | 0.1% |