Vergelijk alle statistieken van
Qmusic Non-Stop
en
Qmusic Limburg
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 92% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Qmusic Non-Stop en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor maar liefst 90% overeen.
| Decennium | Qmusic Non-Stop | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.2% | 0.6% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 4.3% | 6.1% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 6.7% | 8.4% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 13.1% | 14.2% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 21.8% | 21.1% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 53.9% | 49.5% |
De radiostations Qmusic Non-Stop en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie genre voor maar liefst 95% overeen.
| Genre | Qmusic Non-Stop | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Popmuziek | 58.6% | 56.5% |
| Poprock | 24.7% | 26.0% |
| Rock | 22.9% | 22.9% |
| Moderne r&b | 20.5% | 18.8% |
| Soul | 17.6% | 15.4% |
| Countrymuziek | 14.4% | 13.0% |
| Alternatieve rock | 13.3% | 13.3% |
| Hiphop | 12.0% | 11.5% |
| Rhythm-and-blues | 11.4% | 10.0% |
| Synthpop | 9.7% | 9.3% |
| Dance-pop | 9.7% | 9.2% |
| Folk | 9.4% | 9.1% |
| Softrock | 8.5% | 9.2% |
| Indiepop | 7.7% | 7.8% |
| Electropop | 7.7% | 7.3% |
| Reggae | 6.9% | 6.6% |
| Funk | 6.9% | 6.2% |
| Dancemuziek | 6.3% | 6.5% |
| Countrypop | 4.5% | 4.5% |
| Hardrock | 4.4% | 4.5% |
De radiostations Qmusic Non-Stop en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 100% overeen.
| Geslacht | Qmusic Non-Stop | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 63.5% | 63.4% |
| Vrouwelijke artiesten | 36.4% | 36.5% |
| Genderfluïde | 0.3% | 0.3% |
| Non-binair | 0.3% | 0.2% |
De radiostations Qmusic Non-Stop en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 94% overeen.
| Karakteristiek | Qmusic Non-Stop | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 17.1% | 15.8% |
| Dansbare muziek | 63.4% | 63.9% |
| Lange nummers | 3:44 | 3:44 |
| Energieke muziek | 71.1% | 73.5% |
| Instrumentale muziek | 1.9% | 2.5% |
| Live muziek | 17.5% | 17.7% |
| Gesproken tekst | 6.2% | 6.4% |
| Positieve songs | 54.8% | 57.2% |
De radiostations Qmusic Non-Stop en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 78% overeen.
| Muziek | Qmusic Non-Stop | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 830 | 1.456 |
| Muziek uit dit jaar | 19.1% | 19.4% |
| Oude muziek | 10 jaar | 12 jaar |
| Veel nummers per uur | 15,8 | 14,9 |
| Verschillende artiesten | 533 | 960 |
De radiostations Qmusic Non-Stop en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor maar liefst 94% overeen.
| Samenstelling | Qmusic Non-Stop | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 68.2% | 65.1% |
| Muziekgroep | 25.2% | 27.8% |
| Muziekduo | 4.6% | 4.9% |
| Rockband | 3.4% | 3.6% |
| Boyband | 1.2% | 1.2% |
| Cabaretduo | 0.3% | 0.3% |
| Pop duo | 0.3% | 0.3% |
| Solomuziekproject | 0.2% | 0.3% |
| Meidengroep | 0.1% | 0.3% |
| Broers/zussengroep | 0.2% | 0.3% |
| All-female band | 0.1% | 0.2% |
| Kalendermaand | 0.1% | 0.1% |
| Collectief | 0.1% | 0.1% |
| Elektronische muziek duo | 0.1% | 0.1% |
| Computerspel | 0.1% | 0.0% |
| Muziekorganisatie | 0.0% | 0.0% |
| Goededoelenorganisatie | 0.0% | 0.0% |