Vergelijk alle statistieken van
Qmusic Non-Stop
en
Qmusic
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 88% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Qmusic Non-Stop en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor maar liefst 92% overeen.
| Decennium | Qmusic Non-Stop | Qmusic |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.2% | 1.0% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 4.3% | 5.1% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 6.7% | 8.5% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 13.1% | 14.0% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 21.8% | 19.4% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 53.9% | 51.9% |
De radiostations Qmusic Non-Stop en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie genre voor maar liefst 91% overeen.
| Genre | Qmusic Non-Stop | Qmusic |
|---|---|---|
| Popmuziek | 58.6% | 52.6% |
| Poprock | 24.7% | 22.3% |
| Rock | 22.9% | 21.2% |
| Moderne r&b | 20.5% | 17.5% |
| Soul | 17.6% | 15.5% |
| Countrymuziek | 14.4% | 13.9% |
| Alternatieve rock | 13.3% | 13.2% |
| Hiphop | 12.0% | 11.8% |
| Rhythm-and-blues | 11.4% | 9.7% |
| Dance-pop | 9.7% | 8.8% |
| Folk | 9.4% | 8.6% |
| Synthpop | 9.7% | 8.2% |
| Softrock | 8.5% | 7.6% |
| Electropop | 7.7% | 7.1% |
| Indiepop | 7.7% | 6.7% |
| Reggae | 6.9% | 6.8% |
| Funk | 6.9% | 6.4% |
| Dancemuziek | 6.3% | 6.0% |
| Hardrock | 4.4% | 4.8% |
| Dance | 3.6% | 4.7% |
De radiostations Qmusic Non-Stop en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 94% overeen.
| Geslacht | Qmusic Non-Stop | Qmusic |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 63.5% | 66.3% |
| Vrouwelijke artiesten | 36.4% | 33.6% |
| Genderfluïde | 0.3% | 0.2% |
| Non-binair | 0.3% | 0.1% |
De radiostations Qmusic Non-Stop en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 88% overeen.
| Karakteristiek | Qmusic Non-Stop | Qmusic |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 17.1% | 13.4% |
| Dansbare muziek | 63.4% | 64.2% |
| Lange nummers | 3:44 | 3:43 |
| Energieke muziek | 71.1% | 75.5% |
| Instrumentale muziek | 1.9% | 3.4% |
| Live muziek | 17.5% | 18.9% |
| Gesproken tekst | 6.2% | 6.5% |
| Positieve songs | 54.8% | 58.1% |
De radiostations Qmusic Non-Stop en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 72% overeen.
| Muziek | Qmusic Non-Stop | Qmusic |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 830 | 1.562 |
| Muziek uit dit jaar | 19.1% | 21.1% |
| Oude muziek | 10 jaar | 12 jaar |
| Veel nummers per uur | 15,8 | 12,3 |
| Verschillende artiesten | 533 | 1.032 |
De radiostations Qmusic Non-Stop en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 90% overeen.
| Samenstelling | Qmusic Non-Stop | Qmusic |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 68.2% | 63.1% |
| Muziekgroep | 25.2% | 28.2% |
| Muziekduo | 4.6% | 5.8% |
| Rockband | 3.4% | 4.3% |
| Boyband | 1.2% | 1.2% |
| Cabaretduo | 0.3% | 0.5% |
| Meidengroep | 0.1% | 0.4% |
| Pop duo | 0.3% | 0.2% |
| Solomuziekproject | 0.2% | 0.2% |
| Broers/zussengroep | 0.2% | 0.2% |
| Kalendermaand | 0.1% | 0.2% |
| Collectief | 0.1% | 0.2% |
| All-female band | 0.1% | 0.2% |
| Elektronische muziek duo | 0.1% | 0.1% |
| Computerspel | 0.1% | 0.0% |
| Muziekorganisatie | 0.0% | 0.0% |
| Goededoelenorganisatie | 0.0% | 0.0% |