Vergelijk alle statistieken van
Qmusic Nederlandstalig
en
100% NL Non-stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 67% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Qmusic Nederlandstalig en 100% NL Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 56% overeen.
| Genre | Qmusic Nederlandstalig | 100% NL Non-stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 50.9% | 53.9% |
| Poprock | 30.7% | 17.6% |
| Rock | 16.0% | 22.2% |
| Moderne r&b | 23.3% | 8.8% |
| Alternatieve rock | 21.5% | 7.2% |
| Soul | 17.8% | 6.1% |
| Hiphop | 13.5% | 5.7% |
| Indiepop | 9.8% | 7.1% |
| Electropop | 13.5% | 2.9% |
| Dance-pop | 9.8% | 5.0% |
| Synthpop | 9.8% | 3.5% |
| Folk | 8.0% | 5.3% |
| Nederpop | 0.6% | 12.3% |
| Softrock | 5.5% | 5.8% |
| Indierock | 7.4% | 3.2% |
| Rhythm-and-blues | 6.1% | 4.1% |
| Countrymuziek | 4.9% | 5.1% |
| Dancemuziek | 6.7% | 3.0% |
| Reggae | 5.5% | 3.2% |
| Dance | 5.5% | 1.9% |
De radiostations Qmusic Nederlandstalig en 100% NL Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 82% overeen.
| Geslacht | Qmusic Nederlandstalig | 100% NL Non-stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 56.6% | 66.6% |
| Vrouwelijke artiesten | 41.5% | 33.4% |
| Genderfluïde | 1.9% | 0.3% |
De radiostations Qmusic Nederlandstalig en 100% NL Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 88% overeen.
| Karakteristiek | Qmusic Nederlandstalig | 100% NL Non-stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 16.6% | 25.2% |
| Dansbare muziek | 63.4% | 61.8% |
| Lange nummers | 3:38 | 3:40 |
| Energieke muziek | 70.7% | 64.8% |
| Instrumentale muziek | 1.7% | 1.4% |
| Live muziek | 16.6% | 18.5% |
| Gesproken tekst | 6.7% | 5.4% |
| Positieve songs | 51.7% | 56.9% |
De radiostations Qmusic Nederlandstalig en 100% NL Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor slechts 25% overeen.
| Muziek | Qmusic Nederlandstalig | 100% NL Non-stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 266 | 1.112 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 10.7% |
| Oude muziek | 11 jaar | 17 jaar |
| Veel nummers per uur | 0,2 | 17,3 |
| Verschillende artiesten | 216 | 617 |
De radiostations Qmusic Nederlandstalig en 100% NL Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 84% overeen.
| Samenstelling | Qmusic Nederlandstalig | 100% NL Non-stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 61.6% | 56.2% |
| Muziekgroep | 29.7% | 33.4% |
| Muziekduo | 4.1% | 6.3% |
| Rockband | 5.8% | 2.7% |
| Boyband | 1.7% | 0.8% |
| Cabaretduo | 0.5% | 1.7% |
| Meidengroep | 0.2% | 0.7% |
| Broers/zussengroep | 0.6% | 0.2% |
| Regular moon | 0.2% | 0.2% |
| Maan van planeet | 0.2% | 0.2% |
| Planetary-mass moon | 0.2% | 0.2% |
| Fictief mens | 0.2% | 0.2% |
| Muziekensemble | 0.1% | 0.3% |
| Muziekalbum | 0.2% | 0.0% |