Vergelijk alle statistieken van
Qmusic Nederlandstalig
en
100% NL Feest
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 62% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Qmusic Nederlandstalig en 100% NL Feest komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 40% overeen.
| Genre | Qmusic Nederlandstalig | 100% NL Feest |
|---|---|---|
| Popmuziek | 50.9% | 54.9% |
| Poprock | 30.7% | 12.9% |
| Moderne r&b | 23.3% | 2.7% |
| Rock | 16.0% | 8.2% |
| Alternatieve rock | 21.5% | 1.8% |
| Soul | 17.8% | 2.3% |
| Hiphop | 13.5% | 2.7% |
| Electropop | 13.5% | 2.3% |
| Dance-pop | 9.8% | 5.0% |
| Synthpop | 9.8% | 4.1% |
| Nederlandstalige muziek | 1.5% | 10.8% |
| Dancemuziek | 6.7% | 5.2% |
| Folk | 8.0% | 3.5% |
| Nederpop | 0.6% | 10.8% |
| Indiepop | 9.8% | 0.7% |
| Palingsound | 1.2% | 9.0% |
| New wave | 4.3% | 4.6% |
| Reggae | 5.5% | 2.8% |
| Levenslied | 1.4% | 6.6% |
| Eurodance | 1.2% | 6.7% |
De radiostations Qmusic Nederlandstalig en 100% NL Feest komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 56% overeen.
| Geslacht | Qmusic Nederlandstalig | 100% NL Feest |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 56.6% | 85.3% |
| Vrouwelijke artiesten | 41.5% | 14.7% |
De radiostations Qmusic Nederlandstalig en 100% NL Feest komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 85% overeen.
| Karakteristiek | Qmusic Nederlandstalig | 100% NL Feest |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 16.6% | 18.1% |
| Dansbare muziek | 63.4% | 65.8% |
| Lange nummers | 3:38 | 3:32 |
| Energieke muziek | 70.7% | 76.8% |
| Instrumentale muziek | 1.7% | 2.8% |
| Live muziek | 16.6% | 23.2% |
| Gesproken tekst | 6.7% | 6.3% |
| Positieve songs | 51.7% | 72.1% |
De radiostations Qmusic Nederlandstalig en 100% NL Feest komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 43% overeen.
| Muziek | Qmusic Nederlandstalig | 100% NL Feest |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 266 | 348 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 2.1% |
| Oude muziek | 11 jaar | 20 jaar |
| Veel nummers per uur | 0,2 | 17,4 |
| Verschillende artiesten | 216 | 262 |
De radiostations Qmusic Nederlandstalig en 100% NL Feest komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 86% overeen.
| Samenstelling | Qmusic Nederlandstalig | 100% NL Feest |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 61.6% | 64.5% |
| Muziekgroep | 29.7% | 26.2% |
| Muziekduo | 4.1% | 5.4% |
| Rockband | 5.8% | 0.3% |
| Boyband | 1.7% | 0.6% |
| Fictief mens | 0.2% | 1.0% |
| Cabaretduo | 0.5% | 0.6% |
| Meidengroep | 0.2% | 0.7% |