Vergelijk alle statistieken van
Qmusic Limburg
en
Radio 538 Non-Stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 84% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Qmusic Limburg en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 73% overeen.
| Decennium | Qmusic Limburg | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.1% | 0.1% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.6% | 0.2% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 6.1% | 1.6% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 8.4% | 2.5% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 14.2% | 10.4% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 21.1% | 20.2% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 49.5% | 65.0% |
De radiostations Qmusic Limburg en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 82% overeen.
| Genre | Qmusic Limburg | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 56.5% | 47.2% |
| Poprock | 26.0% | 21.3% |
| Rock | 22.9% | 16.7% |
| Moderne r&b | 18.8% | 18.7% |
| Countrymuziek | 13.0% | 14.3% |
| Soul | 15.4% | 11.7% |
| Alternatieve rock | 13.3% | 13.3% |
| Hiphop | 11.5% | 13.3% |
| Rhythm-and-blues | 10.0% | 7.9% |
| Indiepop | 7.8% | 9.8% |
| Synthpop | 9.3% | 8.0% |
| Folk | 9.1% | 6.8% |
| Dance-pop | 9.2% | 6.5% |
| Electropop | 7.3% | 8.0% |
| Softrock | 9.2% | 5.0% |
| Reggae | 6.6% | 5.1% |
| Dancemuziek | 6.5% | 4.5% |
| Funk | 6.2% | 4.0% |
| Countrypop | 4.5% | 4.6% |
| Dance | 3.8% | 4.7% |
De radiostations Qmusic Limburg en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 89% overeen.
| Geslacht | Qmusic Limburg | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 63.4% | 68.7% |
| Vrouwelijke artiesten | 36.5% | 31.2% |
| Genderfluïde | 0.3% | 1.2% |
| Non-binair | 0.2% | 0.1% |
De radiostations Qmusic Limburg en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 92% overeen.
| Karakteristiek | Qmusic Limburg | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 15.8% | 13.0% |
| Dansbare muziek | 63.9% | 64.0% |
| Lange nummers | 3:44 | 3:32 |
| Energieke muziek | 73.5% | 74.5% |
| Instrumentale muziek | 2.5% | 3.4% |
| Live muziek | 17.7% | 17.6% |
| Gesproken tekst | 6.4% | 6.8% |
| Positieve songs | 57.2% | 54.6% |
De radiostations Qmusic Limburg en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 73% overeen.
| Muziek | Qmusic Limburg | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.456 | 921 |
| Muziek uit dit jaar | 19.4% | 16.6% |
| Oude muziek | 12 jaar | 8 jaar |
| Veel nummers per uur | 14,9 | 16,4 |
| Verschillende artiesten | 960 | 603 |
De radiostations Qmusic Limburg en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor maar liefst 94% overeen.
| Samenstelling | Qmusic Limburg | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 65.1% | 67.1% |
| Muziekgroep | 27.8% | 29.1% |
| Muziekduo | 4.9% | 4.6% |
| Rockband | 3.6% | 2.9% |
| Boyband | 1.2% | 0.2% |
| Broers/zussengroep | 0.3% | 0.6% |
| Solomuziekproject | 0.3% | 0.5% |
| Pop duo | 0.3% | 0.2% |
| Meidengroep | 0.3% | 0.1% |
| Cabaretduo | 0.3% | 0.1% |
| All-female band | 0.2% | 0.1% |
| Elektronische muziek duo | 0.1% | 0.1% |
| Kalendermaand | 0.1% | 0.1% |
| Collectief | 0.1% | 0.1% |
| Muziekorganisatie | 0.0% | 0.0% |
| Goededoelenorganisatie | 0.0% | 0.0% |
| YouTubekanaal | 0.0% | 0.0% |
| Popgroep | 0.0% | 0.0% |
| Computerspel | 0.0% | 0.0% |