Vergelijk alle statistieken van
Qmusic Limburg
en
Qmusic Non-Stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 92% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Qmusic Limburg en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor maar liefst 92% overeen.
| Decennium | Qmusic Limburg | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.6% | 0.2% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 5.9% | 4.3% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 8.0% | 6.9% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 13.6% | 12.4% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 20.0% | 20.6% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 51.9% | 55.6% |
De radiostations Qmusic Limburg en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor maar liefst 94% overeen.
| Genre | Qmusic Limburg | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 58.7% | 61.7% |
| Poprock | 27.7% | 25.8% |
| Rock | 23.5% | 23.3% |
| Moderne r&b | 18.8% | 21.0% |
| Soul | 15.6% | 17.5% |
| Countrymuziek | 13.3% | 14.0% |
| Alternatieve rock | 13.2% | 12.9% |
| Hiphop | 12.2% | 12.9% |
| Dance-pop | 11.4% | 12.0% |
| Rhythm-and-blues | 10.4% | 11.5% |
| Synthpop | 9.8% | 10.5% |
| Electropop | 9.8% | 9.8% |
| Folk | 9.0% | 9.8% |
| Softrock | 9.4% | 9.1% |
| Indiepop | 7.8% | 7.4% |
| Reggae | 6.8% | 7.0% |
| Funk | 6.2% | 7.1% |
| Dancemuziek | 6.4% | 6.4% |
| Countrypop | 5.9% | 5.8% |
| Indiefolk | 4.4% | 5.0% |
De radiostations Qmusic Limburg en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 99% overeen.
| Geslacht | Qmusic Limburg | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 61.0% | 61.5% |
| Vrouwelijke artiesten | 38.9% | 38.4% |
| Genderfluïde | 1.4% | 1.0% |
| Non-binair | 0.2% | 0.3% |
De radiostations Qmusic Limburg en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 96% overeen.
| Karakteristiek | Qmusic Limburg | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 16.8% | 17.5% |
| Dansbare muziek | 63.6% | 63.8% |
| Lange nummers | 3:45 | 3:44 |
| Energieke muziek | 72.7% | 71.1% |
| Instrumentale muziek | 2.2% | 1.9% |
| Live muziek | 17.5% | 17.3% |
| Gesproken tekst | 6.4% | 6.1% |
| Positieve songs | 56.7% | 55.4% |
De radiostations Qmusic Limburg en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 79% overeen.
| Muziek | Qmusic Limburg | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.442 | 838 |
| Muziek uit dit jaar | 24.8% | 24.1% |
| Oude muziek | 11 jaar | 10 jaar |
| Veel nummers per uur | 15,5 | 16,3 |
| Verschillende artiesten | 944 | 536 |
De radiostations Qmusic Limburg en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor maar liefst 93% overeen.
| Samenstelling | Qmusic Limburg | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 69.2% | 72.4% |
| Muziekgroep | 25.1% | 22.1% |
| Rockband | 3.4% | 3.1% |
| Muziekduo | 2.6% | 2.7% |
| Boyband | 1.2% | 1.3% |
| Cabaretduo | 0.3% | 0.4% |
| Pop duo | 0.4% | 0.3% |
| Solomuziekproject | 0.3% | 0.2% |
| Meidengroep | 0.3% | 0.1% |
| Broers/zussengroep | 0.3% | 0.2% |
| All-female band | 0.2% | 0.1% |
| Kalendermaand | 0.1% | 0.1% |
| Elektronische muziek duo | 0.1% | 0.1% |
| Collectief | 0.1% | 0.1% |
| Computerspel | 0.0% | 0.1% |
| Muziekorganisatie | 0.0% | 0.0% |
| Goededoelenorganisatie | 0.0% | 0.0% |