Vergelijk alle statistieken van
Qmusic Limburg
en
Qmusic Non-Stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 92% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Qmusic Limburg en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor maar liefst 90% overeen.
| Decennium | Qmusic Limburg | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.6% | 0.2% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 6.1% | 4.3% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 8.4% | 6.7% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 14.2% | 13.1% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 21.1% | 21.8% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 49.5% | 53.9% |
De radiostations Qmusic Limburg en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor maar liefst 95% overeen.
| Genre | Qmusic Limburg | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 56.5% | 58.6% |
| Poprock | 26.0% | 24.7% |
| Rock | 22.9% | 22.9% |
| Moderne r&b | 18.8% | 20.5% |
| Soul | 15.4% | 17.6% |
| Countrymuziek | 13.0% | 14.4% |
| Alternatieve rock | 13.3% | 13.3% |
| Hiphop | 11.5% | 12.0% |
| Rhythm-and-blues | 10.0% | 11.4% |
| Synthpop | 9.3% | 9.7% |
| Dance-pop | 9.2% | 9.7% |
| Folk | 9.1% | 9.4% |
| Softrock | 9.2% | 8.5% |
| Indiepop | 7.8% | 7.7% |
| Electropop | 7.3% | 7.7% |
| Reggae | 6.6% | 6.9% |
| Funk | 6.2% | 6.9% |
| Dancemuziek | 6.5% | 6.3% |
| Countrypop | 4.5% | 4.5% |
| Hardrock | 4.5% | 4.4% |
De radiostations Qmusic Limburg en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 100% overeen.
| Geslacht | Qmusic Limburg | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 63.4% | 63.5% |
| Vrouwelijke artiesten | 36.5% | 36.4% |
| Genderfluïde | 0.3% | 0.3% |
| Non-binair | 0.2% | 0.3% |
De radiostations Qmusic Limburg en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 94% overeen.
| Karakteristiek | Qmusic Limburg | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 15.8% | 17.1% |
| Dansbare muziek | 63.9% | 63.4% |
| Lange nummers | 3:44 | 3:44 |
| Energieke muziek | 73.5% | 71.1% |
| Instrumentale muziek | 2.5% | 1.9% |
| Live muziek | 17.7% | 17.5% |
| Gesproken tekst | 6.4% | 6.2% |
| Positieve songs | 57.2% | 54.8% |
De radiostations Qmusic Limburg en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 78% overeen.
| Muziek | Qmusic Limburg | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.456 | 830 |
| Muziek uit dit jaar | 19.4% | 19.1% |
| Oude muziek | 12 jaar | 10 jaar |
| Veel nummers per uur | 14,9 | 15,8 |
| Verschillende artiesten | 960 | 533 |
De radiostations Qmusic Limburg en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor maar liefst 94% overeen.
| Samenstelling | Qmusic Limburg | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 65.1% | 68.2% |
| Muziekgroep | 27.8% | 25.2% |
| Muziekduo | 4.9% | 4.6% |
| Rockband | 3.6% | 3.4% |
| Boyband | 1.2% | 1.2% |
| Cabaretduo | 0.3% | 0.3% |
| Pop duo | 0.3% | 0.3% |
| Solomuziekproject | 0.3% | 0.2% |
| Meidengroep | 0.3% | 0.1% |
| Broers/zussengroep | 0.3% | 0.2% |
| All-female band | 0.2% | 0.1% |
| Kalendermaand | 0.1% | 0.1% |
| Collectief | 0.1% | 0.1% |
| Elektronische muziek duo | 0.1% | 0.1% |
| Computerspel | 0.0% | 0.1% |
| Muziekorganisatie | 0.0% | 0.0% |
| Goededoelenorganisatie | 0.0% | 0.0% |