Vergelijk alle statistieken van
Qmusic Limburg
en
Qmusic
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 94% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Qmusic Limburg en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor maar liefst 94% overeen.
| Decennium | Qmusic Limburg | Qmusic |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.0% | 0.0% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.1% | 0.1% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.6% | 1.0% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 6.1% | 5.1% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 8.4% | 8.5% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 14.2% | 14.0% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 21.1% | 19.4% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 49.5% | 51.9% |
De radiostations Qmusic Limburg en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie genre voor maar liefst 93% overeen.
| Genre | Qmusic Limburg | Qmusic |
|---|---|---|
| Popmuziek | 56.5% | 52.6% |
| Poprock | 26.0% | 22.3% |
| Rock | 22.9% | 21.2% |
| Moderne r&b | 18.8% | 17.5% |
| Soul | 15.4% | 15.5% |
| Countrymuziek | 13.0% | 13.9% |
| Alternatieve rock | 13.3% | 13.2% |
| Hiphop | 11.5% | 11.8% |
| Rhythm-and-blues | 10.0% | 9.7% |
| Dance-pop | 9.2% | 8.8% |
| Folk | 9.1% | 8.6% |
| Synthpop | 9.3% | 8.2% |
| Softrock | 9.2% | 7.6% |
| Indiepop | 7.8% | 6.7% |
| Electropop | 7.3% | 7.1% |
| Reggae | 6.6% | 6.8% |
| Funk | 6.2% | 6.4% |
| Dancemuziek | 6.5% | 6.0% |
| Hardrock | 4.5% | 4.8% |
| Dance | 3.8% | 4.7% |
De radiostations Qmusic Limburg en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 94% overeen.
| Geslacht | Qmusic Limburg | Qmusic |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 63.4% | 66.3% |
| Vrouwelijke artiesten | 36.5% | 33.6% |
| Genderfluïde | 0.3% | 0.2% |
| Non-binair | 0.2% | 0.1% |
| Mannelijk organisme | 0.0% | 0.0% |
De radiostations Qmusic Limburg en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 93% overeen.
| Karakteristiek | Qmusic Limburg | Qmusic |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 15.8% | 13.4% |
| Dansbare muziek | 63.9% | 64.2% |
| Lange nummers | 3:44 | 3:43 |
| Energieke muziek | 73.5% | 75.5% |
| Instrumentale muziek | 2.5% | 3.4% |
| Live muziek | 17.7% | 18.9% |
| Gesproken tekst | 6.4% | 6.5% |
| Positieve songs | 57.2% | 58.1% |
De radiostations Qmusic Limburg en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor maar liefst 91% overeen.
| Muziek | Qmusic Limburg | Qmusic |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.456 | 1.562 |
| Muziek uit dit jaar | 19.4% | 21.1% |
| Oude muziek | 12 jaar | 12 jaar |
| Veel nummers per uur | 14,9 | 12,3 |
| Verschillende artiesten | 960 | 1.032 |
De radiostations Qmusic Limburg en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor maar liefst 95% overeen.
| Samenstelling | Qmusic Limburg | Qmusic |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 65.1% | 63.1% |
| Muziekgroep | 27.8% | 28.2% |
| Muziekduo | 4.9% | 5.8% |
| Rockband | 3.6% | 4.3% |
| Boyband | 1.2% | 1.2% |
| Cabaretduo | 0.3% | 0.5% |
| Meidengroep | 0.3% | 0.4% |
| Pop duo | 0.3% | 0.2% |
| Solomuziekproject | 0.3% | 0.2% |
| Broers/zussengroep | 0.3% | 0.2% |
| All-female band | 0.2% | 0.2% |
| Collectief | 0.1% | 0.2% |
| Kalendermaand | 0.1% | 0.2% |
| Elektronische muziek duo | 0.1% | 0.1% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.0% | 0.0% |
| Cast | 0.0% | 0.0% |
| Echtpaar | 0.0% | 0.0% |
| Televisieprogramma | 0.0% | 0.0% |
| Kinderkoor | 0.0% | 0.0% |
| Popgroep | 0.0% | 0.0% |
De radiostations Qmusic Limburg en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie luistercijfers voor slechts 24% overeen.
| Luistercijfers | Qmusic Limburg | Qmusic |
|---|---|---|
| Marktaandeel | 0.5% | 9.9% |
| Weekbereik | 375.516 | 3.938.580 |
| Luistertijd | 1:55 | 3:21 |