Vergelijk alle statistieken van
Qmusic Limburg
en
Qmusic
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 94% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Qmusic Limburg en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor maar liefst 93% overeen.
| Decennium | Qmusic Limburg | Qmusic |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.0% | 0.0% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.1% | 0.1% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.6% | 0.8% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 5.9% | 4.8% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 8.0% | 7.6% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 13.6% | 12.6% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 20.0% | 19.0% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 51.9% | 55.3% |
De radiostations Qmusic Limburg en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie genre voor maar liefst 94% overeen.
| Genre | Qmusic Limburg | Qmusic |
|---|---|---|
| Popmuziek | 58.7% | 56.1% |
| Poprock | 27.7% | 23.1% |
| Rock | 23.5% | 21.7% |
| Moderne r&b | 18.8% | 17.8% |
| Soul | 15.6% | 15.2% |
| Countrymuziek | 13.3% | 13.7% |
| Alternatieve rock | 13.2% | 12.5% |
| Hiphop | 12.2% | 12.4% |
| Dance-pop | 11.4% | 11.2% |
| Rhythm-and-blues | 10.4% | 10.1% |
| Electropop | 9.8% | 10.2% |
| Synthpop | 9.8% | 8.7% |
| Softrock | 9.4% | 7.9% |
| Folk | 9.0% | 8.0% |
| Indiepop | 7.8% | 7.1% |
| Reggae | 6.8% | 6.9% |
| Funk | 6.2% | 6.3% |
| Dancemuziek | 6.4% | 6.0% |
| Countrypop | 5.9% | 5.4% |
| Hardrock | 4.9% | 4.6% |
De radiostations Qmusic Limburg en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 94% overeen.
| Geslacht | Qmusic Limburg | Qmusic |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 61.0% | 63.7% |
| Vrouwelijke artiesten | 38.9% | 36.2% |
| Genderfluïde | 1.4% | 1.2% |
| Non-binair | 0.2% | 0.1% |
| Mannelijk organisme | 0.0% | 0.0% |
De radiostations Qmusic Limburg en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 92% overeen.
| Karakteristiek | Qmusic Limburg | Qmusic |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 16.8% | 13.7% |
| Dansbare muziek | 63.6% | 64.6% |
| Lange nummers | 3:45 | 3:42 |
| Energieke muziek | 72.7% | 75.2% |
| Instrumentale muziek | 2.2% | 3.1% |
| Live muziek | 17.5% | 18.2% |
| Gesproken tekst | 6.4% | 6.5% |
| Positieve songs | 56.7% | 58.4% |
De radiostations Qmusic Limburg en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor maar liefst 92% overeen.
| Muziek | Qmusic Limburg | Qmusic |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.442 | 1.491 |
| Muziek uit dit jaar | 24.8% | 26.5% |
| Oude muziek | 11 jaar | 11 jaar |
| Veel nummers per uur | 15,5 | 12,9 |
| Verschillende artiesten | 944 | 998 |
De radiostations Qmusic Limburg en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor maar liefst 98% overeen.
| Samenstelling | Qmusic Limburg | Qmusic |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 69.2% | 68.8% |
| Muziekgroep | 25.1% | 25.1% |
| Rockband | 3.4% | 3.3% |
| Muziekduo | 2.6% | 3.4% |
| Boyband | 1.2% | 1.1% |
| Meidengroep | 0.3% | 0.4% |
| Pop duo | 0.4% | 0.2% |
| Cabaretduo | 0.3% | 0.3% |
| Solomuziekproject | 0.3% | 0.2% |
| Broers/zussengroep | 0.3% | 0.2% |
| Kalendermaand | 0.1% | 0.2% |
| All-female band | 0.2% | 0.1% |
| Collectief | 0.1% | 0.2% |
| Elektronische muziek duo | 0.1% | 0.1% |
| Echtpaar | 0.0% | 0.0% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.0% | 0.0% |
| Televisieprogramma | 0.0% | 0.0% |
| Kinderkoor | 0.0% | 0.0% |
| Popgroep | 0.0% | 0.0% |
| Mannenkoor | 0.0% | 0.0% |
De radiostations Qmusic Limburg en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie luistercijfers voor slechts 28% overeen.
| Luistercijfers | Qmusic Limburg | Qmusic |
|---|---|---|
| Marktaandeel | 0.7% | 11.2% |
| Weekbereik | 386.440 | 4.213.302 |
| Luistertijd | 2:20 | 3:26 |