Vergelijk alle statistieken van
Qmusic Limburg
en
100% NL Non-stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 75% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Qmusic Limburg en 100% NL Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 72% overeen.
| Decennium | Qmusic Limburg | 100% NL Non-stop |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.1% | 0.4% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.6% | 1.4% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 5.9% | 11.7% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 8.0% | 15.9% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 13.6% | 14.7% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 20.0% | 19.1% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 51.9% | 36.7% |
De radiostations Qmusic Limburg en 100% NL Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 60% overeen.
| Genre | Qmusic Limburg | 100% NL Non-stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 58.7% | 53.9% |
| Rock | 23.5% | 22.2% |
| Poprock | 27.7% | 17.6% |
| Moderne r&b | 18.8% | 8.8% |
| Soul | 15.6% | 6.1% |
| Alternatieve rock | 13.2% | 7.2% |
| Countrymuziek | 13.3% | 5.1% |
| Hiphop | 12.2% | 5.7% |
| Dance-pop | 11.4% | 5.0% |
| Softrock | 9.4% | 5.8% |
| Indiepop | 7.8% | 7.1% |
| Rhythm-and-blues | 10.4% | 4.1% |
| Folk | 9.0% | 5.3% |
| Nederpop | 1.7% | 12.3% |
| Synthpop | 9.8% | 3.5% |
| Electropop | 9.8% | 2.9% |
| Reggae | 6.8% | 3.2% |
| Dancemuziek | 6.4% | 3.0% |
| Funk | 6.2% | 2.8% |
| Countrypop | 5.9% | 1.4% |
De radiostations Qmusic Limburg en 100% NL Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 89% overeen.
| Geslacht | Qmusic Limburg | 100% NL Non-stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 61.0% | 66.6% |
| Vrouwelijke artiesten | 38.9% | 33.4% |
| Genderfluïde | 1.4% | 0.3% |
De radiostations Qmusic Limburg en 100% NL Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 87% overeen.
| Karakteristiek | Qmusic Limburg | 100% NL Non-stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 16.8% | 25.2% |
| Dansbare muziek | 63.6% | 61.8% |
| Lange nummers | 3:45 | 3:40 |
| Energieke muziek | 72.7% | 64.8% |
| Instrumentale muziek | 2.2% | 1.4% |
| Live muziek | 17.5% | 18.5% |
| Gesproken tekst | 6.4% | 5.4% |
| Positieve songs | 56.7% | 56.9% |
De radiostations Qmusic Limburg en 100% NL Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 68% overeen.
| Muziek | Qmusic Limburg | 100% NL Non-stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.442 | 1.112 |
| Muziek uit dit jaar | 24.8% | 10.7% |
| Oude muziek | 11 jaar | 17 jaar |
| Veel nummers per uur | 15,5 | 17,3 |
| Verschillende artiesten | 944 | 617 |
De radiostations Qmusic Limburg en 100% NL Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 75% overeen.
| Samenstelling | Qmusic Limburg | 100% NL Non-stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 69.2% | 56.2% |
| Muziekgroep | 25.1% | 33.4% |
| Muziekduo | 2.6% | 6.3% |
| Rockband | 3.4% | 2.7% |
| Cabaretduo | 0.3% | 1.7% |
| Boyband | 1.2% | 0.8% |
| Meidengroep | 0.3% | 0.7% |
| Pop duo | 0.4% | 0.2% |
| Broers/zussengroep | 0.3% | 0.2% |
| All-female band | 0.2% | 0.2% |
| Muziekensemble | 0.0% | 0.3% |
| Regular moon | 0.0% | 0.2% |
| Maan van planeet | 0.0% | 0.2% |
| Planetary-mass moon | 0.0% | 0.2% |
| Elektronische muziek duo | 0.1% | 0.1% |
| Fictief mens | 0.0% | 0.2% |
| Televisieprogramma | 0.0% | 0.2% |
| Kinderkoor | 0.0% | 0.2% |
| Popgroep | 0.0% | 0.1% |
| Mannenkoor | 0.0% | 0.1% |