Vergelijk alle statistieken van
Qmusic Limburg
en
100% NL
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 70% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Qmusic Limburg en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 71% overeen.
| Decennium | Qmusic Limburg | 100% NL |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.0% | 0.0% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.1% | 0.6% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.6% | 2.4% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 5.9% | 13.4% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 8.0% | 13.5% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 13.6% | 15.2% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 20.0% | 17.4% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 51.9% | 37.4% |
De radiostations Qmusic Limburg en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 39% overeen.
| Genre | Qmusic Limburg | 100% NL |
|---|---|---|
| Popmuziek | 58.7% | 46.0% |
| Poprock | 27.7% | 13.6% |
| Rock | 23.5% | 16.9% |
| Moderne r&b | 18.8% | 2.1% |
| Countrymuziek | 13.3% | 4.8% |
| Soul | 15.6% | 2.4% |
| Nederpop | 1.7% | 16.3% |
| Alternatieve rock | 13.2% | 3.6% |
| Indiepop | 7.8% | 7.7% |
| Hiphop | 12.2% | 2.0% |
| Dance-pop | 11.4% | 1.5% |
| Folk | 9.0% | 3.6% |
| Rhythm-and-blues | 10.4% | 1.0% |
| Synthpop | 9.8% | 1.2% |
| Softrock | 9.4% | 1.4% |
| Electropop | 9.8% | 0.7% |
| Reggae | 6.8% | 0.5% |
| Dancemuziek | 6.4% | 0.9% |
| Funk | 6.2% | 0.6% |
| Hardrock | 4.9% | 1.8% |
De radiostations Qmusic Limburg en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 87% overeen.
| Geslacht | Qmusic Limburg | 100% NL |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 61.0% | 67.6% |
| Vrouwelijke artiesten | 38.9% | 32.4% |
| Genderfluïde | 1.4% | 0.1% |
| Non-binair | 0.2% | 0.0% |
De radiostations Qmusic Limburg en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 84% overeen.
| Karakteristiek | Qmusic Limburg | 100% NL |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 16.8% | 25.1% |
| Dansbare muziek | 63.6% | 61.2% |
| Lange nummers | 3:45 | 3:37 |
| Energieke muziek | 72.7% | 65.5% |
| Instrumentale muziek | 2.2% | 1.1% |
| Live muziek | 17.5% | 19.3% |
| Gesproken tekst | 6.4% | 5.2% |
| Positieve songs | 56.7% | 58.7% |
De radiostations Qmusic Limburg en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 73% overeen.
| Muziek | Qmusic Limburg | 100% NL |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.442 | 1.575 |
| Muziek uit dit jaar | 24.8% | 7.7% |
| Oude muziek | 11 jaar | 18 jaar |
| Veel nummers per uur | 15,5 | 13,3 |
| Verschillende artiesten | 944 | 869 |
De radiostations Qmusic Limburg en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 70% overeen.
| Samenstelling | Qmusic Limburg | 100% NL |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 69.2% | 53.4% |
| Muziekgroep | 25.1% | 33.9% |
| Muziekduo | 2.6% | 8.2% |
| Rockband | 3.4% | 2.8% |
| Cabaretduo | 0.3% | 2.0% |
| Boyband | 1.2% | 0.2% |
| Meidengroep | 0.3% | 1.0% |
| Pop duo | 0.4% | 0.0% |
| Fictief mens | 0.0% | 0.3% |
| Solomuziekproject | 0.3% | 0.0% |
| Popgroep | 0.0% | 0.3% |
| Broers/zussengroep | 0.3% | 0.0% |
| Muziekensemble | 0.0% | 0.2% |
| Regular moon | 0.0% | 0.2% |
| Maan van planeet | 0.0% | 0.2% |
| Planetary-mass moon | 0.0% | 0.2% |
| All-female band | 0.2% | 0.0% |
| Elektronische muziek duo | 0.1% | 0.0% |
| Televisieprogramma | 0.0% | 0.1% |
| Muziekalbum | 0.0% | 0.1% |
De radiostations Qmusic Limburg en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie luistercijfers voor zo'n 47% overeen.
| Luistercijfers | Qmusic Limburg | 100% NL |
|---|---|---|
| Marktaandeel | 0.7% | 2.6% |
| Weekbereik | 386.440 | 1.595.297 |
| Luistertijd | 2:20 | 2:07 |