Vergelijk alle statistieken van
Qmusic Foute Uur
en
Radio 8FM
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 73% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Qmusic Foute Uur en Radio 8FM komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 62% overeen.
| Decennium | Qmusic Foute Uur | Radio 8FM |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.0% | 0.0% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.7% | 0.2% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 3.8% | 4.6% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 12.3% | 34.8% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 25.7% | 23.6% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 24.6% | 15.6% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 19.2% | 13.1% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 13.6% | 8.0% |
De radiostations Qmusic Foute Uur en Radio 8FM komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 62% overeen.
| Genre | Qmusic Foute Uur | Radio 8FM |
|---|---|---|
| Popmuziek | 50.0% | 49.7% |
| Poprock | 19.2% | 28.3% |
| Rock | 12.0% | 26.1% |
| Soul | 7.9% | 19.6% |
| Moderne r&b | 11.6% | 13.5% |
| Dance-pop | 15.2% | 9.7% |
| Rhythm-and-blues | 9.3% | 14.5% |
| Softrock | 5.6% | 12.6% |
| New wave | 3.5% | 14.1% |
| Dancemuziek | 9.3% | 7.3% |
| Alternatieve rock | 2.5% | 11.5% |
| Hiphop | 7.7% | 6.1% |
| Eurodance | 10.2% | 2.7% |
| Funk | 4.1% | 8.6% |
| Synthpop | 3.1% | 8.7% |
| Jazz | 3.0% | 7.7% |
| Hardrock | 4.1% | 6.3% |
| Folk | 4.7% | 5.8% |
| Disco | 4.9% | 5.5% |
| Blue-eyed soul | 3.2% | 7.1% |
De radiostations Qmusic Foute Uur en Radio 8FM komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 85% overeen.
| Geslacht | Qmusic Foute Uur | Radio 8FM |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 67.4% | 60.4% |
| Vrouwelijke artiesten | 31.9% | 39.5% |
| Genderfluïde | 0.8% | 0.2% |
| Non-binair | 0.8% | 0.1% |
De radiostations Qmusic Foute Uur en Radio 8FM komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 85% overeen.
| Karakteristiek | Qmusic Foute Uur | Radio 8FM |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 14.5% | 17.6% |
| Dansbare muziek | 67.2% | 65.6% |
| Lange nummers | 3:47 | 4:09 |
| Energieke muziek | 77.8% | 70.9% |
| Instrumentale muziek | 4.9% | 3.2% |
| Live muziek | 21.1% | 17.4% |
| Gesproken tekst | 7.1% | 5.2% |
| Positieve songs | 66.6% | 66.6% |
De radiostations Qmusic Foute Uur en Radio 8FM komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 60% overeen.
| Muziek | Qmusic Foute Uur | Radio 8FM |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.092 | 2.967 |
| Muziek uit dit jaar | 0.4% | 0.9% |
| Oude muziek | 24 jaar | 30 jaar |
| Veel nummers per uur | 15,3 | 13,4 |
| Verschillende artiesten | 705 | 1.452 |
De radiostations Qmusic Foute Uur en Radio 8FM komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 84% overeen.
| Samenstelling | Qmusic Foute Uur | Radio 8FM |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 51.3% | 56.8% |
| Muziekgroep | 34.0% | 34.9% |
| Muziekduo | 6.9% | 4.4% |
| Boyband | 4.9% | 1.0% |
| Rockband | 1.2% | 2.6% |
| Meidengroep | 2.1% | 0.5% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.4% | 0.5% |
| Pop duo | 0.4% | 0.4% |
| Echtpaar | 0.3% | 0.3% |
| Pentade | 0.1% | 0.2% |
| Broers/zussengroep | 0.0% | 0.3% |
| Productieteam | 0.2% | 0.1% |
| Cabaretduo | 0.2% | 0.0% |
| Zanggroep | 0.2% | 0.0% |
| Televisieserie | 0.2% | 0.0% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.0% | 0.2% |
| Triade | 0.2% | 0.0% |
| Televisieprogramma | 0.1% | 0.0% |
| Kinderkoor | 0.1% | 0.0% |
| Skaband | 0.0% | 0.1% |