Vergelijk alle statistieken van
Qmusic Foute Uur
en
Radio 8FM
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 74% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Qmusic Foute Uur en Radio 8FM komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 63% overeen.
| Decennium | Qmusic Foute Uur | Radio 8FM |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.0% | 0.0% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.8% | 0.3% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 3.8% | 4.3% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 12.1% | 34.4% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 25.7% | 24.3% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 24.6% | 16.3% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 19.0% | 12.5% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 14.1% | 7.9% |
De radiostations Qmusic Foute Uur en Radio 8FM komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 62% overeen.
| Genre | Qmusic Foute Uur | Radio 8FM |
|---|---|---|
| Popmuziek | 50.2% | 51.1% |
| Poprock | 19.3% | 28.6% |
| Rock | 12.4% | 26.4% |
| Soul | 8.1% | 20.4% |
| Moderne r&b | 11.7% | 14.1% |
| Dance-pop | 15.2% | 9.9% |
| Rhythm-and-blues | 9.4% | 15.0% |
| Softrock | 5.8% | 12.8% |
| New wave | 3.4% | 13.8% |
| Dancemuziek | 9.4% | 7.4% |
| Hiphop | 7.7% | 6.6% |
| Alternatieve rock | 2.6% | 11.6% |
| Funk | 4.2% | 8.9% |
| Eurodance | 10.0% | 2.6% |
| Synthpop | 3.1% | 9.0% |
| Jazz | 2.9% | 7.8% |
| Blue-eyed soul | 3.2% | 7.4% |
| Hardrock | 4.2% | 6.4% |
| Folk | 4.7% | 5.7% |
| Disco | 4.9% | 5.2% |
De radiostations Qmusic Foute Uur en Radio 8FM komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 84% overeen.
| Geslacht | Qmusic Foute Uur | Radio 8FM |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 67.6% | 59.5% |
| Vrouwelijke artiesten | 31.7% | 40.4% |
| Genderfluïde | 0.7% | 0.3% |
| Non-binair | 0.7% | 0.1% |
De radiostations Qmusic Foute Uur en Radio 8FM komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 85% overeen.
| Karakteristiek | Qmusic Foute Uur | Radio 8FM |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 14.6% | 17.7% |
| Dansbare muziek | 67.1% | 65.3% |
| Lange nummers | 3:47 | 4:10 |
| Energieke muziek | 77.7% | 70.8% |
| Instrumentale muziek | 4.9% | 3.0% |
| Live muziek | 21.2% | 17.2% |
| Gesproken tekst | 7.1% | 5.1% |
| Positieve songs | 66.6% | 66.0% |
De radiostations Qmusic Foute Uur en Radio 8FM komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 68% overeen.
| Muziek | Qmusic Foute Uur | Radio 8FM |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.088 | 2.981 |
| Muziek uit dit jaar | 0.5% | 0.6% |
| Oude muziek | 24 jaar | 30 jaar |
| Veel nummers per uur | 14,8 | 13,1 |
| Verschillende artiesten | 705 | 1.419 |
De radiostations Qmusic Foute Uur en Radio 8FM komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 84% overeen.
| Samenstelling | Qmusic Foute Uur | Radio 8FM |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 51.6% | 57.9% |
| Muziekgroep | 33.7% | 34.2% |
| Muziekduo | 6.7% | 4.2% |
| Boyband | 4.9% | 1.1% |
| Rockband | 1.2% | 2.3% |
| Meidengroep | 2.2% | 0.6% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.4% | 0.5% |
| Pop duo | 0.4% | 0.4% |
| Echtpaar | 0.3% | 0.3% |
| Pentade | 0.2% | 0.2% |
| Broers/zussengroep | 0.0% | 0.3% |
| Zanggroep | 0.3% | 0.0% |
| Cabaretduo | 0.2% | 0.1% |
| Productieteam | 0.2% | 0.0% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.0% | 0.2% |
| Triade | 0.2% | 0.0% |
| Televisieserie | 0.2% | 0.0% |
| Televisieprogramma | 0.1% | 0.0% |
| Kinderkoor | 0.1% | 0.0% |
| Skaband | 0.0% | 0.1% |