Vergelijk alle statistieken van
Qmusic Foute Uur
en
100% NL Non-stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 68% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Qmusic Foute Uur en 100% NL Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 57% overeen.
| Decennium | Qmusic Foute Uur | 100% NL Non-stop |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.8% | 1.2% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 3.8% | 2.5% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 12.1% | 12.2% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 25.7% | 13.3% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 24.6% | 14.4% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 19.0% | 15.5% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 14.1% | 40.8% |
De radiostations Qmusic Foute Uur en 100% NL Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 40% overeen.
| Genre | Qmusic Foute Uur | 100% NL Non-stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 50.2% | 42.6% |
| Poprock | 19.3% | 10.9% |
| Rock | 12.4% | 15.7% |
| Nederpop | 3.4% | 16.5% |
| Dance-pop | 15.2% | 0.1% |
| Moderne r&b | 11.7% | 0.5% |
| Eurodance | 10.0% | 1.9% |
| Dancemuziek | 9.4% | 0.1% |
| Rhythm-and-blues | 9.4% | 0.1% |
| Soul | 8.1% | 1.0% |
| Indiepop | 0.2% | 8.7% |
| Hiphop | 7.7% | 1.1% |
| Countrymuziek | 3.0% | 5.1% |
| Folk | 4.7% | 2.9% |
| Nederlandstalige muziek | 2.7% | 4.0% |
| Palingsound | 2.5% | 3.9% |
| Softrock | 5.8% | 0.5% |
| Teen pop | 6.2% | 0.0% |
| Dance | 5.8% | 0.1% |
| Alternatieve rock | 2.6% | 3.1% |
De radiostations Qmusic Foute Uur en 100% NL Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 94% overeen.
| Geslacht | Qmusic Foute Uur | 100% NL Non-stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 67.6% | 70.8% |
| Vrouwelijke artiesten | 31.7% | 29.2% |
| Genderfluïde | 0.7% | 0.0% |
De radiostations Qmusic Foute Uur en 100% NL Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 75% overeen.
| Karakteristiek | Qmusic Foute Uur | 100% NL Non-stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 14.6% | 27.1% |
| Dansbare muziek | 67.1% | 61.0% |
| Lange nummers | 3:47 | 3:35 |
| Energieke muziek | 77.7% | 64.5% |
| Instrumentale muziek | 4.9% | 1.2% |
| Live muziek | 21.2% | 19.6% |
| Gesproken tekst | 7.1% | 5.3% |
| Positieve songs | 66.6% | 57.4% |
De radiostations Qmusic Foute Uur en 100% NL Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 60% overeen.
| Muziek | Qmusic Foute Uur | 100% NL Non-stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.088 | 831 |
| Muziek uit dit jaar | 0.5% | 7.8% |
| Oude muziek | 24 jaar | 18 jaar |
| Veel nummers per uur | 14,8 | 17,1 |
| Verschillende artiesten | 705 | 406 |
De radiostations Qmusic Foute Uur en 100% NL Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 84% overeen.
| Samenstelling | Qmusic Foute Uur | 100% NL Non-stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 51.6% | 50.0% |
| Muziekgroep | 33.7% | 36.9% |
| Muziekduo | 6.7% | 8.9% |
| Boyband | 4.9% | 0.0% |
| Rockband | 1.2% | 2.8% |
| Meidengroep | 2.2% | 1.0% |
| Cabaretduo | 0.2% | 2.1% |
| Pop duo | 0.4% | 0.0% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.4% | 0.0% |
| Popgroep | 0.0% | 0.4% |
| Fictief mens | 0.2% | 0.2% |
| Echtpaar | 0.3% | 0.0% |
| Televisieserie | 0.2% | 0.0% |
| Televisieprogramma | 0.1% | 0.1% |
| Kinderkoor | 0.1% | 0.1% |
| Muziekalbum | 0.1% | 0.0% |
| Broers/zussengroep | 0.0% | 0.0% |