Vergelijk alle statistieken van
Qmusic 90s en 00s
en
Radio 538 90s
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 80% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Qmusic 90s en 00s en Radio 538 90s komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 45% overeen.
| Decennium | Qmusic 90s en 00s | Radio 538 90s |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.1% | 0.1% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.2% | 0.2% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 1.8% | 1.9% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 46.4% | 82.9% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 43.7% | 6.2% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 5.0% | 4.6% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 2.8% | 4.0% |
De radiostations Qmusic 90s en 00s en Radio 538 90s komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 80% overeen.
| Genre | Qmusic 90s en 00s | Radio 538 90s |
|---|---|---|
| Popmuziek | 46.5% | 40.0% |
| Poprock | 26.3% | 20.8% |
| Rock | 18.5% | 21.3% |
| Alternatieve rock | 20.2% | 14.8% |
| Dance-pop | 13.4% | 17.4% |
| Moderne r&b | 16.5% | 12.4% |
| Hiphop | 12.5% | 13.2% |
| Soul | 11.2% | 14.0% |
| Rhythm-and-blues | 10.6% | 13.0% |
| Eurodance | 7.0% | 11.4% |
| Dancemuziek | 8.9% | 8.6% |
| Softrock | 8.3% | 8.2% |
| Hardrock | 6.3% | 9.1% |
| Reggae | 6.3% | 7.6% |
| Housemuziek | 4.8% | 7.0% |
| Adult contemporary | 5.0% | 6.2% |
| Funk | 3.3% | 7.5% |
| Synthpop | 5.7% | 4.7% |
| Teen pop | 4.2% | 5.7% |
| Folk | 4.7% | 4.7% |
De radiostations Qmusic 90s en 00s en Radio 538 90s komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 88% overeen.
| Geslacht | Qmusic 90s en 00s | Radio 538 90s |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 50.9% | 57.0% |
| Vrouwelijke artiesten | 49.1% | 43.0% |
De radiostations Qmusic 90s en 00s en Radio 538 90s komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 91% overeen.
| Karakteristiek | Qmusic 90s en 00s | Radio 538 90s |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 14.7% | 13.6% |
| Dansbare muziek | 63.3% | 65.6% |
| Lange nummers | 4:05 | 4:14 |
| Energieke muziek | 73.4% | 74.2% |
| Instrumentale muziek | 5.4% | 8.6% |
| Live muziek | 18.1% | 19.4% |
| Gesproken tekst | 6.2% | 6.5% |
| Positieve songs | 57.6% | 61.8% |
De radiostations Qmusic 90s en 00s en Radio 538 90s komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 87% overeen.
| Muziek | Qmusic 90s en 00s | Radio 538 90s |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 917 | 660 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 26 jaar | 29 jaar |
| Veel nummers per uur | 14,2 | 15,7 |
| Verschillende artiesten | 535 | 432 |
De radiostations Qmusic 90s en 00s en Radio 538 90s komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 88% overeen.
| Samenstelling | Qmusic 90s en 00s | Radio 538 90s |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 47.6% | 43.4% |
| Muziekgroep | 37.6% | 41.3% |
| Rockband | 6.7% | 6.3% |
| Muziekduo | 4.7% | 6.4% |
| Boyband | 3.7% | 4.4% |
| Meidengroep | 1.9% | 2.6% |
| Pop duo | 0.5% | 1.3% |
| All-female band | 0.5% | 0.9% |
| Cabaretduo | 0.8% | 0.6% |
| Productieteam | 0.2% | 0.6% |
| Elektronische muziek duo | 0.3% | 0.4% |
| Echtpaar | 0.2% | 0.4% |
| Triade | 0.3% | 0.1% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.3% | 0.1% |
| Zanggroep | 0.3% | 0.1% |