Vergelijk alle statistieken van
Qmusic 90's en 00's
en
Radio 10 90's
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 82% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Qmusic 90's en 00's en Radio 10 90's komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 46% overeen.
| Decennium | Qmusic 90's en 00's | Radio 10 90's |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.2% | 0.3% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 1.8% | 6.7% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 47.1% | 79.1% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 43.1% | 6.7% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 4.9% | 4.4% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 2.8% | 2.8% |
De radiostations Qmusic 90's en 00's en Radio 10 90's komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 80% overeen.
| Genre | Qmusic 90's en 00's | Radio 10 90's |
|---|---|---|
| Popmuziek | 46.4% | 46.8% |
| Poprock | 26.3% | 27.1% |
| Rock | 18.5% | 29.4% |
| Alternatieve rock | 20.2% | 13.9% |
| Dance-pop | 13.8% | 15.4% |
| Moderne r&b | 16.4% | 9.5% |
| Soul | 11.2% | 14.4% |
| Rhythm-and-blues | 10.6% | 12.7% |
| Softrock | 8.4% | 11.8% |
| Hiphop | 12.4% | 7.3% |
| Hardrock | 6.4% | 11.0% |
| Dancemuziek | 8.8% | 8.5% |
| Eurodance | 7.0% | 7.8% |
| Reggae | 6.2% | 7.6% |
| Adult contemporary | 5.1% | 7.2% |
| Synthpop | 5.9% | 4.9% |
| Funk | 3.3% | 6.6% |
| Jazz | 4.4% | 5.3% |
| Folk | 4.7% | 5.0% |
| Housemuziek | 4.8% | 4.8% |
De radiostations Qmusic 90's en 00's en Radio 10 90's komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 89% overeen.
| Geslacht | Qmusic 90's en 00's | Radio 10 90's |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 51.0% | 56.9% |
| Vrouwelijke artiesten | 49.0% | 43.1% |
De radiostations Qmusic 90's en 00's en Radio 10 90's komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 93% overeen.
| Karakteristiek | Qmusic 90's en 00's | Radio 10 90's |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 14.7% | 18.2% |
| Dansbare muziek | 63.3% | 62.4% |
| Lange nummers | 4:05 | 4:18 |
| Energieke muziek | 73.4% | 70.0% |
| Instrumentale muziek | 5.3% | 5.6% |
| Live muziek | 18.1% | 19.1% |
| Gesproken tekst | 6.1% | 5.3% |
| Positieve songs | 57.7% | 59.6% |
De radiostations Qmusic 90's en 00's en Radio 10 90's komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 87% overeen.
| Muziek | Qmusic 90's en 00's | Radio 10 90's |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 920 | 715 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 26 jaar | 30 jaar |
| Veel nummers per uur | 13,7 | 15,6 |
| Verschillende artiesten | 536 | 443 |
De radiostations Qmusic 90's en 00's en Radio 10 90's komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor maar liefst 94% overeen.
| Samenstelling | Qmusic 90's en 00's | Radio 10 90's |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 47.1% | 48.2% |
| Muziekgroep | 37.8% | 39.3% |
| Rockband | 6.7% | 6.0% |
| Muziekduo | 4.8% | 5.1% |
| Boyband | 3.8% | 3.3% |
| Meidengroep | 2.0% | 2.0% |
| Pop duo | 0.5% | 1.2% |
| Cabaretduo | 0.8% | 0.6% |
| All-female band | 0.5% | 0.6% |
| Echtpaar | 0.2% | 0.3% |
| Productieteam | 0.3% | 0.2% |
| Triade | 0.3% | 0.1% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.3% | 0.1% |
| Zanggroep | 0.3% | 0.0% |