Vergelijk alle statistieken van
Qmusic 90's en 00's
en
100% NL 90's & 00's
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 73% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Qmusic 90's en 00's en 100% NL 90's & 00's komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 84% overeen.
| Decennium | Qmusic 90's en 00's | 100% NL 90's & 00's |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.2% | 0.4% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 1.8% | 1.9% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 47.1% | 38.5% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 43.1% | 45.6% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 4.9% | 11.0% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 2.8% | 2.5% |
De radiostations Qmusic 90's en 00's en 100% NL 90's & 00's komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 47% overeen.
| Genre | Qmusic 90's en 00's | 100% NL 90's & 00's |
|---|---|---|
| Popmuziek | 46.4% | 55.6% |
| Poprock | 26.3% | 20.3% |
| Rock | 18.5% | 17.8% |
| Alternatieve rock | 20.2% | 2.4% |
| Moderne r&b | 16.4% | 3.1% |
| Eurodance | 7.0% | 9.0% |
| Nederpop | 1.9% | 13.9% |
| Dance-pop | 13.8% | 1.9% |
| Soul | 11.2% | 1.9% |
| Hiphop | 12.4% | 0.5% |
| Softrock | 8.4% | 3.0% |
| Rhythm-and-blues | 10.6% | 0.6% |
| Folk | 4.7% | 5.3% |
| Dancemuziek | 8.8% | 1.1% |
| Hardrock | 6.4% | 1.2% |
| Jazz | 4.4% | 2.6% |
| Housemuziek | 4.8% | 2.1% |
| Synthpop | 5.9% | 0.9% |
| Countrymuziek | 2.6% | 3.9% |
| Reggae | 6.2% | 0.2% |
De radiostations Qmusic 90's en 00's en 100% NL 90's & 00's komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 70% overeen.
| Geslacht | Qmusic 90's en 00's | 100% NL 90's & 00's |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 51.0% | 69.0% |
| Vrouwelijke artiesten | 49.0% | 31.0% |
De radiostations Qmusic 90's en 00's en 100% NL 90's & 00's komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 83% overeen.
| Karakteristiek | Qmusic 90's en 00's | 100% NL 90's & 00's |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 14.7% | 25.1% |
| Dansbare muziek | 63.3% | 56.1% |
| Lange nummers | 4:05 | 3:51 |
| Energieke muziek | 73.4% | 69.2% |
| Instrumentale muziek | 5.3% | 3.6% |
| Live muziek | 18.1% | 20.8% |
| Gesproken tekst | 6.1% | 4.7% |
| Positieve songs | 57.7% | 54.7% |
De radiostations Qmusic 90's en 00's en 100% NL 90's & 00's komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 72% overeen.
| Muziek | Qmusic 90's en 00's | 100% NL 90's & 00's |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 920 | 372 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 26 jaar | 24 jaar |
| Veel nummers per uur | 13,7 | 16,0 |
| Verschillende artiesten | 536 | 217 |
De radiostations Qmusic 90's en 00's en 100% NL 90's & 00's komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 81% overeen.
| Samenstelling | Qmusic 90's en 00's | 100% NL 90's & 00's |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 47.1% | 45.6% |
| Muziekgroep | 37.8% | 35.8% |
| Muziekduo | 4.8% | 11.8% |
| Rockband | 6.7% | 4.3% |
| Cabaretduo | 0.8% | 4.4% |
| Boyband | 3.8% | 0.9% |
| Meidengroep | 2.0% | 0.2% |
| Pop duo | 0.5% | 0.1% |
| Muziekalbum | 0.1% | 0.4% |
| Productieteam | 0.3% | 0.1% |