Vergelijk alle statistieken van
Qmusic
en
Radio 538 Non-Stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 85% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Qmusic en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 76% overeen.
| Decennium | Qmusic | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.1% | 0.1% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 1.0% | 0.2% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 5.1% | 1.6% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 8.5% | 2.5% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 14.0% | 10.4% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 19.4% | 20.2% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 51.9% | 65.0% |
De radiostations Qmusic en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 86% overeen.
| Genre | Qmusic | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 52.6% | 47.2% |
| Poprock | 22.3% | 21.3% |
| Rock | 21.2% | 16.7% |
| Moderne r&b | 17.5% | 18.7% |
| Countrymuziek | 13.9% | 14.3% |
| Soul | 15.5% | 11.7% |
| Alternatieve rock | 13.2% | 13.3% |
| Hiphop | 11.8% | 13.3% |
| Rhythm-and-blues | 9.7% | 7.9% |
| Indiepop | 6.7% | 9.8% |
| Synthpop | 8.2% | 8.0% |
| Folk | 8.6% | 6.8% |
| Dance-pop | 8.8% | 6.5% |
| Electropop | 7.1% | 8.0% |
| Softrock | 7.6% | 5.0% |
| Reggae | 6.8% | 5.1% |
| Dancemuziek | 6.0% | 4.5% |
| Funk | 6.4% | 4.0% |
| Dance | 4.7% | 4.7% |
| Indierock | 4.4% | 4.8% |
De radiostations Qmusic en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 94% overeen.
| Geslacht | Qmusic | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 66.3% | 68.7% |
| Vrouwelijke artiesten | 33.6% | 31.2% |
| Genderfluïde | 0.2% | 1.2% |
| Non-binair | 0.1% | 0.1% |
De radiostations Qmusic en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 96% overeen.
| Karakteristiek | Qmusic | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 13.4% | 13.0% |
| Dansbare muziek | 64.2% | 64.0% |
| Lange nummers | 3:43 | 3:32 |
| Energieke muziek | 75.5% | 74.5% |
| Instrumentale muziek | 3.4% | 3.4% |
| Live muziek | 18.9% | 17.6% |
| Gesproken tekst | 6.5% | 6.8% |
| Positieve songs | 58.1% | 54.6% |
De radiostations Qmusic en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 67% overeen.
| Muziek | Qmusic | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.562 | 921 |
| Muziek uit dit jaar | 21.1% | 16.6% |
| Oude muziek | 12 jaar | 8 jaar |
| Veel nummers per uur | 12,3 | 16,4 |
| Verschillende artiesten | 1.032 | 603 |
De radiostations Qmusic en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor maar liefst 91% overeen.
| Samenstelling | Qmusic | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 63.1% | 67.1% |
| Muziekgroep | 28.2% | 29.1% |
| Muziekduo | 5.8% | 4.6% |
| Rockband | 4.3% | 2.9% |
| Boyband | 1.2% | 0.2% |
| Broers/zussengroep | 0.2% | 0.6% |
| Solomuziekproject | 0.2% | 0.5% |
| Cabaretduo | 0.5% | 0.1% |
| Meidengroep | 0.4% | 0.1% |
| Pop duo | 0.2% | 0.2% |
| Elektronische muziek duo | 0.1% | 0.1% |
| Kalendermaand | 0.2% | 0.1% |
| Collectief | 0.2% | 0.1% |
| All-female band | 0.2% | 0.1% |
| Organisatie | 0.0% | 0.1% |
| Popgroep | 0.0% | 0.0% |
| Muziekorganisatie | 0.0% | 0.0% |
| Goededoelenorganisatie | 0.0% | 0.0% |
| YouTubekanaal | 0.0% | 0.0% |
| Computerspel | 0.0% | 0.0% |