Vergelijk alle statistieken van
Qmusic
en
Qmusic Non-Stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 88% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Qmusic en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor maar liefst 92% overeen.
| Decennium | Qmusic | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 1.0% | 0.2% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 5.1% | 4.3% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 8.5% | 6.7% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 14.0% | 13.1% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 19.4% | 21.8% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 51.9% | 53.9% |
De radiostations Qmusic en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor maar liefst 91% overeen.
| Genre | Qmusic | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 52.6% | 58.6% |
| Poprock | 22.3% | 24.7% |
| Rock | 21.2% | 22.9% |
| Moderne r&b | 17.5% | 20.5% |
| Soul | 15.5% | 17.6% |
| Countrymuziek | 13.9% | 14.4% |
| Alternatieve rock | 13.2% | 13.3% |
| Hiphop | 11.8% | 12.0% |
| Rhythm-and-blues | 9.7% | 11.4% |
| Dance-pop | 8.8% | 9.7% |
| Folk | 8.6% | 9.4% |
| Synthpop | 8.2% | 9.7% |
| Softrock | 7.6% | 8.5% |
| Electropop | 7.1% | 7.7% |
| Indiepop | 6.7% | 7.7% |
| Reggae | 6.8% | 6.9% |
| Funk | 6.4% | 6.9% |
| Dancemuziek | 6.0% | 6.3% |
| Hardrock | 4.8% | 4.4% |
| Dance | 4.7% | 3.6% |
De radiostations Qmusic en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 94% overeen.
| Geslacht | Qmusic | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 66.3% | 63.5% |
| Vrouwelijke artiesten | 33.6% | 36.4% |
| Genderfluïde | 0.2% | 0.3% |
| Non-binair | 0.1% | 0.3% |
De radiostations Qmusic en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 88% overeen.
| Karakteristiek | Qmusic | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 13.4% | 17.1% |
| Dansbare muziek | 64.2% | 63.4% |
| Lange nummers | 3:43 | 3:44 |
| Energieke muziek | 75.5% | 71.1% |
| Instrumentale muziek | 3.4% | 1.9% |
| Live muziek | 18.9% | 17.5% |
| Gesproken tekst | 6.5% | 6.2% |
| Positieve songs | 58.1% | 54.8% |
De radiostations Qmusic en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 72% overeen.
| Muziek | Qmusic | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.562 | 830 |
| Muziek uit dit jaar | 21.1% | 19.1% |
| Oude muziek | 12 jaar | 10 jaar |
| Veel nummers per uur | 12,3 | 15,8 |
| Verschillende artiesten | 1.032 | 533 |
De radiostations Qmusic en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 90% overeen.
| Samenstelling | Qmusic | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 63.1% | 68.2% |
| Muziekgroep | 28.2% | 25.2% |
| Muziekduo | 5.8% | 4.6% |
| Rockband | 4.3% | 3.4% |
| Boyband | 1.2% | 1.2% |
| Cabaretduo | 0.5% | 0.3% |
| Meidengroep | 0.4% | 0.1% |
| Pop duo | 0.2% | 0.3% |
| Solomuziekproject | 0.2% | 0.2% |
| Broers/zussengroep | 0.2% | 0.2% |
| Kalendermaand | 0.2% | 0.1% |
| Collectief | 0.2% | 0.1% |
| All-female band | 0.2% | 0.1% |
| Elektronische muziek duo | 0.1% | 0.1% |
| Computerspel | 0.0% | 0.1% |
| Muziekorganisatie | 0.0% | 0.0% |
| Goededoelenorganisatie | 0.0% | 0.0% |