Vergelijk alle statistieken van
Qmusic
en
NPO 3FM
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 81% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Qmusic en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 87% overeen.
| Decennium | Qmusic | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.0% | 0.0% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.1% | 0.0% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.8% | 0.6% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 4.8% | 3.0% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 7.6% | 6.4% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 12.6% | 13.9% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 19.0% | 24.5% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 55.3% | 51.6% |
De radiostations Qmusic en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 63% overeen.
| Genre | Qmusic | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Popmuziek | 56.1% | 35.5% |
| Poprock | 23.1% | 16.4% |
| Rock | 21.7% | 17.6% |
| Alternatieve rock | 12.5% | 24.6% |
| Moderne r&b | 17.8% | 12.0% |
| Hiphop | 12.4% | 13.9% |
| Soul | 15.2% | 9.9% |
| Indiepop | 7.1% | 16.1% |
| Electropop | 10.2% | 12.0% |
| Synthpop | 8.7% | 11.8% |
| Countrymuziek | 13.7% | 6.2% |
| Dance-pop | 11.2% | 7.3% |
| Indierock | 3.1% | 14.7% |
| Rhythm-and-blues | 10.1% | 6.1% |
| Reggae | 6.9% | 6.2% |
| Softrock | 7.9% | 4.5% |
| Folk | 8.0% | 3.9% |
| Housemuziek | 3.6% | 6.7% |
| Funk | 6.3% | 3.5% |
| Dancemuziek | 6.0% | 3.7% |
De radiostations Qmusic en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 90% overeen.
| Geslacht | Qmusic | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 63.7% | 59.5% |
| Vrouwelijke artiesten | 36.2% | 40.4% |
| Genderfluïde | 1.2% | 0.3% |
| Non-binair | 0.1% | 1.0% |
| Mannelijk organisme | 0.0% | 0.0% |
De radiostations Qmusic en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 92% overeen.
| Karakteristiek | Qmusic | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 13.7% | 12.0% |
| Dansbare muziek | 64.6% | 64.1% |
| Lange nummers | 3:42 | 3:44 |
| Energieke muziek | 75.2% | 74.3% |
| Instrumentale muziek | 3.1% | 5.3% |
| Live muziek | 18.2% | 17.7% |
| Gesproken tekst | 6.5% | 6.9% |
| Positieve songs | 58.4% | 57.5% |
De radiostations Qmusic en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 78% overeen.
| Muziek | Qmusic | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.491 | 2.807 |
| Muziek uit dit jaar | 26.5% | 20.0% |
| Oude muziek | 11 jaar | 10 jaar |
| Veel nummers per uur | 12,9 | 12,6 |
| Verschillende artiesten | 998 | 1.552 |
De radiostations Qmusic en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 74% overeen.
| Samenstelling | Qmusic | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 68.8% | 55.5% |
| Muziekgroep | 25.1% | 33.2% |
| Rockband | 3.3% | 7.7% |
| Muziekduo | 3.4% | 4.6% |
| Boyband | 1.1% | 0.1% |
| Solomuziekproject | 0.2% | 0.9% |
| Elektronische muziek duo | 0.1% | 0.5% |
| Meidengroep | 0.4% | 0.2% |
| Virtual band | 0.0% | 0.5% |
| All-female band | 0.1% | 0.2% |
| Cabaretduo | 0.3% | 0.0% |
| Pop duo | 0.2% | 0.0% |
| Broers/zussengroep | 0.2% | 0.0% |
| Kalendermaand | 0.2% | 0.0% |
| Computerspel | 0.0% | 0.1% |
| Echtpaar | 0.0% | 0.0% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.0% | 0.1% |
| Twin sister duo | 0.0% | 0.1% |
| Eeneiige tweeling | 0.0% | 0.1% |
| Televisieprogramma | 0.0% | 0.0% |
De radiostations Qmusic en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie luistercijfers voor zo'n 45% overeen.
| Luistercijfers | Qmusic | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Marktaandeel | 11.2% | 2.5% |
| Weekbereik | 4.213.302 | 1.104.913 |
| Luistertijd | 3:26 | 2:57 |