Vergelijk alle statistieken van
Qmusic
en
100% NL Non-stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 74% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Qmusic en 100% NL Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 69% overeen.
| Decennium | Qmusic | 100% NL Non-stop |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.1% | 0.4% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.8% | 1.4% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 4.8% | 11.7% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 7.6% | 15.9% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 12.6% | 14.7% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 19.0% | 19.1% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 55.3% | 36.7% |
De radiostations Qmusic en 100% NL Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 63% overeen.
| Genre | Qmusic | 100% NL Non-stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 56.1% | 53.9% |
| Rock | 21.7% | 22.2% |
| Poprock | 23.1% | 17.6% |
| Moderne r&b | 17.8% | 8.8% |
| Soul | 15.2% | 6.1% |
| Alternatieve rock | 12.5% | 7.2% |
| Countrymuziek | 13.7% | 5.1% |
| Hiphop | 12.4% | 5.7% |
| Dance-pop | 11.2% | 5.0% |
| Indiepop | 7.1% | 7.1% |
| Nederpop | 2.0% | 12.3% |
| Rhythm-and-blues | 10.1% | 4.1% |
| Softrock | 7.9% | 5.8% |
| Folk | 8.0% | 5.3% |
| Electropop | 10.2% | 2.9% |
| Synthpop | 8.7% | 3.5% |
| Reggae | 6.9% | 3.2% |
| Funk | 6.3% | 2.8% |
| Dancemuziek | 6.0% | 3.0% |
| Countrypop | 5.4% | 1.4% |
De radiostations Qmusic en 100% NL Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 94% overeen.
| Geslacht | Qmusic | 100% NL Non-stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 63.7% | 66.6% |
| Vrouwelijke artiesten | 36.2% | 33.4% |
| Genderfluïde | 1.2% | 0.3% |
De radiostations Qmusic en 100% NL Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 83% overeen.
| Karakteristiek | Qmusic | 100% NL Non-stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 13.7% | 25.2% |
| Dansbare muziek | 64.6% | 61.8% |
| Lange nummers | 3:42 | 3:40 |
| Energieke muziek | 75.2% | 64.8% |
| Instrumentale muziek | 3.1% | 1.4% |
| Live muziek | 18.2% | 18.5% |
| Gesproken tekst | 6.5% | 5.4% |
| Positieve songs | 58.4% | 56.9% |
De radiostations Qmusic en 100% NL Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 62% overeen.
| Muziek | Qmusic | 100% NL Non-stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.491 | 1.112 |
| Muziek uit dit jaar | 26.5% | 10.7% |
| Oude muziek | 11 jaar | 17 jaar |
| Veel nummers per uur | 12,9 | 17,3 |
| Verschillende artiesten | 998 | 617 |
De radiostations Qmusic en 100% NL Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 76% overeen.
| Samenstelling | Qmusic | 100% NL Non-stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 68.8% | 56.2% |
| Muziekgroep | 25.1% | 33.4% |
| Muziekduo | 3.4% | 6.3% |
| Rockband | 3.3% | 2.7% |
| Cabaretduo | 0.3% | 1.7% |
| Boyband | 1.1% | 0.8% |
| Meidengroep | 0.4% | 0.7% |
| Broers/zussengroep | 0.2% | 0.2% |
| Pop duo | 0.2% | 0.2% |
| All-female band | 0.1% | 0.2% |
| Muziekensemble | 0.0% | 0.3% |
| Regular moon | 0.0% | 0.2% |
| Maan van planeet | 0.0% | 0.2% |
| Planetary-mass moon | 0.0% | 0.2% |
| Elektronische muziek duo | 0.1% | 0.1% |
| Fictief mens | 0.0% | 0.2% |
| Televisieprogramma | 0.0% | 0.2% |
| Kinderkoor | 0.0% | 0.2% |
| Popgroep | 0.0% | 0.1% |
| Mannenkoor | 0.0% | 0.1% |