Vergelijk alle statistieken van
Qmusic
en
100% NL
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 71% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Qmusic en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 67% overeen.
| Decennium | Qmusic | 100% NL |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.0% | 0.0% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.1% | 0.6% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.8% | 2.4% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 4.8% | 13.4% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 7.6% | 13.5% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 12.6% | 15.2% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 19.0% | 17.4% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 55.3% | 37.4% |
De radiostations Qmusic en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 41% overeen.
| Genre | Qmusic | 100% NL |
|---|---|---|
| Popmuziek | 56.1% | 46.0% |
| Rock | 21.7% | 16.9% |
| Poprock | 23.1% | 13.6% |
| Moderne r&b | 17.8% | 2.1% |
| Countrymuziek | 13.7% | 4.8% |
| Nederpop | 2.0% | 16.3% |
| Soul | 15.2% | 2.4% |
| Alternatieve rock | 12.5% | 3.6% |
| Indiepop | 7.1% | 7.7% |
| Hiphop | 12.4% | 2.0% |
| Dance-pop | 11.2% | 1.5% |
| Folk | 8.0% | 3.6% |
| Rhythm-and-blues | 10.1% | 1.0% |
| Electropop | 10.2% | 0.7% |
| Synthpop | 8.7% | 1.2% |
| Softrock | 7.9% | 1.4% |
| Reggae | 6.9% | 0.5% |
| Dancemuziek | 6.0% | 0.9% |
| Funk | 6.3% | 0.6% |
| Hardrock | 4.6% | 1.8% |
De radiostations Qmusic en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 92% overeen.
| Geslacht | Qmusic | 100% NL |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 63.7% | 67.6% |
| Vrouwelijke artiesten | 36.2% | 32.4% |
| Genderfluïde | 1.2% | 0.1% |
| Non-binair | 0.1% | 0.0% |
De radiostations Qmusic en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 81% overeen.
| Karakteristiek | Qmusic | 100% NL |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 13.7% | 25.1% |
| Dansbare muziek | 64.6% | 61.2% |
| Lange nummers | 3:42 | 3:37 |
| Energieke muziek | 75.2% | 65.5% |
| Instrumentale muziek | 3.1% | 1.1% |
| Live muziek | 18.2% | 19.3% |
| Gesproken tekst | 6.5% | 5.2% |
| Positieve songs | 58.4% | 58.7% |
De radiostations Qmusic en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 73% overeen.
| Muziek | Qmusic | 100% NL |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.491 | 1.575 |
| Muziek uit dit jaar | 26.5% | 7.7% |
| Oude muziek | 11 jaar | 18 jaar |
| Veel nummers per uur | 12,9 | 13,3 |
| Verschillende artiesten | 998 | 869 |
De radiostations Qmusic en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 71% overeen.
| Samenstelling | Qmusic | 100% NL |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 68.8% | 53.4% |
| Muziekgroep | 25.1% | 33.9% |
| Muziekduo | 3.4% | 8.2% |
| Rockband | 3.3% | 2.8% |
| Cabaretduo | 0.3% | 2.0% |
| Meidengroep | 0.4% | 1.0% |
| Boyband | 1.1% | 0.2% |
| Fictief mens | 0.0% | 0.3% |
| Popgroep | 0.0% | 0.3% |
| Muziekensemble | 0.0% | 0.2% |
| Regular moon | 0.0% | 0.2% |
| Maan van planeet | 0.0% | 0.2% |
| Planetary-mass moon | 0.0% | 0.2% |
| Broers/zussengroep | 0.2% | 0.0% |
| Pop duo | 0.2% | 0.0% |
| Solomuziekproject | 0.2% | 0.0% |
| All-female band | 0.1% | 0.0% |
| Elektronische muziek duo | 0.1% | 0.0% |
| Televisieprogramma | 0.0% | 0.1% |
| Kinderkoor | 0.0% | 0.0% |
De radiostations Qmusic en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie luistercijfers voor zo'n 41% overeen.
| Luistercijfers | Qmusic | 100% NL |
|---|---|---|
| Marktaandeel | 11.2% | 2.6% |
| Weekbereik | 4.213.302 | 1.595.297 |
| Luistertijd | 3:26 | 2:07 |