Vergelijk alle statistieken van
Pinguin World
en
Sky Radio Non-Stop@Work
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 62% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Pinguin World en Sky Radio Non-Stop@Work komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 66% overeen.
| Decennium | Pinguin World | Sky Radio Non-Stop@Work |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 1.2% | 0.7% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 2.9% | 1.6% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 2.2% | 15.7% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 5.5% | 11.7% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 14.3% | 12.9% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 20.4% | 21.5% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 53.2% | 36.0% |
De radiostations Pinguin World en Sky Radio Non-Stop@Work komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 14% overeen.
| Genre | Pinguin World | Sky Radio Non-Stop@Work |
|---|---|---|
| Popmuziek | 10.7% | 63.1% |
| Poprock | 1.1% | 36.5% |
| Rock | 4.6% | 30.6% |
| Jazz | 17.4% | 5.9% |
| Wereldmuziek | 18.2% | 2.4% |
| Moderne r&b | 0.8% | 19.3% |
| Folk | 5.7% | 13.5% |
| Soul | 1.1% | 17.5% |
| Rhythm-and-blues | 1.1% | 14.4% |
| Alternatieve rock | 0.3% | 14.7% |
| Softrock | 0.3% | 14.5% |
| Countrymuziek | 0.3% | 13.9% |
| Reggae | 6.4% | 3.8% |
| Synthpop | 0.3% | 8.8% |
| Blues | 4.0% | 5.0% |
| Hiphop | 1.0% | 7.6% |
| Hardrock | 0.8% | 6.8% |
| Funk | 1.1% | 6.2% |
| New wave | 0.4% | 6.1% |
| Afrobeat | 5.9% | 0.1% |
De radiostations Pinguin World en Sky Radio Non-Stop@Work komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 93% overeen.
| Geslacht | Pinguin World | Sky Radio Non-Stop@Work |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 57.1% | 60.3% |
| Vrouwelijke artiesten | 42.9% | 39.2% |
De radiostations Pinguin World en Sky Radio Non-Stop@Work komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 75% overeen.
| Karakteristiek | Pinguin World | Sky Radio Non-Stop@Work |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 43.4% | 23.2% |
| Dansbare muziek | 64.9% | 61.2% |
| Lange nummers | 4:09 | 3:56 |
| Energieke muziek | 57.1% | 66.1% |
| Instrumentale muziek | 28.6% | 1.2% |
| Live muziek | 18.6% | 16.3% |
| Gesproken tekst | 5.4% | 5.0% |
| Positieve songs | 59.8% | 53.9% |
De radiostations Pinguin World en Sky Radio Non-Stop@Work komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 42% overeen.
| Muziek | Pinguin World | Sky Radio Non-Stop@Work |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.799 | 697 |
| Muziek uit dit jaar | 1.5% | 16.9% |
| Oude muziek | 13 jaar | 17 jaar |
| Veel nummers per uur | 14,2 | 8,5 |
| Verschillende artiesten | 1.406 | 406 |
De radiostations Pinguin World en Sky Radio Non-Stop@Work komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 80% overeen.
| Samenstelling | Pinguin World | Sky Radio Non-Stop@Work |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 60.5% | 70.7% |
| Muziekgroep | 29.9% | 23.1% |
| Rockband | 0.3% | 3.5% |
| Muziekduo | 0.6% | 1.9% |
| Muziekensemble | 0.3% | 0.1% |