Vergelijk alle statistieken van
Pinguin World
en
Radio 538
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 69% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Pinguin World en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 84% overeen.
| Decennium | Pinguin World | Radio 538 |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 1.2% | 0.1% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 2.9% | 0.4% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 2.2% | 4.8% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 5.5% | 12.0% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 14.3% | 14.2% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 20.4% | 16.6% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 53.2% | 51.8% |
De radiostations Pinguin World en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 16% overeen.
| Genre | Pinguin World | Radio 538 |
|---|---|---|
| Popmuziek | 10.7% | 51.2% |
| Poprock | 1.1% | 25.7% |
| Rock | 4.6% | 20.0% |
| Moderne r&b | 0.8% | 19.5% |
| Wereldmuziek | 18.2% | 0.9% |
| Jazz | 17.4% | 1.5% |
| Alternatieve rock | 0.3% | 15.0% |
| Hiphop | 1.0% | 14.3% |
| Soul | 1.1% | 14.1% |
| Countrymuziek | 0.3% | 14.1% |
| Folk | 5.7% | 8.7% |
| Reggae | 6.4% | 6.6% |
| Rhythm-and-blues | 1.1% | 9.6% |
| Synthpop | 0.3% | 10.2% |
| Electropop | 1.4% | 8.5% |
| Indiepop | 0.4% | 7.5% |
| Funk | 1.1% | 6.3% |
| Elektronische muziek | 2.5% | 4.4% |
| Softrock | 0.3% | 6.5% |
| Blues | 4.0% | 2.4% |
De radiostations Pinguin World en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 90% overeen.
| Geslacht | Pinguin World | Radio 538 |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 57.1% | 62.2% |
| Vrouwelijke artiesten | 42.9% | 37.8% |
De radiostations Pinguin World en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 73% overeen.
| Karakteristiek | Pinguin World | Radio 538 |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 43.4% | 12.3% |
| Dansbare muziek | 64.9% | 64.8% |
| Lange nummers | 4:09 | 3:47 |
| Energieke muziek | 57.1% | 75.1% |
| Instrumentale muziek | 28.6% | 3.6% |
| Live muziek | 18.6% | 17.7% |
| Gesproken tekst | 5.4% | 6.5% |
| Positieve songs | 59.8% | 58.6% |
De radiostations Pinguin World en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 66% overeen.
| Muziek | Pinguin World | Radio 538 |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.799 | 1.393 |
| Muziek uit dit jaar | 1.5% | 24.3% |
| Oude muziek | 13 jaar | 12 jaar |
| Veel nummers per uur | 14,2 | 12,0 |
| Verschillende artiesten | 1.406 | 924 |
De radiostations Pinguin World en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 86% overeen.
| Samenstelling | Pinguin World | Radio 538 |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 60.5% | 62.7% |
| Muziekgroep | 29.9% | 30.6% |
| Muziekduo | 0.6% | 4.7% |
| Rockband | 0.3% | 4.2% |
| Echtpaar | 1.1% | 0.0% |
| Muziekalbum | 0.8% | 0.0% |
| Stad | 0.5% | 0.0% |
| Muzikaal werk/compositie | 0.3% | 0.0% |
| Muziekensemble | 0.3% | 0.0% |
| Virtual band | 0.3% | 0.0% |