Vergelijk alle statistieken van
Pinguin World
en
Radio 538
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 67% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Pinguin World en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 76% overeen.
| Decennium | Pinguin World | Radio 538 |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 1.2% | 0.1% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 2.9% | 0.6% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 2.1% | 5.2% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 5.6% | 13.8% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 14.2% | 16.7% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 20.3% | 17.8% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 53.4% | 45.8% |
De radiostations Pinguin World en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 16% overeen.
| Genre | Pinguin World | Radio 538 |
|---|---|---|
| Popmuziek | 10.4% | 46.6% |
| Poprock | 1.0% | 23.4% |
| Rock | 4.8% | 18.7% |
| Wereldmuziek | 18.0% | 1.3% |
| Jazz | 16.9% | 1.5% |
| Moderne r&b | 0.8% | 16.7% |
| Alternatieve rock | 0.3% | 14.0% |
| Folk | 5.8% | 8.1% |
| Countrymuziek | 0.3% | 13.5% |
| Soul | 1.1% | 12.2% |
| Hiphop | 1.1% | 12.1% |
| Reggae | 6.9% | 5.2% |
| Rhythm-and-blues | 1.1% | 9.8% |
| Synthpop | 0.4% | 9.6% |
| Electropop | 1.4% | 7.5% |
| Indiepop | 0.4% | 6.7% |
| Elektronische muziek | 2.5% | 4.6% |
| Softrock | 0.4% | 6.3% |
| Blues | 4.0% | 2.1% |
| Afrobeat | 6.0% | 0.1% |
De radiostations Pinguin World en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 88% overeen.
| Geslacht | Pinguin World | Radio 538 |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 57.7% | 63.9% |
| Vrouwelijke artiesten | 42.3% | 36.1% |
De radiostations Pinguin World en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 73% overeen.
| Karakteristiek | Pinguin World | Radio 538 |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 43.4% | 11.8% |
| Dansbare muziek | 64.6% | 65.2% |
| Lange nummers | 4:08 | 3:50 |
| Energieke muziek | 57.3% | 75.4% |
| Instrumentale muziek | 28.5% | 4.8% |
| Live muziek | 18.8% | 17.8% |
| Gesproken tekst | 5.5% | 6.8% |
| Positieve songs | 59.7% | 58.6% |
De radiostations Pinguin World en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 64% overeen.
| Muziek | Pinguin World | Radio 538 |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.824 | 1.424 |
| Muziek uit dit jaar | 0.5% | 18.3% |
| Oude muziek | 13 jaar | 13 jaar |
| Veel nummers per uur | 14,3 | 11,4 |
| Verschillende artiesten | 1.423 | 914 |
De radiostations Pinguin World en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 86% overeen.
| Samenstelling | Pinguin World | Radio 538 |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 60.6% | 60.7% |
| Muziekgroep | 29.6% | 31.5% |
| Muziekduo | 0.5% | 5.8% |
| Rockband | 0.3% | 4.2% |
| Echtpaar | 1.1% | 0.0% |
| Muziekalbum | 0.8% | 0.0% |
| Stad | 0.6% | 0.0% |
| Muzikaal werk/compositie | 0.3% | 0.0% |
| Virtual band | 0.3% | 0.0% |
| Muziekensemble | 0.2% | 0.0% |