Vergelijk alle statistieken van
Pinguin World
en
Qmusic Non-Stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 67% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Pinguin World en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor maar liefst 91% overeen.
| Decennium | Pinguin World | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 2.9% | 0.2% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 2.1% | 4.3% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 5.6% | 6.7% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 14.2% | 13.1% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 20.3% | 21.8% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 53.4% | 53.9% |
De radiostations Pinguin World en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 15% overeen.
| Genre | Pinguin World | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 10.4% | 58.6% |
| Rock | 4.8% | 22.9% |
| Poprock | 1.0% | 24.7% |
| Moderne r&b | 0.8% | 20.5% |
| Wereldmuziek | 18.0% | 1.4% |
| Jazz | 16.9% | 2.5% |
| Soul | 1.1% | 17.6% |
| Folk | 5.8% | 9.4% |
| Countrymuziek | 0.3% | 14.4% |
| Reggae | 6.9% | 6.9% |
| Alternatieve rock | 0.3% | 13.3% |
| Hiphop | 1.1% | 12.0% |
| Rhythm-and-blues | 1.1% | 11.4% |
| Synthpop | 0.4% | 9.7% |
| Electropop | 1.4% | 7.7% |
| Softrock | 0.4% | 8.5% |
| Indiepop | 0.4% | 7.7% |
| Funk | 1.1% | 6.9% |
| Blues | 4.0% | 3.4% |
| Afrobeat | 6.0% | 0.2% |
De radiostations Pinguin World en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 89% overeen.
| Geslacht | Pinguin World | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 57.7% | 63.5% |
| Vrouwelijke artiesten | 42.3% | 36.4% |
De radiostations Pinguin World en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 73% overeen.
| Karakteristiek | Pinguin World | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 43.4% | 17.1% |
| Dansbare muziek | 64.6% | 63.4% |
| Lange nummers | 4:08 | 3:44 |
| Energieke muziek | 57.3% | 71.1% |
| Instrumentale muziek | 28.5% | 1.9% |
| Live muziek | 18.8% | 17.5% |
| Gesproken tekst | 5.5% | 6.2% |
| Positieve songs | 59.7% | 54.8% |
De radiostations Pinguin World en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 51% overeen.
| Muziek | Pinguin World | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.824 | 830 |
| Muziek uit dit jaar | 0.5% | 19.1% |
| Oude muziek | 13 jaar | 10 jaar |
| Veel nummers per uur | 14,3 | 15,8 |
| Verschillende artiesten | 1.423 | 533 |
De radiostations Pinguin World en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 82% overeen.
| Samenstelling | Pinguin World | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 60.6% | 68.2% |
| Muziekgroep | 29.6% | 25.2% |
| Muziekduo | 0.5% | 4.6% |
| Rockband | 0.3% | 3.4% |