Vergelijk alle statistieken van
Pinguin World
en
Qmusic
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 68% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Pinguin World en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 87% overeen.
| Decennium | Pinguin World | Qmusic |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.3% | 0.0% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 1.2% | 0.1% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 2.9% | 0.8% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 2.2% | 4.8% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 5.5% | 7.6% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 14.3% | 12.6% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 20.4% | 19.0% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 53.2% | 55.3% |
De radiostations Pinguin World en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 15% overeen.
| Genre | Pinguin World | Qmusic |
|---|---|---|
| Popmuziek | 10.7% | 56.1% |
| Rock | 4.6% | 21.7% |
| Poprock | 1.1% | 23.1% |
| Wereldmuziek | 18.2% | 1.0% |
| Jazz | 17.4% | 1.4% |
| Moderne r&b | 0.8% | 17.8% |
| Soul | 1.1% | 15.2% |
| Countrymuziek | 0.3% | 13.7% |
| Folk | 5.7% | 8.0% |
| Hiphop | 1.0% | 12.4% |
| Reggae | 6.4% | 6.9% |
| Alternatieve rock | 0.3% | 12.5% |
| Electropop | 1.4% | 10.2% |
| Rhythm-and-blues | 1.1% | 10.1% |
| Synthpop | 0.3% | 8.7% |
| Softrock | 0.3% | 7.9% |
| Indiepop | 0.4% | 7.1% |
| Funk | 1.1% | 6.3% |
| Blues | 4.0% | 2.5% |
| Afrobeat | 5.9% | 0.1% |
De radiostations Pinguin World en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 88% overeen.
| Geslacht | Pinguin World | Qmusic |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 57.1% | 63.7% |
| Vrouwelijke artiesten | 42.9% | 36.2% |
De radiostations Pinguin World en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 73% overeen.
| Karakteristiek | Pinguin World | Qmusic |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 43.4% | 13.7% |
| Dansbare muziek | 64.9% | 64.6% |
| Lange nummers | 4:09 | 3:42 |
| Energieke muziek | 57.1% | 75.2% |
| Instrumentale muziek | 28.6% | 3.1% |
| Live muziek | 18.6% | 18.2% |
| Gesproken tekst | 5.4% | 6.5% |
| Positieve songs | 59.8% | 58.4% |
De radiostations Pinguin World en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 67% overeen.
| Muziek | Pinguin World | Qmusic |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.799 | 1.491 |
| Muziek uit dit jaar | 1.5% | 26.5% |
| Oude muziek | 13 jaar | 11 jaar |
| Veel nummers per uur | 14,2 | 12,9 |
| Verschillende artiesten | 1.406 | 998 |
De radiostations Pinguin World en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 80% overeen.
| Samenstelling | Pinguin World | Qmusic |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 60.5% | 68.8% |
| Muziekgroep | 29.9% | 25.1% |
| Muziekduo | 0.6% | 3.4% |
| Rockband | 0.3% | 3.3% |
| Echtpaar | 1.1% | 0.0% |
| Muziekalbum | 0.8% | 0.0% |
| Muziekensemble | 0.3% | 0.0% |
| Virtual band | 0.3% | 0.0% |