Vergelijk alle statistieken van
Pinguin World
en
NPO 3FM
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 70% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Pinguin World en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 89% overeen.
| Decennium | Pinguin World | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.3% | 0.0% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 1.2% | 0.0% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 2.9% | 0.6% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 2.1% | 3.0% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 5.6% | 7.1% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 14.2% | 13.3% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 20.3% | 24.0% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 53.4% | 52.0% |
De radiostations Pinguin World en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 15% overeen.
| Genre | Pinguin World | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Popmuziek | 10.4% | 35.4% |
| Alternatieve rock | 0.3% | 23.5% |
| Rock | 4.8% | 16.3% |
| Jazz | 16.9% | 1.6% |
| Wereldmuziek | 18.0% | 0.1% |
| Poprock | 1.0% | 16.1% |
| Hiphop | 1.1% | 14.6% |
| Indiepop | 0.4% | 14.5% |
| Indierock | 0.7% | 13.8% |
| Moderne r&b | 0.8% | 12.1% |
| Reggae | 6.9% | 5.7% |
| Electropop | 1.4% | 11.0% |
| Synthpop | 0.4% | 12.0% |
| Soul | 1.1% | 9.8% |
| Folk | 5.8% | 4.6% |
| Psychedelische rock | 2.6% | 6.4% |
| Housemuziek | 0.7% | 7.7% |
| Afrikaanse muziek | 7.6% | 0.0% |
| Rhythm-and-blues | 1.1% | 6.4% |
| Countrymuziek | 0.3% | 6.4% |
De radiostations Pinguin World en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 98% overeen.
| Geslacht | Pinguin World | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 57.7% | 58.5% |
| Vrouwelijke artiesten | 42.3% | 41.5% |
De radiostations Pinguin World en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 73% overeen.
| Karakteristiek | Pinguin World | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 43.4% | 12.1% |
| Dansbare muziek | 64.6% | 64.7% |
| Lange nummers | 4:08 | 3:46 |
| Energieke muziek | 57.3% | 74.2% |
| Instrumentale muziek | 28.5% | 5.6% |
| Live muziek | 18.8% | 17.6% |
| Gesproken tekst | 5.5% | 7.0% |
| Positieve songs | 59.7% | 57.8% |
De radiostations Pinguin World en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 69% overeen.
| Muziek | Pinguin World | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.824 | 2.448 |
| Muziek uit dit jaar | 0.5% | 17.9% |
| Oude muziek | 13 jaar | 11 jaar |
| Veel nummers per uur | 14,3 | 12,6 |
| Verschillende artiesten | 1.423 | 1.471 |
De radiostations Pinguin World en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 76% overeen.
| Samenstelling | Pinguin World | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 60.6% | 53.8% |
| Muziekgroep | 29.6% | 34.0% |
| Rockband | 0.3% | 7.5% |
| Muziekduo | 0.5% | 4.9% |
| Echtpaar | 1.1% | 0.0% |
| Virtual band | 0.3% | 0.5% |
| Muziekalbum | 0.8% | 0.0% |
| Taxon | 0.6% | 0.0% |
| Muziekgenre | 0.3% | 0.0% |
| Muzikaal werk/compositie | 0.3% | 0.0% |
| Muziekensemble | 0.2% | 0.0% |