Vergelijk alle statistieken van
Pinguin World
en
NPO 3FM
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 70% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Pinguin World en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 89% overeen.
| Decennium | Pinguin World | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.3% | 0.0% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 1.2% | 0.0% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 2.9% | 0.6% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 2.2% | 3.0% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 5.5% | 6.4% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 14.3% | 13.9% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 20.4% | 24.5% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 53.2% | 51.6% |
De radiostations Pinguin World en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 15% overeen.
| Genre | Pinguin World | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Popmuziek | 10.7% | 35.5% |
| Alternatieve rock | 0.3% | 24.6% |
| Rock | 4.6% | 17.6% |
| Jazz | 17.4% | 1.2% |
| Wereldmuziek | 18.2% | 0.1% |
| Poprock | 1.1% | 16.4% |
| Indiepop | 0.4% | 16.1% |
| Indierock | 0.7% | 14.7% |
| Hiphop | 1.0% | 13.9% |
| Electropop | 1.4% | 12.0% |
| Moderne r&b | 0.8% | 12.0% |
| Reggae | 6.4% | 6.2% |
| Synthpop | 0.3% | 11.8% |
| Soul | 1.1% | 9.9% |
| Folk | 5.7% | 3.9% |
| Psychedelische rock | 2.6% | 6.3% |
| Afrikaanse muziek | 7.7% | 0.0% |
| Housemuziek | 0.7% | 6.7% |
| Rhythm-and-blues | 1.1% | 6.1% |
| Countrymuziek | 0.3% | 6.2% |
De radiostations Pinguin World en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 95% overeen.
| Geslacht | Pinguin World | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 57.1% | 59.5% |
| Vrouwelijke artiesten | 42.9% | 40.4% |
De radiostations Pinguin World en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 73% overeen.
| Karakteristiek | Pinguin World | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 43.4% | 12.0% |
| Dansbare muziek | 64.9% | 64.1% |
| Lange nummers | 4:09 | 3:44 |
| Energieke muziek | 57.1% | 74.3% |
| Instrumentale muziek | 28.6% | 5.3% |
| Live muziek | 18.6% | 17.7% |
| Gesproken tekst | 5.4% | 6.9% |
| Positieve songs | 59.8% | 57.5% |
De radiostations Pinguin World en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 67% overeen.
| Muziek | Pinguin World | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.799 | 2.807 |
| Muziek uit dit jaar | 1.5% | 20.0% |
| Oude muziek | 13 jaar | 10 jaar |
| Veel nummers per uur | 14,2 | 12,6 |
| Verschillende artiesten | 1.406 | 1.552 |
De radiostations Pinguin World en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 79% overeen.
| Samenstelling | Pinguin World | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 60.5% | 55.5% |
| Muziekgroep | 29.9% | 33.2% |
| Rockband | 0.3% | 7.7% |
| Muziekduo | 0.6% | 4.6% |
| Echtpaar | 1.1% | 0.0% |
| Muziekalbum | 0.8% | 0.0% |
| Virtual band | 0.3% | 0.5% |
| Taxon | 0.5% | 0.0% |
| Muzikaal werk/compositie | 0.3% | 0.0% |
| Muziekensemble | 0.3% | 0.0% |
| Muziekgenre | 0.3% | 0.0% |