Vergelijk alle statistieken van
Pinguin Vintage
en
192 Radio
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 80% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Pinguin Vintage en 192 Radio komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 59% overeen.
| Decennium | Pinguin Vintage | 192 Radio |
|---|---|---|
| Jaren '20 (1920-1929) | 0.0% | 0.0% |
| Jaren '40 (1940-1949) | 0.0% | 0.1% |
| Jaren '50 (1950-1959) | 2.3% | 2.3% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 22.9% | 34.0% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 40.5% | 29.5% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 23.1% | 8.0% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 3.5% | 5.0% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 3.4% | 8.1% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 3.2% | 9.1% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 1.1% | 4.0% |
De radiostations Pinguin Vintage en 192 Radio komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 84% overeen.
| Genre | Pinguin Vintage | 192 Radio |
|---|---|---|
| Popmuziek | 31.5% | 36.6% |
| Rock | 32.8% | 32.1% |
| Rhythm-and-blues | 16.6% | 17.8% |
| Soul | 14.5% | 13.1% |
| Poprock | 14.8% | 11.3% |
| Rock-'n-roll | 11.4% | 11.7% |
| Hardrock | 11.7% | 10.1% |
| Blues | 11.6% | 8.7% |
| Psychedelische rock | 8.8% | 11.5% |
| Countrymuziek | 10.1% | 8.5% |
| Jazz | 10.0% | 8.3% |
| Bluesrock | 8.3% | 8.6% |
| Folkrock | 7.3% | 8.6% |
| Softrock | 7.4% | 5.7% |
| Progressieve rock | 7.1% | 6.0% |
| Classic rock | 5.4% | 6.1% |
| New wave | 7.8% | 2.7% |
| Funk | 5.9% | 4.5% |
| Gospelmuziek | 5.8% | 4.2% |
| Beatmuziek | 3.4% | 6.5% |
De radiostations Pinguin Vintage en 192 Radio komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 99% overeen.
| Geslacht | Pinguin Vintage | 192 Radio |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 77.9% | 77.5% |
| Vrouwelijke artiesten | 22.1% | 22.3% |
| Trans vrouw | 0.0% | 0.2% |
De radiostations Pinguin Vintage en 192 Radio komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 95% overeen.
| Karakteristiek | Pinguin Vintage | 192 Radio |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 32.0% | 34.8% |
| Dansbare muziek | 57.5% | 56.8% |
| Lange nummers | 3:50 | 3:29 |
| Energieke muziek | 59.5% | 58.8% |
| Instrumentale muziek | 4.6% | 3.9% |
| Live muziek | 18.7% | 19.1% |
| Gesproken tekst | 4.8% | 4.8% |
| Positieve songs | 66.0% | 68.5% |
De radiostations Pinguin Vintage en 192 Radio komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 58% overeen.
| Muziek | Pinguin Vintage | 192 Radio |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 13.892 | 5.425 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 47 jaar | 45 jaar |
| Veel nummers per uur | 17,0 | 10,2 |
| Verschillende artiesten | 4.970 | 2.255 |
De radiostations Pinguin Vintage en 192 Radio komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 86% overeen.
| Samenstelling | Pinguin Vintage | 192 Radio |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 52.5% | 46.4% |
| Muziekgroep | 37.5% | 43.5% |
| Rockband | 6.0% | 5.0% |
| Muziekduo | 2.6% | 3.2% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.5% | 0.6% |
| Meidengroep | 0.3% | 0.6% |
| Zanggroep | 0.3% | 0.4% |
| Vocal trio | 0.2% | 0.6% |
| Echtpaar | 0.4% | 0.3% |
| Muziekalbum | 0.3% | 0.3% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.2% | 0.4% |
| Film | 0.1% | 0.2% |
| Muziekensemble | 0.2% | 0.1% |
| Pentade | 0.2% | 0.1% |
| Songwriting team | 0.1% | 0.1% |
| College athletic conference | 0.0% | 0.2% |
| Televisieserie | 0.2% | 0.1% |
| Instrumental band | 0.1% | 0.2% |
| Supergroep | 0.1% | 0.2% |
| Skaband | 0.1% | 0.1% |