Vergelijk alle statistieken van
Pinguin Vintage
en
4EVER49
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 69% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Pinguin Vintage en 4EVER49 komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 49% overeen.
| Decennium | Pinguin Vintage | 4EVER49 |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 2.3% | 0.4% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 22.9% | 6.8% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 40.5% | 35.4% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 23.1% | 57.3% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 3.5% | 0.0% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 3.4% | 0.0% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 3.2% | 0.0% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 1.1% | 0.0% |
De radiostations Pinguin Vintage en 4EVER49 komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 68% overeen.
| Genre | Pinguin Vintage | 4EVER49 |
|---|---|---|
| Popmuziek | 31.5% | 43.0% |
| Rock | 32.8% | 41.3% |
| Poprock | 14.8% | 32.3% |
| Rhythm-and-blues | 16.6% | 21.8% |
| Soul | 14.5% | 20.3% |
| New wave | 7.8% | 18.0% |
| Hardrock | 11.7% | 12.5% |
| Softrock | 7.4% | 15.6% |
| Rock-'n-roll | 11.4% | 10.3% |
| Blues | 11.6% | 9.9% |
| Jazz | 10.0% | 7.3% |
| Countrymuziek | 10.1% | 7.0% |
| Funk | 5.9% | 11.1% |
| Progressieve rock | 7.1% | 9.6% |
| Disco | 4.6% | 11.3% |
| Bluesrock | 8.3% | 7.4% |
| Psychedelische rock | 8.8% | 4.2% |
| Folkrock | 7.3% | 5.6% |
| Gospelmuziek | 5.8% | 5.6% |
| Blue-eyed soul | 3.6% | 7.5% |
De radiostations Pinguin Vintage en 4EVER49 komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 88% overeen.
| Geslacht | Pinguin Vintage | 4EVER49 |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 77.9% | 71.3% |
| Vrouwelijke artiesten | 22.1% | 28.7% |
De radiostations Pinguin Vintage en 4EVER49 komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 85% overeen.
| Karakteristiek | Pinguin Vintage | 4EVER49 |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 32.0% | 21.9% |
| Dansbare muziek | 57.5% | 63.7% |
| Lange nummers | 3:50 | 4:08 |
| Energieke muziek | 59.5% | 66.1% |
| Instrumentale muziek | 4.6% | 2.4% |
| Live muziek | 18.7% | 18.3% |
| Gesproken tekst | 4.8% | 4.6% |
| Positieve songs | 66.0% | 70.9% |
De radiostations Pinguin Vintage en 4EVER49 komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor slechts 38% overeen.
| Muziek | Pinguin Vintage | 4EVER49 |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 13.892 | 969 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 47 jaar | 46 jaar |
| Veel nummers per uur | 17,0 | 13,0 |
| Verschillende artiesten | 4.970 | 494 |
De radiostations Pinguin Vintage en 4EVER49 komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 84% overeen.
| Samenstelling | Pinguin Vintage | 4EVER49 |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 52.5% | 46.0% |
| Muziekgroep | 37.5% | 43.3% |
| Rockband | 6.0% | 5.9% |
| Muziekduo | 2.6% | 4.8% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.5% | 1.3% |
| Echtpaar | 0.4% | 0.6% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.2% | 0.5% |
| Vocal trio | 0.2% | 0.5% |
| Zanggroep | 0.3% | 0.3% |
| Grote stad | 0.1% | 0.3% |
| County seat | 0.1% | 0.3% |
| Skaband | 0.1% | 0.3% |
| Meidengroep | 0.3% | 0.0% |
| Pentade | 0.2% | 0.2% |
| Muziekalbum | 0.3% | 0.0% |
| Songwriting team | 0.1% | 0.2% |
| Trio | 0.1% | 0.1% |
| Muziekensemble | 0.2% | 0.0% |
| Film | 0.1% | 0.0% |
| Broers/zussengroep | 0.0% | 0.1% |