Vergelijk alle statistieken van
Pinguin Vintage
en
4EVER49
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 69% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Pinguin Vintage en 4EVER49 komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 49% overeen.
| Decennium | Pinguin Vintage | 4EVER49 |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 2.3% | 0.4% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 22.9% | 6.8% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 40.5% | 35.3% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 23.1% | 57.3% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 3.4% | 0.0% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 3.5% | 0.0% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 3.2% | 0.0% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 1.1% | 0.0% |
De radiostations Pinguin Vintage en 4EVER49 komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 67% overeen.
| Genre | Pinguin Vintage | 4EVER49 |
|---|---|---|
| Popmuziek | 31.5% | 42.4% |
| Rock | 32.1% | 41.5% |
| Poprock | 14.7% | 32.3% |
| Rhythm-and-blues | 16.8% | 22.2% |
| Soul | 14.8% | 21.0% |
| New wave | 7.7% | 18.8% |
| Hardrock | 11.4% | 12.8% |
| Softrock | 7.5% | 15.8% |
| Rock-'n-roll | 11.4% | 10.4% |
| Blues | 11.6% | 10.0% |
| Jazz | 10.1% | 7.3% |
| Funk | 5.9% | 11.4% |
| Countrymuziek | 9.9% | 7.1% |
| Progressieve rock | 7.2% | 9.7% |
| Disco | 4.6% | 11.5% |
| Bluesrock | 8.4% | 7.2% |
| Psychedelische rock | 8.8% | 4.3% |
| Folkrock | 7.2% | 5.3% |
| Blue-eyed soul | 3.7% | 8.2% |
| Gospelmuziek | 5.7% | 5.9% |
De radiostations Pinguin Vintage en 4EVER49 komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 89% overeen.
| Geslacht | Pinguin Vintage | 4EVER49 |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 78.1% | 72.1% |
| Vrouwelijke artiesten | 21.9% | 27.9% |
De radiostations Pinguin Vintage en 4EVER49 komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 85% overeen.
| Karakteristiek | Pinguin Vintage | 4EVER49 |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 32.4% | 21.8% |
| Dansbare muziek | 57.3% | 63.6% |
| Lange nummers | 3:49 | 4:08 |
| Energieke muziek | 59.4% | 66.1% |
| Instrumentale muziek | 4.5% | 2.4% |
| Live muziek | 18.7% | 18.3% |
| Gesproken tekst | 4.8% | 4.6% |
| Positieve songs | 65.6% | 70.4% |
De radiostations Pinguin Vintage en 4EVER49 komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor slechts 38% overeen.
| Muziek | Pinguin Vintage | 4EVER49 |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 14.059 | 980 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 48 jaar | 46 jaar |
| Veel nummers per uur | 16,8 | 12,7 |
| Verschillende artiesten | 5.016 | 506 |
De radiostations Pinguin Vintage en 4EVER49 komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 85% overeen.
| Samenstelling | Pinguin Vintage | 4EVER49 |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 52.5% | 46.2% |
| Muziekgroep | 37.6% | 43.4% |
| Rockband | 5.8% | 6.0% |
| Muziekduo | 2.6% | 4.4% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.6% | 1.3% |
| Echtpaar | 0.4% | 0.6% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.3% | 0.5% |
| Vocal trio | 0.2% | 0.5% |
| Zanggroep | 0.3% | 0.3% |
| Grote stad | 0.1% | 0.3% |
| County seat | 0.1% | 0.3% |
| Skaband | 0.2% | 0.2% |
| Songwriting team | 0.1% | 0.2% |
| Pentade | 0.2% | 0.2% |
| Meidengroep | 0.3% | 0.0% |
| Muziekalbum | 0.3% | 0.0% |
| Trio | 0.1% | 0.1% |
| Muziekensemble | 0.2% | 0.0% |
| Film | 0.2% | 0.0% |
| Postgraduate diploma | 0.0% | 0.1% |