Vergelijk alle statistieken van
Pinguin Showcase
en
NPO 3FM
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 59% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Pinguin Showcase en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 42% overeen.
| Decennium | Pinguin Showcase | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.0% | 0.0% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.1% | 0.6% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 0.2% | 3.0% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 0.3% | 7.1% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 0.3% | 13.3% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 6.7% | 24.0% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 92.4% | 52.0% |
De radiostations Pinguin Showcase en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 42% overeen.
| Genre | Pinguin Showcase | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Popmuziek | 9.5% | 35.4% |
| Alternatieve rock | 11.7% | 23.5% |
| Indierock | 14.9% | 13.8% |
| Rock | 12.0% | 16.3% |
| Indiepop | 6.0% | 14.5% |
| Poprock | 1.6% | 16.1% |
| Soul | 6.2% | 9.8% |
| Postpunk | 11.5% | 2.3% |
| Synthpop | 1.7% | 12.0% |
| Punk | 9.2% | 4.1% |
| Rhythm-and-blues | 6.7% | 6.4% |
| Electropop | 0.6% | 11.0% |
| Psychedelische rock | 1.5% | 6.4% |
| Dreampop | 2.7% | 4.5% |
| Experimentele rock | 3.5% | 3.3% |
| Hardrock | 3.1% | 3.3% |
| Reggae | 0.6% | 5.7% |
| Garagerock | 4.8% | 1.2% |
| Folk | 1.3% | 4.6% |
| Funk | 2.2% | 3.6% |
De radiostations Pinguin Showcase en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 96% overeen.
| Geslacht | Pinguin Showcase | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 60.4% | 58.5% |
| Vrouwelijke artiesten | 39.6% | 41.5% |
De radiostations Pinguin Showcase en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 78% overeen.
| Karakteristiek | Pinguin Showcase | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 18.3% | 12.1% |
| Dansbare muziek | 55.9% | 64.7% |
| Lange nummers | 3:22 | 3:46 |
| Energieke muziek | 65.6% | 74.2% |
| Instrumentale muziek | 14.7% | 5.6% |
| Live muziek | 20.0% | 17.6% |
| Gesproken tekst | 5.5% | 7.0% |
| Positieve songs | 52.5% | 57.8% |
De radiostations Pinguin Showcase en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 43% overeen.
| Muziek | Pinguin Showcase | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 5.901 | 2.448 |
| Muziek uit dit jaar | 2.4% | 17.9% |
| Oude muziek | 4 jaar | 11 jaar |
| Veel nummers per uur | 17,2 | 12,6 |
| Verschillende artiesten | 2.948 | 1.471 |
De radiostations Pinguin Showcase en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 51% overeen.
| Samenstelling | Pinguin Showcase | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 19.4% | 53.8% |
| Muziekgroep | 35.5% | 34.0% |
| Rockband | 5.0% | 7.5% |
| Muziekduo | 3.0% | 4.9% |
| Muziekalbum | 4.9% | 0.0% |
| Single | 2.5% | 0.0% |
| Film | 2.1% | 0.0% |
| Taxon | 1.7% | 0.0% |
| Muzikaal werk/compositie | 1.2% | 0.0% |
| Dorp in Polen | 1.1% | 0.0% |
| Computerspel | 0.9% | 0.1% |
| Vrouwelijke voornaam | 0.7% | 0.0% |
| Gemeente in Italië | 0.5% | 0.0% |
| Olympische sport | 0.5% | 0.0% |
| Sporttype | 0.5% | 0.0% |
| Hobby | 0.5% | 0.0% |
| Grote stad | 0.4% | 0.0% |
| Muziekgenre | 0.3% | 0.0% |
| Televisieprogramma | 0.3% | 0.0% |
| Punkband | 0.3% | 0.0% |