Vergelijk alle statistieken van
Pinguin Showcase
en
NPO 3FM
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 60% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Pinguin Showcase en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 42% overeen.
| Decennium | Pinguin Showcase | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.0% | 0.0% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.1% | 0.6% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 0.1% | 3.0% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 0.3% | 6.4% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 0.3% | 13.9% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 6.5% | 24.5% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 92.6% | 51.6% |
De radiostations Pinguin Showcase en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 42% overeen.
| Genre | Pinguin Showcase | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Popmuziek | 9.5% | 35.5% |
| Alternatieve rock | 11.6% | 24.6% |
| Indierock | 14.8% | 14.7% |
| Rock | 11.8% | 17.6% |
| Indiepop | 6.3% | 16.1% |
| Poprock | 1.6% | 16.4% |
| Soul | 6.7% | 9.9% |
| Postpunk | 11.6% | 2.1% |
| Synthpop | 1.7% | 11.8% |
| Rhythm-and-blues | 7.2% | 6.1% |
| Punk | 9.1% | 3.9% |
| Electropop | 0.6% | 12.0% |
| Psychedelische rock | 1.6% | 6.3% |
| Hardrock | 3.3% | 4.2% |
| Reggae | 0.8% | 6.2% |
| Dreampop | 2.5% | 4.0% |
| Experimentele rock | 3.0% | 3.1% |
| Garagerock | 4.6% | 1.3% |
| Funk | 2.1% | 3.5% |
| Folk | 1.6% | 3.9% |
De radiostations Pinguin Showcase en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 99% overeen.
| Geslacht | Pinguin Showcase | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 59.9% | 59.5% |
| Vrouwelijke artiesten | 40.1% | 40.4% |
De radiostations Pinguin Showcase en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 78% overeen.
| Karakteristiek | Pinguin Showcase | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 18.4% | 12.0% |
| Dansbare muziek | 55.8% | 64.1% |
| Lange nummers | 3:22 | 3:44 |
| Energieke muziek | 65.7% | 74.3% |
| Instrumentale muziek | 14.3% | 5.3% |
| Live muziek | 20.0% | 17.7% |
| Gesproken tekst | 5.5% | 6.9% |
| Positieve songs | 52.1% | 57.5% |
De radiostations Pinguin Showcase en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 46% overeen.
| Muziek | Pinguin Showcase | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 5.857 | 2.807 |
| Muziek uit dit jaar | 3.5% | 20.0% |
| Oude muziek | 4 jaar | 10 jaar |
| Veel nummers per uur | 17,3 | 12,6 |
| Verschillende artiesten | 2.912 | 1.552 |
De radiostations Pinguin Showcase en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 50% overeen.
| Samenstelling | Pinguin Showcase | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 19.8% | 55.5% |
| Muziekgroep | 35.7% | 33.2% |
| Rockband | 5.0% | 7.7% |
| Muziekduo | 3.0% | 4.6% |
| Muziekalbum | 4.8% | 0.0% |
| Single | 2.5% | 0.0% |
| Film | 2.1% | 0.0% |
| Taxon | 1.6% | 0.0% |
| Muzikaal werk/compositie | 1.2% | 0.0% |
| Dorp in Polen | 1.0% | 0.0% |
| Computerspel | 0.9% | 0.1% |
| Olympische sport | 0.6% | 0.0% |
| Sporttype | 0.6% | 0.0% |
| Hobby | 0.6% | 0.0% |
| Gemeente in Italië | 0.5% | 0.0% |
| Grote stad | 0.4% | 0.0% |
| Vrouwelijke voornaam | 0.4% | 0.0% |
| Televisieprogramma | 0.3% | 0.0% |
| Muziekgenre | 0.3% | 0.0% |
| Punkband | 0.3% | 0.0% |