Vergelijk alle statistieken van
Pinguin on the Rocks
en
Pinguin Indie
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 63% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Pinguin on the Rocks en Pinguin Indie komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 47% overeen.
| Decennium | Pinguin on the Rocks | Pinguin Indie |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.2% | 1.1% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 1.4% | 4.6% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 3.2% | 7.6% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 16.0% | 14.0% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 39.5% | 15.8% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 30.1% | 19.8% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 9.7% | 37.0% |
De radiostations Pinguin on the Rocks en Pinguin Indie komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 46% overeen.
| Genre | Pinguin on the Rocks | Pinguin Indie |
|---|---|---|
| Alternatieve rock | 48.2% | 45.9% |
| Indierock | 11.7% | 30.1% |
| Hardrock | 19.5% | 8.4% |
| Rock | 7.9% | 17.1% |
| Punk | 13.0% | 11.8% |
| Alternatieve metal | 21.4% | 2.5% |
| Psychedelische rock | 4.8% | 9.6% |
| Postpunk | 1.9% | 11.7% |
| New wave | 2.4% | 10.0% |
| Post-grunge | 9.3% | 2.6% |
| Poprock | 3.1% | 7.4% |
| Garagerock | 3.5% | 6.5% |
| Grunge | 6.9% | 3.0% |
| Indiepop | 1.5% | 7.8% |
| Heavy metal | 7.5% | 1.6% |
| Nu metal | 8.7% | 0.2% |
| Poppunk | 6.7% | 1.4% |
| Artrock | 1.8% | 5.4% |
| Experimentele rock | 1.3% | 5.7% |
| Folkrock | 1.2% | 5.5% |
De radiostations Pinguin on the Rocks en Pinguin Indie komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 75% overeen.
| Geslacht | Pinguin on the Rocks | Pinguin Indie |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 75.8% | 68.1% |
| Vrouwelijke artiesten | 17.3% | 31.5% |
| Non-binair | 7.0% | 0.1% |
De radiostations Pinguin on the Rocks en Pinguin Indie komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 80% overeen.
| Karakteristiek | Pinguin on the Rocks | Pinguin Indie |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 4.6% | 13.7% |
| Dansbare muziek | 46.9% | 52.1% |
| Lange nummers | 4:00 | 4:06 |
| Energieke muziek | 83.7% | 72.7% |
| Instrumentale muziek | 8.1% | 11.1% |
| Live muziek | 20.7% | 18.9% |
| Gesproken tekst | 7.1% | 5.5% |
| Positieve songs | 47.2% | 53.4% |
De radiostations Pinguin on the Rocks en Pinguin Indie komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 66% overeen.
| Muziek | Pinguin on the Rocks | Pinguin Indie |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 4.201 | 5.526 |
| Muziek uit dit jaar | 0.9% | 23.5% |
| Oude muziek | 20 jaar | 17 jaar |
| Veel nummers per uur | 17,4 | 15,0 |
| Verschillende artiesten | 1.514 | 1.947 |
De radiostations Pinguin on the Rocks en Pinguin Indie komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 67% overeen.
| Samenstelling | Pinguin on the Rocks | Pinguin Indie |
|---|---|---|
| Muziekgroep | 66.8% | 61.2% |
| Rockband | 26.4% | 16.4% |
| Individuele artiest | 4.2% | 18.3% |
| Muziekduo | 1.4% | 2.3% |
| Organisatie | 0.6% | 2.2% |
| Missing persons organization | 0.6% | 2.2% |
| Telegraphic address | 0.6% | 2.2% |
| Intergouvernementele organisatie | 0.6% | 2.2% |
| Internationale organisatie | 0.6% | 2.2% |
| Wetshandhavingsinstantie | 0.6% | 2.2% |
| Heavy-metalband | 1.2% | 0.1% |
| Supergroep | 0.4% | 0.4% |
| Echtpaar | 0.5% | 0.3% |
| Punkband | 0.6% | 0.1% |
| Solomuziekproject | 0.3% | 0.2% |
| Gemeente in Frankrijk | 0.2% | 0.1% |
| Muziekalbum | 0.3% | 0.0% |
| Amateurvoetbalclub | 0.2% | 0.0% |
| Bedrijf | 0.2% | 0.0% |
| Grote stad | 0.2% | 0.0% |