Vergelijk alle statistieken van
Pinguin on the Rocks
en
Pinguin Aardschok
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 63% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Pinguin on the Rocks en Pinguin Aardschok komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 63% overeen.
| Decennium | Pinguin on the Rocks | Pinguin Aardschok |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.2% | 0.0% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 1.4% | 1.3% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 3.2% | 5.3% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 16.0% | 8.8% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 39.5% | 24.3% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 30.1% | 37.6% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 9.7% | 22.7% |
De radiostations Pinguin on the Rocks en Pinguin Aardschok komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 35% overeen.
| Genre | Pinguin on the Rocks | Pinguin Aardschok |
|---|---|---|
| Alternatieve rock | 48.2% | 9.1% |
| Hardrock | 19.5% | 22.9% |
| Alternatieve metal | 21.4% | 16.9% |
| Heavy metal | 7.5% | 25.7% |
| Thrashmetal | 2.8% | 14.5% |
| Nu metal | 8.7% | 6.8% |
| Post-grunge | 9.3% | 6.0% |
| Punk | 13.0% | 1.5% |
| Progressieve metal | 1.5% | 10.4% |
| Indierock | 11.7% | 0.1% |
| Powermetal | 0.4% | 10.8% |
| Rock | 7.9% | 1.9% |
| Metalcore | 3.6% | 6.1% |
| Grunge | 6.9% | 1.6% |
| Melodieuze deathmetal | 0.3% | 7.0% |
| Groovemetal | 1.2% | 6.2% |
| Gothic metal | 2.3% | 4.8% |
| Poppunk | 6.7% | 0.3% |
| Traditionele heavy metal | 1.0% | 5.4% |
| Progressieve rock | 3.6% | 2.5% |
De radiostations Pinguin on the Rocks en Pinguin Aardschok komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 74% overeen.
| Geslacht | Pinguin on the Rocks | Pinguin Aardschok |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 75.8% | 92.9% |
| Vrouwelijke artiesten | 17.3% | 5.5% |
De radiostations Pinguin on the Rocks en Pinguin Aardschok komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 77% overeen.
| Karakteristiek | Pinguin on the Rocks | Pinguin Aardschok |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 4.6% | 1.7% |
| Dansbare muziek | 46.9% | 41.1% |
| Lange nummers | 4:00 | 4:23 |
| Energieke muziek | 83.7% | 90.2% |
| Instrumentale muziek | 8.1% | 14.2% |
| Live muziek | 20.7% | 22.1% |
| Gesproken tekst | 7.1% | 9.0% |
| Positieve songs | 47.2% | 35.7% |
De radiostations Pinguin on the Rocks en Pinguin Aardschok komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 53% overeen.
| Muziek | Pinguin on the Rocks | Pinguin Aardschok |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 4.201 | 10.954 |
| Muziek uit dit jaar | 0.9% | 4.5% |
| Oude muziek | 20 jaar | 16 jaar |
| Veel nummers per uur | 17,4 | 13,3 |
| Verschillende artiesten | 1.514 | 2.995 |
De radiostations Pinguin on the Rocks en Pinguin Aardschok komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 79% overeen.
| Samenstelling | Pinguin on the Rocks | Pinguin Aardschok |
|---|---|---|
| Muziekgroep | 66.8% | 63.7% |
| Rockband | 26.4% | 16.9% |
| Individuele artiest | 4.2% | 6.5% |
| Heavy-metalband | 1.2% | 6.7% |
| Supergroep | 0.4% | 0.9% |
| Punkband | 0.6% | 0.5% |
| Film | 0.1% | 0.9% |
| Muziekalbum | 0.3% | 0.6% |
| Bedrijf | 0.2% | 0.4% |
| Lichaamsvocht | 0.1% | 0.2% |
| Klasse van anatomische entiteit | 0.1% | 0.2% |
| Grote stad | 0.2% | 0.1% |
| Muzikaal werk/compositie | 0.1% | 0.2% |
| Componist | 0.0% | 0.2% |
| Religieus begrip | 0.1% | 0.1% |
| Ancient Greek word | 0.1% | 0.1% |
| Single | 0.0% | 0.1% |
| Terroristische organisatie | 0.0% | 0.1% |
| Monotypisch taxon | 0.1% | 0.0% |
| Etnische zuivering | 0.1% | 0.0% |