Vergelijk alle statistieken van
Pinguin on the Rocks
en
Kink Distortion
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 61% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Pinguin on the Rocks en Kink Distortion komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 62% overeen.
| Decennium | Pinguin on the Rocks | Kink Distortion |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 1.4% | 2.2% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 3.1% | 9.2% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 16.1% | 20.4% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 39.6% | 28.4% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 30.3% | 18.1% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 9.3% | 21.7% |
De radiostations Pinguin on the Rocks en Kink Distortion komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 41% overeen.
| Genre | Pinguin on the Rocks | Kink Distortion |
|---|---|---|
| Alternatieve rock | 48.0% | 13.2% |
| Alternatieve metal | 21.6% | 29.5% |
| Hardrock | 19.3% | 13.9% |
| Heavy metal | 7.4% | 20.6% |
| Nu metal | 8.7% | 13.1% |
| Metalcore | 3.9% | 16.5% |
| Punk | 13.1% | 3.9% |
| Thrashmetal | 2.8% | 12.3% |
| Post-grunge | 9.3% | 3.3% |
| Rap-rock | 4.4% | 5.7% |
| Posthardcore | 3.5% | 6.4% |
| Rock | 8.2% | 0.8% |
| Industrial metal | 2.4% | 5.9% |
| Poppunk | 6.9% | 1.4% |
| Hardcore punk | 2.2% | 6.0% |
| Grunge | 7.0% | 1.1% |
| Poprock | 3.0% | 4.6% |
| Progressieve metal | 1.5% | 5.6% |
| Psychedelische rock | 5.0% | 2.0% |
| Groovemetal | 1.2% | 5.6% |
De radiostations Pinguin on the Rocks en Kink Distortion komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 66% overeen.
| Geslacht | Pinguin on the Rocks | Kink Distortion |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 76.3% | 100.0% |
| Vrouwelijke artiesten | 16.6% | 0.4% |
De radiostations Pinguin on the Rocks en Kink Distortion komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 77% overeen.
| Karakteristiek | Pinguin on the Rocks | Kink Distortion |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 4.7% | 1.5% |
| Dansbare muziek | 46.9% | 42.0% |
| Lange nummers | 4:00 | 4:30 |
| Energieke muziek | 83.7% | 89.2% |
| Instrumentale muziek | 7.9% | 13.3% |
| Live muziek | 20.8% | 21.4% |
| Gesproken tekst | 7.1% | 9.0% |
| Positieve songs | 47.3% | 35.3% |
De radiostations Pinguin on the Rocks en Kink Distortion komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 51% overeen.
| Muziek | Pinguin on the Rocks | Kink Distortion |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 4.167 | 1.958 |
| Muziek uit dit jaar | 0.5% | 7.5% |
| Oude muziek | 20 jaar | 20 jaar |
| Veel nummers per uur | 17,4 | 11,5 |
| Verschillende artiesten | 1.496 | 567 |
De radiostations Pinguin on the Rocks en Kink Distortion komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 70% overeen.
| Samenstelling | Pinguin on the Rocks | Kink Distortion |
|---|---|---|
| Muziekgroep | 66.1% | 76.5% |
| Rockband | 27.0% | 13.1% |
| Heavy-metalband | 1.2% | 7.8% |
| Individuele artiest | 4.1% | 2.0% |
| Punkband | 0.6% | 1.1% |
| Hobby | 0.0% | 1.0% |
| Supergroep | 0.4% | 0.4% |
| Ambt | 0.0% | 0.7% |
| Openbaar ambt | 0.0% | 0.7% |
| Solomuziekproject | 0.3% | 0.0% |
| Film | 0.1% | 0.2% |
| Grote stad | 0.2% | 0.0% |
| Lichaamsvocht | 0.1% | 0.0% |
| Klasse van anatomische entiteit | 0.1% | 0.0% |
| Religieus begrip | 0.1% | 0.0% |
| Ancient Greek word | 0.1% | 0.0% |
| Personage uit televisieprogramma | 0.0% | 0.0% |
| Evolved human | 0.0% | 0.0% |
| County seat | 0.0% | 0.0% |