Vergelijk alle statistieken van
Pinguin on the Rocks
en
Kink
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 68% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Pinguin on the Rocks en Kink komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 53% overeen.
| Decennium | Pinguin on the Rocks | Kink |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.1% | 1.7% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 1.4% | 4.7% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 3.1% | 9.4% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 16.1% | 28.8% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 39.6% | 27.4% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 30.3% | 11.9% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 9.3% | 16.3% |
De radiostations Pinguin on the Rocks en Kink komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 60% overeen.
| Genre | Pinguin on the Rocks | Kink |
|---|---|---|
| Alternatieve rock | 48.0% | 57.2% |
| Hardrock | 19.3% | 20.2% |
| Indierock | 11.9% | 25.3% |
| Alternatieve metal | 21.6% | 9.0% |
| Rock | 8.2% | 21.6% |
| Punk | 13.1% | 11.1% |
| Psychedelische rock | 5.0% | 10.7% |
| Poprock | 3.0% | 12.5% |
| Post-grunge | 9.3% | 5.8% |
| Grunge | 7.0% | 6.7% |
| Heavy metal | 7.4% | 5.8% |
| Poppunk | 6.9% | 5.7% |
| Nu metal | 8.7% | 2.3% |
| New wave | 2.4% | 8.0% |
| Postpunk | 1.8% | 8.5% |
| Bluesrock | 3.4% | 7.0% |
| Rap-rock | 4.4% | 4.7% |
| Garagerock | 3.5% | 5.7% |
| Indiepop | 1.5% | 6.4% |
| Artrock | 1.8% | 5.7% |
De radiostations Pinguin on the Rocks en Kink komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 75% overeen.
| Geslacht | Pinguin on the Rocks | Kink |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 76.3% | 69.5% |
| Vrouwelijke artiesten | 16.6% | 30.5% |
| Non-binair | 7.1% | 0.1% |
| Genderqueer | 1.3% | 0.1% |
De radiostations Pinguin on the Rocks en Kink komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 85% overeen.
| Karakteristiek | Pinguin on the Rocks | Kink |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 4.7% | 8.2% |
| Dansbare muziek | 46.9% | 50.0% |
| Lange nummers | 4:00 | 4:06 |
| Energieke muziek | 83.7% | 77.7% |
| Instrumentale muziek | 7.9% | 6.0% |
| Live muziek | 20.8% | 19.8% |
| Gesproken tekst | 7.1% | 5.3% |
| Positieve songs | 47.3% | 51.5% |
De radiostations Pinguin on the Rocks en Kink komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 52% overeen.
| Muziek | Pinguin on the Rocks | Kink |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 4.167 | 2.094 |
| Muziek uit dit jaar | 0.5% | 7.6% |
| Oude muziek | 20 jaar | 24 jaar |
| Veel nummers per uur | 17,4 | 13,9 |
| Verschillende artiesten | 1.496 | 643 |
De radiostations Pinguin on the Rocks en Kink komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 82% overeen.
| Samenstelling | Pinguin on the Rocks | Kink |
|---|---|---|
| Muziekgroep | 66.1% | 60.8% |
| Rockband | 27.0% | 29.1% |
| Individuele artiest | 4.1% | 11.3% |
| Muziekduo | 1.4% | 1.7% |
| Heavy-metalband | 1.2% | 0.2% |
| All-female band | 0.0% | 1.2% |
| Echtpaar | 0.4% | 0.5% |
| Powertrio | 0.0% | 0.8% |
| Punkband | 0.6% | 0.1% |
| Missing persons organization | 0.5% | 0.2% |
| Telegraphic address | 0.5% | 0.2% |
| Intergouvernementele organisatie | 0.5% | 0.2% |
| Organisatie | 0.5% | 0.2% |
| Internationale organisatie | 0.5% | 0.2% |
| Wetshandhavingsinstantie | 0.5% | 0.2% |
| Supergroep | 0.4% | 0.1% |
| Solomuziekproject | 0.3% | 0.1% |
| Amateurvoetbalclub | 0.2% | 0.1% |
| Internetdienst | 0.2% | 0.0% |
| Virtuele gemeenschap | 0.2% | 0.0% |