Vergelijk alle statistieken van
Pinguin on the Rocks
en
Kink
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 70% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Pinguin on the Rocks en Kink komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 55% overeen.
| Decennium | Pinguin on the Rocks | Kink |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.2% | 1.9% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 1.4% | 4.9% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 3.2% | 9.8% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 16.0% | 28.5% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 39.5% | 28.1% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 30.1% | 12.1% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 9.7% | 14.7% |
De radiostations Pinguin on the Rocks en Kink komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 61% overeen.
| Genre | Pinguin on the Rocks | Kink |
|---|---|---|
| Alternatieve rock | 48.2% | 56.8% |
| Hardrock | 19.5% | 19.2% |
| Indierock | 11.7% | 25.1% |
| Alternatieve metal | 21.4% | 9.1% |
| Rock | 7.9% | 21.5% |
| Punk | 13.0% | 12.1% |
| Psychedelische rock | 4.8% | 11.1% |
| Poprock | 3.1% | 12.2% |
| Post-grunge | 9.3% | 4.9% |
| Grunge | 6.9% | 6.1% |
| Heavy metal | 7.5% | 5.4% |
| Poppunk | 6.7% | 5.6% |
| Nu metal | 8.7% | 2.3% |
| Postpunk | 1.9% | 8.8% |
| New wave | 2.4% | 8.2% |
| Bluesrock | 3.4% | 6.4% |
| Garagerock | 3.5% | 5.8% |
| Rap-rock | 4.5% | 4.7% |
| Indiepop | 1.5% | 6.6% |
| Progressieve rock | 3.6% | 3.8% |
De radiostations Pinguin on the Rocks en Kink komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 82% overeen.
| Geslacht | Pinguin on the Rocks | Kink |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 75.8% | 73.6% |
| Vrouwelijke artiesten | 17.3% | 26.4% |
| Non-binair | 7.0% | 0.2% |
| Genderqueer | 1.4% | 0.1% |
De radiostations Pinguin on the Rocks en Kink komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 85% overeen.
| Karakteristiek | Pinguin on the Rocks | Kink |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 4.6% | 8.3% |
| Dansbare muziek | 46.9% | 50.2% |
| Lange nummers | 4:00 | 4:05 |
| Energieke muziek | 83.7% | 77.7% |
| Instrumentale muziek | 8.1% | 6.3% |
| Live muziek | 20.7% | 19.7% |
| Gesproken tekst | 7.1% | 5.3% |
| Positieve songs | 47.2% | 51.4% |
De radiostations Pinguin on the Rocks en Kink komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 54% overeen.
| Muziek | Pinguin on the Rocks | Kink |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 4.201 | 2.123 |
| Muziek uit dit jaar | 0.9% | 5.7% |
| Oude muziek | 20 jaar | 25 jaar |
| Veel nummers per uur | 17,4 | 13,2 |
| Verschillende artiesten | 1.514 | 695 |
De radiostations Pinguin on the Rocks en Kink komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 82% overeen.
| Samenstelling | Pinguin on the Rocks | Kink |
|---|---|---|
| Muziekgroep | 66.8% | 61.9% |
| Rockband | 26.4% | 28.5% |
| Individuele artiest | 4.2% | 10.8% |
| Muziekduo | 1.4% | 1.7% |
| Heavy-metalband | 1.2% | 0.2% |
| Echtpaar | 0.5% | 0.5% |
| All-female band | 0.0% | 0.9% |
| Missing persons organization | 0.6% | 0.2% |
| Telegraphic address | 0.6% | 0.2% |
| Intergouvernementele organisatie | 0.6% | 0.2% |
| Organisatie | 0.6% | 0.2% |
| Internationale organisatie | 0.6% | 0.2% |
| Wetshandhavingsinstantie | 0.6% | 0.2% |
| Punkband | 0.6% | 0.2% |
| Powertrio | 0.0% | 0.7% |
| Supergroep | 0.4% | 0.2% |
| Solomuziekproject | 0.3% | 0.1% |
| Amateurvoetbalclub | 0.2% | 0.1% |
| Internetdienst | 0.2% | 0.0% |
| Virtuele gemeenschap | 0.2% | 0.0% |