Vergelijk alle statistieken van
Pinguin Pop
en
Qmusic Non-Stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 74% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Pinguin Pop en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 86% overeen.
| Decennium | Pinguin Pop | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 3.5% | 0.2% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 7.1% | 4.3% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 6.9% | 6.7% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 10.3% | 13.1% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 22.6% | 21.8% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 49.0% | 53.9% |
De radiostations Pinguin Pop en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 62% overeen.
| Genre | Pinguin Pop | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 30.0% | 58.6% |
| Poprock | 16.9% | 24.7% |
| Rock | 16.1% | 22.9% |
| Moderne r&b | 13.9% | 20.5% |
| Alternatieve rock | 20.4% | 13.3% |
| Soul | 11.7% | 17.6% |
| Hiphop | 11.9% | 12.0% |
| Countrymuziek | 4.4% | 14.4% |
| Rhythm-and-blues | 7.2% | 11.4% |
| Synthpop | 8.1% | 9.7% |
| Indiepop | 9.8% | 7.7% |
| Dance-pop | 6.2% | 9.7% |
| Indierock | 11.8% | 3.3% |
| Electropop | 6.8% | 7.7% |
| Folk | 4.1% | 9.4% |
| Softrock | 4.8% | 8.5% |
| Reggae | 3.9% | 6.9% |
| Funk | 3.5% | 6.9% |
| Dancemuziek | 3.8% | 6.3% |
| Hardrock | 5.7% | 4.4% |
De radiostations Pinguin Pop en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 94% overeen.
| Geslacht | Pinguin Pop | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 60.7% | 63.5% |
| Vrouwelijke artiesten | 38.4% | 36.4% |
| Genderfluïde | 1.1% | 0.3% |
| Non-binair | 0.8% | 0.3% |
De radiostations Pinguin Pop en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 89% overeen.
| Karakteristiek | Pinguin Pop | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 15.7% | 17.1% |
| Dansbare muziek | 61.9% | 63.4% |
| Lange nummers | 3:54 | 3:44 |
| Energieke muziek | 70.0% | 71.1% |
| Instrumentale muziek | 4.9% | 1.9% |
| Live muziek | 18.1% | 17.5% |
| Gesproken tekst | 6.2% | 6.2% |
| Positieve songs | 57.2% | 54.8% |
De radiostations Pinguin Pop en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 44% overeen.
| Muziek | Pinguin Pop | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 9.643 | 830 |
| Muziek uit dit jaar | 5.1% | 19.1% |
| Oude muziek | 13 jaar | 10 jaar |
| Veel nummers per uur | 17,4 | 15,8 |
| Verschillende artiesten | 3.858 | 533 |
De radiostations Pinguin Pop en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 70% overeen.
| Samenstelling | Pinguin Pop | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 51.2% | 68.2% |
| Muziekgroep | 36.8% | 25.2% |
| Rockband | 6.1% | 3.4% |
| Muziekduo | 3.4% | 4.6% |
| Solomuziekproject | 1.2% | 0.2% |
| Boyband | 0.1% | 1.2% |
| Meidengroep | 0.3% | 0.1% |
| Pop duo | 0.1% | 0.3% |
| All-female band | 0.2% | 0.1% |
| Elektronische muziek duo | 0.2% | 0.1% |
| Broers/zussengroep | 0.1% | 0.2% |
| Computerspel | 0.1% | 0.1% |