Vergelijk alle statistieken van
Pinguin Pop
en
Qmusic
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 75% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Pinguin Pop en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 84% overeen.
| Decennium | Pinguin Pop | Qmusic |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.0% | 0.0% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.6% | 0.1% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 3.5% | 0.8% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 7.0% | 4.8% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 6.9% | 7.6% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 10.3% | 12.6% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 22.2% | 19.0% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 49.6% | 55.3% |
De radiostations Pinguin Pop en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 64% overeen.
| Genre | Pinguin Pop | Qmusic |
|---|---|---|
| Popmuziek | 30.2% | 56.1% |
| Poprock | 17.0% | 23.1% |
| Rock | 15.8% | 21.7% |
| Alternatieve rock | 20.6% | 12.5% |
| Moderne r&b | 14.1% | 17.8% |
| Soul | 11.7% | 15.2% |
| Hiphop | 11.7% | 12.4% |
| Countrymuziek | 4.2% | 13.7% |
| Dance-pop | 6.3% | 11.2% |
| Rhythm-and-blues | 7.1% | 10.1% |
| Electropop | 6.8% | 10.2% |
| Indiepop | 9.4% | 7.1% |
| Synthpop | 7.8% | 8.7% |
| Indierock | 11.9% | 3.1% |
| Softrock | 4.8% | 7.9% |
| Folk | 4.2% | 8.0% |
| Reggae | 4.0% | 6.9% |
| Hardrock | 5.7% | 4.6% |
| Dancemuziek | 3.9% | 6.0% |
| Funk | 3.6% | 6.3% |
De radiostations Pinguin Pop en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 94% overeen.
| Geslacht | Pinguin Pop | Qmusic |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 60.9% | 63.7% |
| Vrouwelijke artiesten | 38.3% | 36.2% |
| Genderfluïde | 0.9% | 1.2% |
| Non-binair | 0.8% | 0.1% |
De radiostations Pinguin Pop en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 91% overeen.
| Karakteristiek | Pinguin Pop | Qmusic |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 15.8% | 13.7% |
| Dansbare muziek | 61.9% | 64.6% |
| Lange nummers | 3:54 | 3:42 |
| Energieke muziek | 70.0% | 75.2% |
| Instrumentale muziek | 5.1% | 3.1% |
| Live muziek | 18.2% | 18.2% |
| Gesproken tekst | 6.2% | 6.5% |
| Positieve songs | 57.2% | 58.4% |
De radiostations Pinguin Pop en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 44% overeen.
| Muziek | Pinguin Pop | Qmusic |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 9.544 | 1.491 |
| Muziek uit dit jaar | 5.9% | 26.5% |
| Oude muziek | 13 jaar | 11 jaar |
| Veel nummers per uur | 17,4 | 12,9 |
| Verschillende artiesten | 3.851 | 998 |
De radiostations Pinguin Pop en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 71% overeen.
| Samenstelling | Pinguin Pop | Qmusic |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 51.6% | 68.8% |
| Muziekgroep | 36.6% | 25.1% |
| Rockband | 5.8% | 3.3% |
| Muziekduo | 3.4% | 3.4% |
| Boyband | 0.1% | 1.1% |
| Solomuziekproject | 0.9% | 0.2% |
| Meidengroep | 0.3% | 0.4% |
| Virtual band | 0.4% | 0.0% |
| All-female band | 0.3% | 0.1% |
| Elektronische muziek duo | 0.3% | 0.1% |
| Pop duo | 0.1% | 0.2% |
| Broers/zussengroep | 0.1% | 0.2% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.2% | 0.0% |
| Supergroep | 0.2% | 0.0% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.2% | 0.0% |
| Popgroep | 0.2% | 0.0% |
| Echtpaar | 0.1% | 0.0% |
| Computerspel | 0.1% | 0.0% |
| Skaband | 0.1% | 0.0% |
| Twin sister duo | 0.1% | 0.0% |