Vergelijk alle statistieken van
Pinguin Pop
en
NPO 3FM
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 82% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Pinguin Pop en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 85% overeen.
| Decennium | Pinguin Pop | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.0% | 0.0% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.6% | 0.0% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 3.5% | 0.6% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 7.0% | 3.0% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 6.9% | 6.4% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 10.3% | 13.9% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 22.2% | 24.5% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 49.6% | 51.6% |
De radiostations Pinguin Pop en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 79% overeen.
| Genre | Pinguin Pop | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Popmuziek | 30.2% | 35.5% |
| Alternatieve rock | 20.6% | 24.6% |
| Poprock | 17.0% | 16.4% |
| Rock | 15.8% | 17.6% |
| Indierock | 11.9% | 14.7% |
| Moderne r&b | 14.1% | 12.0% |
| Hiphop | 11.7% | 13.9% |
| Indiepop | 9.4% | 16.1% |
| Soul | 11.7% | 9.9% |
| Synthpop | 7.8% | 11.8% |
| Electropop | 6.8% | 12.0% |
| Dance-pop | 6.3% | 7.3% |
| Rhythm-and-blues | 7.1% | 6.1% |
| Countrymuziek | 4.2% | 6.2% |
| Reggae | 4.0% | 6.2% |
| New wave | 5.5% | 4.6% |
| Hardrock | 5.7% | 4.2% |
| Psychedelische rock | 3.6% | 6.3% |
| Housemuziek | 3.1% | 6.7% |
| Softrock | 4.8% | 4.5% |
De radiostations Pinguin Pop en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 96% overeen.
| Geslacht | Pinguin Pop | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 60.9% | 59.5% |
| Vrouwelijke artiesten | 38.3% | 40.4% |
| Non-binair | 0.8% | 1.0% |
| Genderfluïde | 0.9% | 0.3% |
| Transmannelijk | 0.2% | 0.0% |
De radiostations Pinguin Pop en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 93% overeen.
| Karakteristiek | Pinguin Pop | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 15.8% | 12.0% |
| Dansbare muziek | 61.9% | 64.1% |
| Lange nummers | 3:54 | 3:44 |
| Energieke muziek | 70.0% | 74.3% |
| Instrumentale muziek | 5.1% | 5.3% |
| Live muziek | 18.2% | 17.7% |
| Gesproken tekst | 6.2% | 6.9% |
| Positieve songs | 57.2% | 57.5% |
De radiostations Pinguin Pop en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 50% overeen.
| Muziek | Pinguin Pop | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 9.544 | 2.807 |
| Muziek uit dit jaar | 5.9% | 20.0% |
| Oude muziek | 13 jaar | 10 jaar |
| Veel nummers per uur | 17,4 | 12,6 |
| Verschillende artiesten | 3.851 | 1.552 |
De radiostations Pinguin Pop en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 89% overeen.
| Samenstelling | Pinguin Pop | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 51.6% | 55.5% |
| Muziekgroep | 36.6% | 33.2% |
| Rockband | 5.8% | 7.7% |
| Muziekduo | 3.4% | 4.6% |
| Solomuziekproject | 0.9% | 0.9% |
| Virtual band | 0.4% | 0.5% |
| Elektronische muziek duo | 0.3% | 0.5% |
| Taxon | 0.5% | 0.0% |
| All-female band | 0.3% | 0.2% |
| Meidengroep | 0.3% | 0.2% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.2% | 0.1% |
| Computerspel | 0.1% | 0.1% |
| Supergroep | 0.2% | 0.0% |
| Boyband | 0.1% | 0.1% |
| Soevereine staat | 0.1% | 0.1% |
| Land | 0.1% | 0.1% |
| Rivier | 0.2% | 0.0% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.2% | 0.0% |
| Twin sister duo | 0.1% | 0.1% |
| Eeneiige tweeling | 0.1% | 0.1% |