Vergelijk alle statistieken van
Pinguin Pop
en
100% NL
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 70% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Pinguin Pop en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 69% overeen.
| Decennium | Pinguin Pop | 100% NL |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.0% | 0.0% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.6% | 0.6% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 3.5% | 2.4% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 7.0% | 13.4% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 6.9% | 13.5% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 10.3% | 15.2% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 22.2% | 17.4% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 49.6% | 37.4% |
De radiostations Pinguin Pop en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 42% overeen.
| Genre | Pinguin Pop | 100% NL |
|---|---|---|
| Popmuziek | 30.2% | 46.0% |
| Rock | 15.8% | 16.9% |
| Poprock | 17.0% | 13.6% |
| Alternatieve rock | 20.6% | 3.6% |
| Indiepop | 9.4% | 7.7% |
| Nederpop | 0.7% | 16.3% |
| Moderne r&b | 14.1% | 2.1% |
| Indierock | 11.9% | 2.4% |
| Soul | 11.7% | 2.4% |
| Hiphop | 11.7% | 2.0% |
| Synthpop | 7.8% | 1.2% |
| Countrymuziek | 4.2% | 4.8% |
| Rhythm-and-blues | 7.1% | 1.0% |
| Dance-pop | 6.3% | 1.5% |
| Folk | 4.2% | 3.6% |
| Electropop | 6.8% | 0.7% |
| Hardrock | 5.7% | 1.8% |
| Softrock | 4.8% | 1.4% |
| New wave | 5.5% | 0.6% |
| Elektronische muziek | 3.4% | 2.0% |
De radiostations Pinguin Pop en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 87% overeen.
| Geslacht | Pinguin Pop | 100% NL |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 60.9% | 67.6% |
| Vrouwelijke artiesten | 38.3% | 32.4% |
| Genderfluïde | 0.9% | 0.1% |
| Non-binair | 0.8% | 0.0% |
De radiostations Pinguin Pop en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 81% overeen.
| Karakteristiek | Pinguin Pop | 100% NL |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 15.8% | 25.1% |
| Dansbare muziek | 61.9% | 61.2% |
| Lange nummers | 3:54 | 3:37 |
| Energieke muziek | 70.0% | 65.5% |
| Instrumentale muziek | 5.1% | 1.1% |
| Live muziek | 18.2% | 19.3% |
| Gesproken tekst | 6.2% | 5.2% |
| Positieve songs | 57.2% | 58.7% |
De radiostations Pinguin Pop en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 53% overeen.
| Muziek | Pinguin Pop | 100% NL |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 9.544 | 1.575 |
| Muziek uit dit jaar | 5.9% | 7.7% |
| Oude muziek | 13 jaar | 18 jaar |
| Veel nummers per uur | 17,4 | 13,3 |
| Verschillende artiesten | 3.851 | 869 |
De radiostations Pinguin Pop en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 85% overeen.
| Samenstelling | Pinguin Pop | 100% NL |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 51.6% | 53.4% |
| Muziekgroep | 36.6% | 33.9% |
| Muziekduo | 3.4% | 8.2% |
| Rockband | 5.8% | 2.8% |
| Meidengroep | 0.3% | 1.0% |
| Solomuziekproject | 0.9% | 0.0% |
| Popgroep | 0.2% | 0.3% |
| Fictief mens | 0.1% | 0.3% |
| Boyband | 0.1% | 0.2% |
| All-female band | 0.3% | 0.0% |
| Muziekensemble | 0.0% | 0.2% |
| Elektronische muziek duo | 0.3% | 0.0% |
| Regular moon | 0.0% | 0.2% |
| Maan van planeet | 0.0% | 0.2% |
| Planetary-mass moon | 0.0% | 0.2% |
| Vrouwelijke voornaam | 0.1% | 0.1% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.2% | 0.0% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.2% | 0.0% |
| Pop duo | 0.1% | 0.0% |
| Computerspel | 0.1% | 0.0% |