Vergelijk alle statistieken van
Pinguin Pluche
en
Sky Radio Christmas
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 66% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Pinguin Pluche en Sky Radio Christmas komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 59% overeen.
| Decennium | Pinguin Pluche | Sky Radio Christmas |
|---|---|---|
| Jaren '40 (1940-1949) | 0.2% | 0.6% |
| Jaren '50 (1950-1959) | 3.0% | 5.6% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 5.4% | 8.3% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 5.4% | 13.3% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 5.6% | 15.3% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 9.5% | 4.6% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 18.0% | 9.0% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 24.6% | 27.3% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 28.0% | 16.1% |
De radiostations Pinguin Pluche en Sky Radio Christmas komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 40% overeen.
| Genre | Pinguin Pluche | Sky Radio Christmas |
|---|---|---|
| Popmuziek | 24.9% | 65.3% |
| Jazz | 30.1% | 17.3% |
| Rock | 14.9% | 24.1% |
| Soul | 10.5% | 17.5% |
| Poprock | 6.7% | 19.1% |
| Moderne r&b | 2.2% | 21.8% |
| Countrymuziek | 6.6% | 11.3% |
| Blues | 11.3% | 5.1% |
| Traditional pop | 4.4% | 10.4% |
| Folk | 11.9% | 1.6% |
| Softrock | 5.5% | 7.7% |
| Rhythm-and-blues | 7.8% | 5.3% |
| Easy listening | 1.8% | 10.9% |
| Dance-pop | 0.2% | 10.9% |
| Swing | 4.6% | 6.2% |
| Rock-'n-roll | 1.8% | 8.7% |
| Hiphop | 1.4% | 8.1% |
| Artrock | 1.7% | 6.8% |
| Hardrock | 0.8% | 7.3% |
| Alternatieve rock | 4.7% | 3.3% |
De radiostations Pinguin Pluche en Sky Radio Christmas komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 100% overeen.
| Geslacht | Pinguin Pluche | Sky Radio Christmas |
|---|---|---|
| Vrouwelijke artiesten | 50.3% | 50.5% |
| Mannelijke artiesten | 49.7% | 49.5% |
De radiostations Pinguin Pluche en Sky Radio Christmas komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 80% overeen.
| Karakteristiek | Pinguin Pluche | Sky Radio Christmas |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 59.2% | 41.1% |
| Dansbare muziek | 55.6% | 50.7% |
| Lange nummers | 3:49 | 3:14 |
| Energieke muziek | 42.0% | 57.3% |
| Instrumentale muziek | 5.8% | 3.9% |
| Live muziek | 16.8% | 22.6% |
| Gesproken tekst | 5.0% | 4.2% |
| Positieve songs | 49.3% | 54.7% |
De radiostations Pinguin Pluche en Sky Radio Christmas komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor slechts 35% overeen.
| Muziek | Pinguin Pluche | Sky Radio Christmas |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 6.736 | 221 |
| Muziek uit dit jaar | 8.9% | 0.0% |
| Oude muziek | 21 jaar | 30 jaar |
| Veel nummers per uur | 17,5 | 18,2 |
| Verschillende artiesten | 2.775 | 133 |
De radiostations Pinguin Pluche en Sky Radio Christmas komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 83% overeen.
| Samenstelling | Pinguin Pluche | Sky Radio Christmas |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 80.7% | 75.3% |
| Muziekgroep | 12.6% | 20.8% |
| Muziekduo | 2.7% | 3.9% |
| Cabaretduo | 2.1% | 0.0% |
| Rockband | 1.4% | 0.0% |
| Boyband | 0.1% | 0.3% |
| Muziekensemble dat uitsluitend bestaat uit zangers | 0.1% | 0.0% |