Vergelijk alle statistieken van
Pinguin Pluche
en
Sky Radio Non-Stop@Work
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 63% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Pinguin Pluche en Sky Radio Non-Stop@Work komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 68% overeen.
| Decennium | Pinguin Pluche | Sky Radio Non-Stop@Work |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 5.2% | 0.7% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 5.1% | 1.6% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 5.7% | 15.7% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 9.3% | 11.7% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 17.8% | 12.9% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 25.5% | 21.5% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 27.8% | 36.0% |
De radiostations Pinguin Pluche en Sky Radio Non-Stop@Work komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 36% overeen.
| Genre | Pinguin Pluche | Sky Radio Non-Stop@Work |
|---|---|---|
| Popmuziek | 24.6% | 63.1% |
| Rock | 14.9% | 30.6% |
| Poprock | 6.4% | 36.5% |
| Jazz | 30.4% | 5.9% |
| Soul | 9.8% | 17.5% |
| Folk | 11.6% | 13.5% |
| Rhythm-and-blues | 7.4% | 14.4% |
| Moderne r&b | 2.2% | 19.3% |
| Countrymuziek | 7.2% | 13.9% |
| Softrock | 6.1% | 14.5% |
| Alternatieve rock | 4.8% | 14.7% |
| Blues | 10.8% | 5.0% |
| Dance-pop | 0.3% | 9.5% |
| Synthpop | 0.6% | 8.8% |
| Hiphop | 1.4% | 7.6% |
| Funk | 2.5% | 6.2% |
| Blue-eyed soul | 2.4% | 5.9% |
| Indiefolk | 3.2% | 5.0% |
| Indiepop | 2.6% | 5.5% |
| Folkrock | 6.7% | 1.4% |
De radiostations Pinguin Pluche en Sky Radio Non-Stop@Work komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 78% overeen.
| Geslacht | Pinguin Pluche | Sky Radio Non-Stop@Work |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 48.3% | 60.3% |
| Vrouwelijke artiesten | 51.7% | 39.2% |
| Non-binair | 0.0% | 0.6% |
De radiostations Pinguin Pluche en Sky Radio Non-Stop@Work komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 75% overeen.
| Karakteristiek | Pinguin Pluche | Sky Radio Non-Stop@Work |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 59.1% | 23.2% |
| Dansbare muziek | 55.7% | 61.2% |
| Lange nummers | 3:49 | 3:56 |
| Energieke muziek | 41.9% | 66.1% |
| Instrumentale muziek | 5.7% | 1.2% |
| Live muziek | 16.7% | 16.3% |
| Gesproken tekst | 4.9% | 5.0% |
| Positieve songs | 49.2% | 53.9% |
De radiostations Pinguin Pluche en Sky Radio Non-Stop@Work komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 41% overeen.
| Muziek | Pinguin Pluche | Sky Radio Non-Stop@Work |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 6.712 | 697 |
| Muziek uit dit jaar | 8.6% | 16.9% |
| Oude muziek | 21 jaar | 17 jaar |
| Veel nummers per uur | 17,6 | 8,5 |
| Verschillende artiesten | 2.771 | 406 |
De radiostations Pinguin Pluche en Sky Radio Non-Stop@Work komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 80% overeen.
| Samenstelling | Pinguin Pluche | Sky Radio Non-Stop@Work |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 80.1% | 70.7% |
| Muziekgroep | 13.7% | 23.1% |
| Rockband | 1.7% | 3.5% |
| Muziekduo | 1.6% | 1.9% |
| Cabaretduo | 0.9% | 0.4% |
| Boyband | 0.0% | 1.2% |
| Muziekensemble | 0.1% | 0.1% |