Vergelijk alle statistieken van
Pinguin Pluche
en
Radio 538
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 59% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Pinguin Pluche en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 60% overeen.
| Decennium | Pinguin Pluche | Radio 538 |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 5.2% | 0.1% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 5.1% | 0.4% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 5.7% | 4.8% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 9.3% | 12.0% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 17.8% | 14.2% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 25.5% | 16.6% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 27.8% | 51.8% |
De radiostations Pinguin Pluche en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 37% overeen.
| Genre | Pinguin Pluche | Radio 538 |
|---|---|---|
| Popmuziek | 24.6% | 51.2% |
| Rock | 14.9% | 20.0% |
| Poprock | 6.4% | 25.7% |
| Jazz | 30.4% | 1.5% |
| Soul | 9.8% | 14.1% |
| Moderne r&b | 2.2% | 19.5% |
| Countrymuziek | 7.2% | 14.1% |
| Folk | 11.6% | 8.7% |
| Alternatieve rock | 4.8% | 15.0% |
| Rhythm-and-blues | 7.4% | 9.6% |
| Hiphop | 1.4% | 14.3% |
| Blues | 10.8% | 2.4% |
| Softrock | 6.1% | 6.5% |
| Synthpop | 0.6% | 10.2% |
| Dance-pop | 0.3% | 10.3% |
| Indiepop | 2.6% | 7.5% |
| Electropop | 0.5% | 8.5% |
| Funk | 2.5% | 6.3% |
| Reggae | 1.4% | 6.6% |
| Indiefolk | 3.2% | 4.6% |
De radiostations Pinguin Pluche en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 76% overeen.
| Geslacht | Pinguin Pluche | Radio 538 |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 48.3% | 62.2% |
| Vrouwelijke artiesten | 51.7% | 37.8% |
| Non-binair | 0.0% | 0.0% |
De radiostations Pinguin Pluche en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 72% overeen.
| Karakteristiek | Pinguin Pluche | Radio 538 |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 59.1% | 12.3% |
| Dansbare muziek | 55.7% | 64.8% |
| Lange nummers | 3:49 | 3:47 |
| Energieke muziek | 41.9% | 75.1% |
| Instrumentale muziek | 5.7% | 3.6% |
| Live muziek | 16.7% | 17.7% |
| Gesproken tekst | 4.9% | 6.5% |
| Positieve songs | 49.2% | 58.6% |
De radiostations Pinguin Pluche en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 43% overeen.
| Muziek | Pinguin Pluche | Radio 538 |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 6.712 | 1.393 |
| Muziek uit dit jaar | 8.6% | 24.3% |
| Oude muziek | 21 jaar | 12 jaar |
| Veel nummers per uur | 17,6 | 12,0 |
| Verschillende artiesten | 2.771 | 924 |
De radiostations Pinguin Pluche en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 65% overeen.
| Samenstelling | Pinguin Pluche | Radio 538 |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 80.1% | 62.7% |
| Muziekgroep | 13.7% | 30.6% |
| Muziekduo | 1.6% | 4.7% |
| Rockband | 1.7% | 4.2% |
| Cabaretduo | 0.9% | 0.3% |
| Boyband | 0.0% | 0.9% |
| Solomuziekproject | 0.0% | 0.2% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.2% | 0.0% |
| Stad | 0.1% | 0.0% |
| Werkduo | 0.1% | 0.0% |
| Elektronische muziek duo | 0.0% | 0.1% |
| Organisatie | 0.1% | 0.0% |
| Zanggroep | 0.1% | 0.0% |
| Muziekensemble | 0.1% | 0.0% |
| Grote stad | 0.1% | 0.0% |
| Soevereine staat | 0.0% | 0.0% |
| Land | 0.0% | 0.0% |
| Muziekalbum | 0.0% | 0.0% |
| Eilandstaat | 0.0% | 0.0% |
| Televisieserie | 0.0% | 0.0% |