Vergelijk alle statistieken van
Pinguin Pluche
en
Qmusic Limburg
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 61% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Pinguin Pluche en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 61% overeen.
| Decennium | Pinguin Pluche | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 2.9% | 0.0% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 5.2% | 0.1% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 5.1% | 0.6% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 5.7% | 5.9% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 9.3% | 8.0% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 17.8% | 13.6% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 25.5% | 20.0% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 27.8% | 51.9% |
De radiostations Pinguin Pluche en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 34% overeen.
| Genre | Pinguin Pluche | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Popmuziek | 24.6% | 58.7% |
| Rock | 14.9% | 23.5% |
| Poprock | 6.4% | 27.7% |
| Jazz | 30.4% | 2.7% |
| Soul | 9.8% | 15.6% |
| Moderne r&b | 2.2% | 18.8% |
| Folk | 11.6% | 9.0% |
| Countrymuziek | 7.2% | 13.3% |
| Alternatieve rock | 4.8% | 13.2% |
| Rhythm-and-blues | 7.4% | 10.4% |
| Softrock | 6.1% | 9.4% |
| Blues | 10.8% | 3.0% |
| Hiphop | 1.4% | 12.2% |
| Dance-pop | 0.3% | 11.4% |
| Indiepop | 2.6% | 7.8% |
| Electropop | 0.5% | 9.8% |
| Synthpop | 0.6% | 9.8% |
| Funk | 2.5% | 6.2% |
| Reggae | 1.4% | 6.8% |
| Folkrock | 6.7% | 0.9% |
De radiostations Pinguin Pluche en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 77% overeen.
| Geslacht | Pinguin Pluche | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 48.3% | 61.0% |
| Vrouwelijke artiesten | 51.7% | 38.9% |
| Non-binair | 0.0% | 0.2% |
De radiostations Pinguin Pluche en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 71% overeen.
| Karakteristiek | Pinguin Pluche | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 59.1% | 16.8% |
| Dansbare muziek | 55.7% | 63.6% |
| Lange nummers | 3:49 | 3:45 |
| Energieke muziek | 41.9% | 72.7% |
| Instrumentale muziek | 5.7% | 2.2% |
| Live muziek | 16.7% | 17.5% |
| Gesproken tekst | 4.9% | 6.4% |
| Positieve songs | 49.2% | 56.7% |
De radiostations Pinguin Pluche en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 46% overeen.
| Muziek | Pinguin Pluche | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 6.712 | 1.442 |
| Muziek uit dit jaar | 8.6% | 24.8% |
| Oude muziek | 21 jaar | 11 jaar |
| Veel nummers per uur | 17,6 | 15,5 |
| Verschillende artiesten | 2.771 | 944 |
De radiostations Pinguin Pluche en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 76% overeen.
| Samenstelling | Pinguin Pluche | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 80.1% | 69.2% |
| Muziekgroep | 13.7% | 25.1% |
| Rockband | 1.7% | 3.4% |
| Muziekduo | 1.6% | 2.6% |
| Cabaretduo | 0.9% | 0.3% |
| Boyband | 0.0% | 1.2% |
| Solomuziekproject | 0.0% | 0.3% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.2% | 0.0% |
| Zanggroep | 0.1% | 0.0% |
| Elektronische muziek duo | 0.0% | 0.1% |
| Muziekensemble | 0.1% | 0.0% |
| Grote stad | 0.1% | 0.0% |
| Supergroep | 0.0% | 0.0% |
| Muziekalbum | 0.0% | 0.0% |
| Echtpaar | 0.0% | 0.0% |
| Televisieserie | 0.0% | 0.0% |
| Twin brother duo | 0.0% | 0.0% |
| Komisch gezelschap | 0.0% | 0.0% |
| Theatre comedy group | 0.0% | 0.0% |