Vergelijk alle statistieken van
Pinguin Pluche
en
NPO 3FM
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 60% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Pinguin Pluche en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 62% overeen.
| Decennium | Pinguin Pluche | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 2.9% | 0.0% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 5.2% | 0.0% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 5.1% | 0.6% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 5.7% | 3.0% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 9.3% | 6.4% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 17.8% | 13.9% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 25.5% | 24.5% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 27.8% | 51.6% |
De radiostations Pinguin Pluche en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 36% overeen.
| Genre | Pinguin Pluche | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Popmuziek | 24.6% | 35.5% |
| Rock | 14.9% | 17.6% |
| Jazz | 30.4% | 1.2% |
| Alternatieve rock | 4.8% | 24.6% |
| Poprock | 6.4% | 16.4% |
| Soul | 9.8% | 9.9% |
| Indiepop | 2.6% | 16.1% |
| Indierock | 1.2% | 14.7% |
| Folk | 11.6% | 3.9% |
| Hiphop | 1.4% | 13.9% |
| Moderne r&b | 2.2% | 12.0% |
| Rhythm-and-blues | 7.4% | 6.1% |
| Countrymuziek | 7.2% | 6.2% |
| Blues | 10.8% | 2.3% |
| Electropop | 0.5% | 12.0% |
| Synthpop | 0.6% | 11.8% |
| Softrock | 6.1% | 4.5% |
| Volksmuziek | 5.0% | 3.3% |
| Folkrock | 6.7% | 1.1% |
| Psychedelische rock | 1.5% | 6.3% |
De radiostations Pinguin Pluche en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 79% overeen.
| Geslacht | Pinguin Pluche | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 48.3% | 59.5% |
| Vrouwelijke artiesten | 51.7% | 40.4% |
| Non-binair | 0.0% | 1.0% |
| Trans vrouw | 0.0% | 0.0% |
De radiostations Pinguin Pluche en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 76% overeen.
| Karakteristiek | Pinguin Pluche | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 59.1% | 12.0% |
| Dansbare muziek | 55.7% | 64.1% |
| Lange nummers | 3:49 | 3:44 |
| Energieke muziek | 41.9% | 74.3% |
| Instrumentale muziek | 5.7% | 5.3% |
| Live muziek | 16.7% | 17.7% |
| Gesproken tekst | 4.9% | 6.9% |
| Positieve songs | 49.2% | 57.5% |
De radiostations Pinguin Pluche en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 52% overeen.
| Muziek | Pinguin Pluche | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 6.712 | 2.807 |
| Muziek uit dit jaar | 8.6% | 20.0% |
| Oude muziek | 21 jaar | 10 jaar |
| Veel nummers per uur | 17,6 | 12,6 |
| Verschillende artiesten | 2.771 | 1.552 |
De radiostations Pinguin Pluche en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 56% overeen.
| Samenstelling | Pinguin Pluche | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 80.1% | 55.5% |
| Muziekgroep | 13.7% | 33.2% |
| Rockband | 1.7% | 7.7% |
| Muziekduo | 1.6% | 4.6% |
| Cabaretduo | 0.9% | 0.0% |
| Solomuziekproject | 0.0% | 0.9% |
| Single | 0.6% | 0.0% |
| Lied | 0.6% | 0.0% |
| Elektronische muziek duo | 0.0% | 0.5% |
| Noords mythisch personage | 0.3% | 0.0% |
| Asin | 0.3% | 0.0% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.2% | 0.1% |
| Soevereine staat | 0.0% | 0.1% |
| Land | 0.0% | 0.1% |
| Eilandstaat | 0.0% | 0.1% |
| Werkduo | 0.1% | 0.0% |
| Taxon | 0.1% | 0.0% |
| Organisatie | 0.1% | 0.0% |
| Zanggroep | 0.1% | 0.0% |
| Boyband | 0.0% | 0.1% |