Vergelijk alle statistieken van
Pinguin Pluche
en
CREAM
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 64% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Pinguin Pluche en CREAM komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 55% overeen.
| Decennium | Pinguin Pluche | CREAM |
|---|---|---|
| Jaren '40 (1940-1949) | 0.2% | 0.0% |
| Jaren '50 (1950-1959) | 3.0% | 0.6% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 5.4% | 5.5% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 5.4% | 17.8% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 5.6% | 18.7% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 9.5% | 12.9% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 18.0% | 15.5% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 24.6% | 19.0% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 28.0% | 10.0% |
De radiostations Pinguin Pluche en CREAM komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 51% overeen.
| Genre | Pinguin Pluche | CREAM |
|---|---|---|
| Popmuziek | 24.9% | 32.4% |
| Jazz | 30.1% | 19.1% |
| Rock | 14.9% | 32.9% |
| Soul | 10.5% | 23.3% |
| Blues | 11.3% | 15.6% |
| Poprock | 6.7% | 19.7% |
| Rhythm-and-blues | 7.8% | 17.4% |
| Folk | 11.9% | 6.8% |
| Alternatieve rock | 4.7% | 13.1% |
| Softrock | 5.5% | 11.4% |
| Folkrock | 6.6% | 8.7% |
| Countrymuziek | 6.6% | 5.9% |
| Blue-eyed soul | 2.5% | 9.1% |
| New wave | 2.0% | 9.5% |
| Funk | 2.9% | 8.1% |
| Hardrock | 0.8% | 9.0% |
| Bluesrock | 1.7% | 7.8% |
| Psychedelische rock | 1.7% | 6.5% |
| Volksmuziek | 4.5% | 3.6% |
| Wereldmuziek | 4.6% | 3.3% |
De radiostations Pinguin Pluche en CREAM komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 65% overeen.
| Geslacht | Pinguin Pluche | CREAM |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 49.7% | 70.3% |
| Vrouwelijke artiesten | 50.3% | 29.2% |
| Non-binair | 0.0% | 0.9% |
| Intersekse | 0.1% | 0.0% |
De radiostations Pinguin Pluche en CREAM komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 85% overeen.
| Karakteristiek | Pinguin Pluche | CREAM |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 59.2% | 37.5% |
| Dansbare muziek | 55.6% | 60.5% |
| Lange nummers | 3:49 | 3:58 |
| Energieke muziek | 42.0% | 53.5% |
| Instrumentale muziek | 5.8% | 7.0% |
| Live muziek | 16.8% | 15.7% |
| Gesproken tekst | 5.0% | 4.6% |
| Positieve songs | 49.3% | 57.9% |
De radiostations Pinguin Pluche en CREAM komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 59% overeen.
| Muziek | Pinguin Pluche | CREAM |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 6.736 | 4.154 |
| Muziek uit dit jaar | 8.9% | 0.2% |
| Oude muziek | 21 jaar | 31 jaar |
| Veel nummers per uur | 17,5 | 15,9 |
| Verschillende artiesten | 2.775 | 1.936 |
De radiostations Pinguin Pluche en CREAM komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 69% overeen.
| Samenstelling | Pinguin Pluche | CREAM |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 80.7% | 66.0% |
| Muziekgroep | 12.6% | 27.6% |
| Rockband | 1.4% | 4.2% |
| Muziekduo | 2.7% | 1.9% |
| Cabaretduo | 2.1% | 0.3% |
| Supergroep | 0.0% | 0.4% |
| Taxon | 0.1% | 0.2% |
| Noords mythisch personage | 0.3% | 0.0% |
| Asin | 0.3% | 0.0% |
| Solomuziekproject | 0.0% | 0.3% |
| Echtpaar | 0.0% | 0.3% |
| Stad | 0.1% | 0.1% |
| District van Ethiopië | 0.1% | 0.1% |
| Muziekensemble | 0.0% | 0.2% |
| Elektronische muziek duo | 0.0% | 0.2% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.0% | 0.2% |
| Single | 0.0% | 0.1% |
| Lied | 0.0% | 0.1% |
| Televisieserie | 0.0% | 0.0% |
| Side project | 0.0% | 0.0% |