Vergelijk alle statistieken van
Pinguin Indie
en
Pinguin on the Rocks
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 63% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Pinguin Indie en Pinguin on the Rocks komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 47% overeen.
| Decennium | Pinguin Indie | Pinguin on the Rocks |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 1.1% | 0.2% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 4.6% | 1.4% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 7.6% | 3.2% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 14.0% | 16.0% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 15.8% | 39.5% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 19.8% | 30.1% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 37.0% | 9.7% |
De radiostations Pinguin Indie en Pinguin on the Rocks komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 46% overeen.
| Genre | Pinguin Indie | Pinguin on the Rocks |
|---|---|---|
| Alternatieve rock | 45.9% | 48.2% |
| Indierock | 30.1% | 11.7% |
| Hardrock | 8.4% | 19.5% |
| Rock | 17.1% | 7.9% |
| Punk | 11.8% | 13.0% |
| Alternatieve metal | 2.5% | 21.4% |
| Psychedelische rock | 9.6% | 4.8% |
| Postpunk | 11.7% | 1.9% |
| New wave | 10.0% | 2.4% |
| Post-grunge | 2.6% | 9.3% |
| Poprock | 7.4% | 3.1% |
| Garagerock | 6.5% | 3.5% |
| Grunge | 3.0% | 6.9% |
| Indiepop | 7.8% | 1.5% |
| Heavy metal | 1.6% | 7.5% |
| Nu metal | 0.2% | 8.7% |
| Poppunk | 1.4% | 6.7% |
| Artrock | 5.4% | 1.8% |
| Experimentele rock | 5.7% | 1.3% |
| Folkrock | 5.5% | 1.2% |
De radiostations Pinguin Indie en Pinguin on the Rocks komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 75% overeen.
| Geslacht | Pinguin Indie | Pinguin on the Rocks |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 68.1% | 75.8% |
| Vrouwelijke artiesten | 31.5% | 17.3% |
| Non-binair | 0.1% | 7.0% |
De radiostations Pinguin Indie en Pinguin on the Rocks komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 80% overeen.
| Karakteristiek | Pinguin Indie | Pinguin on the Rocks |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 13.7% | 4.6% |
| Dansbare muziek | 52.1% | 46.9% |
| Lange nummers | 4:06 | 4:00 |
| Energieke muziek | 72.7% | 83.7% |
| Instrumentale muziek | 11.1% | 8.1% |
| Live muziek | 18.9% | 20.7% |
| Gesproken tekst | 5.5% | 7.1% |
| Positieve songs | 53.4% | 47.2% |
De radiostations Pinguin Indie en Pinguin on the Rocks komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 66% overeen.
| Muziek | Pinguin Indie | Pinguin on the Rocks |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 5.526 | 4.201 |
| Muziek uit dit jaar | 23.5% | 0.9% |
| Oude muziek | 17 jaar | 20 jaar |
| Veel nummers per uur | 15,0 | 17,4 |
| Verschillende artiesten | 1.947 | 1.514 |
De radiostations Pinguin Indie en Pinguin on the Rocks komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 67% overeen.
| Samenstelling | Pinguin Indie | Pinguin on the Rocks |
|---|---|---|
| Muziekgroep | 61.2% | 66.8% |
| Rockband | 16.4% | 26.4% |
| Individuele artiest | 18.3% | 4.2% |
| Muziekduo | 2.3% | 1.4% |
| Organisatie | 2.2% | 0.6% |
| Missing persons organization | 2.2% | 0.6% |
| Telegraphic address | 2.2% | 0.6% |
| Intergouvernementele organisatie | 2.2% | 0.6% |
| Internationale organisatie | 2.2% | 0.6% |
| Wetshandhavingsinstantie | 2.2% | 0.6% |
| Heavy-metalband | 0.1% | 1.2% |
| Supergroep | 0.4% | 0.4% |
| Echtpaar | 0.3% | 0.5% |
| Punkband | 0.1% | 0.6% |
| Solomuziekproject | 0.2% | 0.3% |
| Gemeente in Frankrijk | 0.1% | 0.2% |
| Muziekalbum | 0.0% | 0.3% |
| Amateurvoetbalclub | 0.0% | 0.2% |
| Bedrijf | 0.0% | 0.2% |
| Grote stad | 0.0% | 0.2% |