Vergelijk alle statistieken van
Pinguin Indie
en
Pinguin Pop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 64% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Pinguin Indie en Pinguin Pop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 75% overeen.
| Decennium | Pinguin Indie | Pinguin Pop |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.0% | 0.0% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 1.4% | 0.6% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 4.4% | 3.5% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 7.4% | 7.0% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 14.0% | 6.9% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 15.4% | 10.3% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 19.6% | 22.2% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 37.9% | 49.6% |
De radiostations Pinguin Indie en Pinguin Pop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 36% overeen.
| Genre | Pinguin Indie | Pinguin Pop |
|---|---|---|
| Alternatieve rock | 46.7% | 20.6% |
| Indierock | 32.0% | 11.9% |
| Popmuziek | 3.1% | 30.2% |
| Rock | 16.3% | 15.8% |
| Poprock | 7.1% | 17.0% |
| Indiepop | 6.5% | 9.4% |
| Psychedelische rock | 10.8% | 3.6% |
| Moderne r&b | 0.3% | 14.1% |
| New wave | 8.4% | 5.5% |
| Soul | 2.1% | 11.7% |
| Hardrock | 8.0% | 5.7% |
| Punk | 9.8% | 3.6% |
| Hiphop | 1.1% | 11.7% |
| Postpunk | 9.8% | 2.1% |
| Synthpop | 2.1% | 7.8% |
| Folkrock | 5.3% | 3.0% |
| Rhythm-and-blues | 0.9% | 7.1% |
| Garagerock | 6.2% | 1.3% |
| Electropop | 0.7% | 6.8% |
| Artrock | 5.1% | 2.2% |
De radiostations Pinguin Indie en Pinguin Pop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 81% overeen.
| Geslacht | Pinguin Indie | Pinguin Pop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 71.0% | 60.9% |
| Vrouwelijke artiesten | 28.7% | 38.3% |
| Genderfluïde | 0.3% | 0.9% |
| Non-binair | 0.1% | 0.8% |
De radiostations Pinguin Indie en Pinguin Pop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 86% overeen.
| Karakteristiek | Pinguin Indie | Pinguin Pop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 13.8% | 15.8% |
| Dansbare muziek | 51.8% | 61.9% |
| Lange nummers | 4:05 | 3:54 |
| Energieke muziek | 72.8% | 70.0% |
| Instrumentale muziek | 10.9% | 5.1% |
| Live muziek | 19.1% | 18.2% |
| Gesproken tekst | 5.5% | 6.2% |
| Positieve songs | 53.1% | 57.2% |
De radiostations Pinguin Indie en Pinguin Pop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 60% overeen.
| Muziek | Pinguin Indie | Pinguin Pop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 5.516 | 9.544 |
| Muziek uit dit jaar | 25.8% | 5.9% |
| Oude muziek | 17 jaar | 13 jaar |
| Veel nummers per uur | 15,2 | 17,4 |
| Verschillende artiesten | 1.979 | 3.851 |
De radiostations Pinguin Indie en Pinguin Pop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 49% overeen.
| Samenstelling | Pinguin Indie | Pinguin Pop |
|---|---|---|
| Muziekgroep | 58.0% | 36.6% |
| Individuele artiest | 19.7% | 51.6% |
| Rockband | 17.4% | 5.8% |
| Muziekduo | 3.8% | 3.4% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 1.2% | 0.2% |
| Solomuziekproject | 0.1% | 0.9% |
| Virtual band | 0.5% | 0.4% |
| Supergroep | 0.4% | 0.2% |
| Taxon | 0.0% | 0.5% |
| Elektronische muziek duo | 0.2% | 0.3% |
| Echtpaar | 0.2% | 0.1% |
| All-female band | 0.0% | 0.3% |
| Meidengroep | 0.0% | 0.3% |
| Trio | 0.2% | 0.0% |
| Gemeente in Frankrijk | 0.1% | 0.1% |
| Side project | 0.1% | 0.1% |
| Popgroep | 0.0% | 0.2% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.0% | 0.2% |
| Film | 0.1% | 0.1% |
| Soevereine staat | 0.1% | 0.1% |