Vergelijk alle statistieken van
Pinguin Indie
en
Pinguin Classic
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 66% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Pinguin Indie en Pinguin Classic komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 40% overeen.
| Decennium | Pinguin Indie | Pinguin Classic |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.0% | 0.6% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 1.1% | 8.0% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 4.6% | 18.7% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 7.6% | 15.4% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 14.0% | 23.4% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 15.8% | 19.6% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 19.8% | 11.5% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 37.0% | 2.6% |
De radiostations Pinguin Indie en Pinguin Classic komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 59% overeen.
| Genre | Pinguin Indie | Pinguin Classic |
|---|---|---|
| Alternatieve rock | 45.9% | 34.6% |
| Rock | 17.1% | 30.1% |
| Indierock | 30.1% | 13.1% |
| Hardrock | 8.4% | 14.6% |
| New wave | 10.0% | 12.4% |
| Psychedelische rock | 9.6% | 12.3% |
| Punk | 11.8% | 8.2% |
| Postpunk | 11.7% | 6.7% |
| Poprock | 7.4% | 10.4% |
| Popmuziek | 3.5% | 10.6% |
| Artrock | 5.4% | 8.2% |
| Folkrock | 5.5% | 8.1% |
| Bluesrock | 3.1% | 9.3% |
| Experimentele rock | 5.7% | 6.3% |
| Blues | 3.8% | 7.9% |
| Indiepop | 7.8% | 3.8% |
| Soul | 2.4% | 8.4% |
| Garagerock | 6.5% | 3.8% |
| Rhythm-and-blues | 1.2% | 7.6% |
| Artpop | 3.6% | 5.2% |
De radiostations Pinguin Indie en Pinguin Classic komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 80% overeen.
| Geslacht | Pinguin Indie | Pinguin Classic |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 68.1% | 79.3% |
| Vrouwelijke artiesten | 31.5% | 20.5% |
| Genderfluïde | 0.4% | 0.2% |
De radiostations Pinguin Indie en Pinguin Classic komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 91% overeen.
| Karakteristiek | Pinguin Indie | Pinguin Classic |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 13.7% | 17.9% |
| Dansbare muziek | 52.1% | 54.2% |
| Lange nummers | 4:06 | 4:02 |
| Energieke muziek | 72.7% | 68.7% |
| Instrumentale muziek | 11.1% | 8.2% |
| Live muziek | 18.9% | 18.9% |
| Gesproken tekst | 5.5% | 5.5% |
| Positieve songs | 53.4% | 58.4% |
De radiostations Pinguin Indie en Pinguin Classic komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 55% overeen.
| Muziek | Pinguin Indie | Pinguin Classic |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 5.526 | 3.555 |
| Muziek uit dit jaar | 23.5% | 0.0% |
| Oude muziek | 17 jaar | 35 jaar |
| Veel nummers per uur | 15,0 | 16,3 |
| Verschillende artiesten | 1.947 | 1.386 |
De radiostations Pinguin Indie en Pinguin Classic komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 72% overeen.
| Samenstelling | Pinguin Indie | Pinguin Classic |
|---|---|---|
| Muziekgroep | 61.2% | 51.9% |
| Individuele artiest | 18.3% | 29.5% |
| Rockband | 16.4% | 18.4% |
| Muziekduo | 2.3% | 2.1% |
| Organisatie | 2.2% | 0.2% |
| Missing persons organization | 2.2% | 0.2% |
| Telegraphic address | 2.2% | 0.2% |
| Intergouvernementele organisatie | 2.2% | 0.2% |
| Internationale organisatie | 2.2% | 0.2% |
| Wetshandhavingsinstantie | 2.2% | 0.2% |
| Trio | 0.7% | 0.0% |
| Echtpaar | 0.3% | 0.4% |
| Supergroep | 0.4% | 0.3% |
| Virtual band | 0.3% | 0.2% |
| Televisieserie | 0.2% | 0.2% |
| Elektronische muziek duo | 0.2% | 0.1% |
| Side project | 0.1% | 0.2% |
| Skaband | 0.0% | 0.3% |
| Heavy-metalband | 0.1% | 0.1% |
| Sociale institutie | 0.1% | 0.1% |