Vergelijk alle statistieken van
Pinguin Indie
en
Pinguin Classic
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 67% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Pinguin Indie en Pinguin Classic komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor slechts 39% overeen.
| Decennium | Pinguin Indie | Pinguin Classic |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.0% | 0.6% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 1.4% | 8.4% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 4.4% | 18.8% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 7.4% | 15.5% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 14.0% | 23.1% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 15.4% | 20.0% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 19.6% | 11.1% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 37.9% | 2.5% |
De radiostations Pinguin Indie en Pinguin Classic komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 57% overeen.
| Genre | Pinguin Indie | Pinguin Classic |
|---|---|---|
| Alternatieve rock | 46.7% | 34.8% |
| Rock | 16.3% | 30.1% |
| Indierock | 32.0% | 12.6% |
| Psychedelische rock | 10.8% | 12.9% |
| Hardrock | 8.0% | 14.5% |
| New wave | 8.4% | 12.2% |
| Punk | 9.8% | 8.4% |
| Poprock | 7.1% | 10.4% |
| Postpunk | 9.8% | 6.7% |
| Folkrock | 5.3% | 8.4% |
| Popmuziek | 3.1% | 10.6% |
| Artrock | 5.1% | 8.2% |
| Bluesrock | 3.3% | 9.4% |
| Experimentele rock | 4.7% | 6.5% |
| Blues | 3.2% | 8.0% |
| Soul | 2.1% | 8.4% |
| Indiepop | 6.5% | 3.7% |
| Garagerock | 6.2% | 3.6% |
| Artpop | 3.5% | 5.3% |
| Rhythm-and-blues | 0.9% | 7.8% |
De radiostations Pinguin Indie en Pinguin Classic komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 85% overeen.
| Geslacht | Pinguin Indie | Pinguin Classic |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 71.0% | 79.3% |
| Vrouwelijke artiesten | 28.7% | 20.5% |
| Genderfluïde | 0.3% | 0.3% |
De radiostations Pinguin Indie en Pinguin Classic komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 91% overeen.
| Karakteristiek | Pinguin Indie | Pinguin Classic |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 13.8% | 17.9% |
| Dansbare muziek | 51.8% | 54.0% |
| Lange nummers | 4:05 | 4:03 |
| Energieke muziek | 72.8% | 68.7% |
| Instrumentale muziek | 10.9% | 8.0% |
| Live muziek | 19.1% | 18.9% |
| Gesproken tekst | 5.5% | 5.5% |
| Positieve songs | 53.1% | 58.2% |
De radiostations Pinguin Indie en Pinguin Classic komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 56% overeen.
| Muziek | Pinguin Indie | Pinguin Classic |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 5.516 | 3.520 |
| Muziek uit dit jaar | 25.8% | 0.0% |
| Oude muziek | 17 jaar | 35 jaar |
| Veel nummers per uur | 15,2 | 15,0 |
| Verschillende artiesten | 1.979 | 1.377 |
De radiostations Pinguin Indie en Pinguin Classic komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 76% overeen.
| Samenstelling | Pinguin Indie | Pinguin Classic |
|---|---|---|
| Muziekgroep | 58.0% | 52.3% |
| Individuele artiest | 19.7% | 29.2% |
| Rockband | 17.4% | 18.3% |
| Muziekduo | 3.8% | 2.1% |
| Organisatie | 2.0% | 0.2% |
| Missing persons organization | 2.0% | 0.2% |
| Telegraphic address | 2.0% | 0.2% |
| Intergouvernementele organisatie | 2.0% | 0.2% |
| Internationale organisatie | 2.0% | 0.2% |
| Wetshandhavingsinstantie | 2.0% | 0.2% |
| Supergroep | 0.4% | 0.3% |
| Virtual band | 0.5% | 0.3% |
| Echtpaar | 0.2% | 0.4% |
| Televisieserie | 0.1% | 0.2% |
| Side project | 0.1% | 0.2% |
| Skaband | 0.0% | 0.3% |
| Elektronische muziek duo | 0.2% | 0.1% |
| Trio | 0.2% | 0.0% |
| Heavy-metalband | 0.1% | 0.1% |
| Punkband | 0.1% | 0.0% |