Vergelijk alle statistieken van
Pinguin Indie
en
NPO 3FM
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 64% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Pinguin Indie en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 69% overeen.
| Decennium | Pinguin Indie | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.0% | 0.0% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 1.4% | 0.0% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 4.4% | 0.6% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 7.4% | 3.0% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 14.0% | 6.4% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 15.4% | 13.9% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 19.6% | 24.5% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 37.9% | 51.6% |
De radiostations Pinguin Indie en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 37% overeen.
| Genre | Pinguin Indie | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Alternatieve rock | 46.7% | 24.6% |
| Indierock | 32.0% | 14.7% |
| Popmuziek | 3.1% | 35.5% |
| Rock | 16.3% | 17.6% |
| Poprock | 7.1% | 16.4% |
| Indiepop | 6.5% | 16.1% |
| Psychedelische rock | 10.8% | 6.3% |
| Hiphop | 1.1% | 13.9% |
| Synthpop | 2.1% | 11.8% |
| Punk | 9.8% | 3.9% |
| New wave | 8.4% | 4.6% |
| Electropop | 0.7% | 12.0% |
| Moderne r&b | 0.3% | 12.0% |
| Hardrock | 8.0% | 4.2% |
| Soul | 2.1% | 9.9% |
| Postpunk | 9.8% | 2.1% |
| Experimentele rock | 4.7% | 3.1% |
| Reggae | 1.6% | 6.2% |
| Garagerock | 6.2% | 1.3% |
| Dreampop | 3.4% | 4.0% |
De radiostations Pinguin Indie en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 78% overeen.
| Geslacht | Pinguin Indie | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 71.0% | 59.5% |
| Vrouwelijke artiesten | 28.7% | 40.4% |
| Non-binair | 0.1% | 1.0% |
| Genderfluïde | 0.3% | 0.3% |
| Trans vrouw | 0.1% | 0.0% |
De radiostations Pinguin Indie en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 84% overeen.
| Karakteristiek | Pinguin Indie | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 13.8% | 12.0% |
| Dansbare muziek | 51.8% | 64.1% |
| Lange nummers | 4:05 | 3:44 |
| Energieke muziek | 72.8% | 74.3% |
| Instrumentale muziek | 10.9% | 5.3% |
| Live muziek | 19.1% | 17.7% |
| Gesproken tekst | 5.5% | 6.9% |
| Positieve songs | 53.1% | 57.5% |
De radiostations Pinguin Indie en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 70% overeen.
| Muziek | Pinguin Indie | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 5.516 | 2.807 |
| Muziek uit dit jaar | 25.8% | 20.0% |
| Oude muziek | 17 jaar | 10 jaar |
| Veel nummers per uur | 15,2 | 12,6 |
| Verschillende artiesten | 1.979 | 1.552 |
De radiostations Pinguin Indie en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 42% overeen.
| Samenstelling | Pinguin Indie | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Muziekgroep | 58.0% | 33.2% |
| Individuele artiest | 19.7% | 55.5% |
| Rockband | 17.4% | 7.7% |
| Muziekduo | 3.8% | 4.6% |
| Organisatie | 2.0% | 0.0% |
| Missing persons organization | 2.0% | 0.0% |
| Telegraphic address | 2.0% | 0.0% |
| Intergouvernementele organisatie | 2.0% | 0.0% |
| Internationale organisatie | 2.0% | 0.0% |
| Wetshandhavingsinstantie | 2.0% | 0.0% |
| Levende taal | 1.6% | 0.1% |
| Taal | 1.6% | 0.1% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 1.2% | 0.1% |
| Solomuziekproject | 0.1% | 0.9% |
| Virtual band | 0.5% | 0.5% |
| Elektronische muziek duo | 0.2% | 0.5% |
| Supergroep | 0.4% | 0.0% |
| Echtpaar | 0.2% | 0.0% |
| Trio | 0.2% | 0.0% |
| All-female band | 0.0% | 0.2% |