Vergelijk alle statistieken van
Pinguin Indie
en
Kink
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 71% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Pinguin Indie en Kink komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 54% overeen.
| Decennium | Pinguin Indie | Kink |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.0% | 0.0% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 1.1% | 1.9% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 4.6% | 4.9% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 7.6% | 9.8% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 14.0% | 28.5% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 15.8% | 28.1% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 19.8% | 12.1% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 37.0% | 14.7% |
De radiostations Pinguin Indie en Kink komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 74% overeen.
| Genre | Pinguin Indie | Kink |
|---|---|---|
| Alternatieve rock | 45.9% | 56.8% |
| Indierock | 30.1% | 25.1% |
| Rock | 17.1% | 21.5% |
| Hardrock | 8.4% | 19.2% |
| Punk | 11.8% | 12.1% |
| Psychedelische rock | 9.6% | 11.1% |
| Postpunk | 11.7% | 8.8% |
| Poprock | 7.4% | 12.2% |
| New wave | 10.0% | 8.2% |
| Indiepop | 7.8% | 6.6% |
| Garagerock | 6.5% | 5.8% |
| Alternatieve metal | 2.5% | 9.1% |
| Artrock | 5.4% | 5.6% |
| Experimentele rock | 5.7% | 5.2% |
| Folkrock | 5.5% | 4.5% |
| Bluesrock | 3.1% | 6.4% |
| Grunge | 3.0% | 6.1% |
| Britpop | 3.0% | 5.5% |
| Popmuziek | 3.5% | 4.7% |
| Post-grunge | 2.6% | 4.9% |
De radiostations Pinguin Indie en Kink komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 90% overeen.
| Geslacht | Pinguin Indie | Kink |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 68.1% | 73.6% |
| Vrouwelijke artiesten | 31.5% | 26.4% |
| Genderfluïde | 0.4% | 0.1% |
| Non-binair | 0.1% | 0.2% |
De radiostations Pinguin Indie en Kink komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 87% overeen.
| Karakteristiek | Pinguin Indie | Kink |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 13.7% | 8.3% |
| Dansbare muziek | 52.1% | 50.2% |
| Lange nummers | 4:06 | 4:05 |
| Energieke muziek | 72.7% | 77.7% |
| Instrumentale muziek | 11.1% | 6.3% |
| Live muziek | 18.9% | 19.7% |
| Gesproken tekst | 5.5% | 5.3% |
| Positieve songs | 53.4% | 51.4% |
De radiostations Pinguin Indie en Kink komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 51% overeen.
| Muziek | Pinguin Indie | Kink |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 5.526 | 2.123 |
| Muziek uit dit jaar | 23.5% | 5.7% |
| Oude muziek | 17 jaar | 25 jaar |
| Veel nummers per uur | 15,0 | 13,2 |
| Verschillende artiesten | 1.947 | 695 |
De radiostations Pinguin Indie en Kink komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 72% overeen.
| Samenstelling | Pinguin Indie | Kink |
|---|---|---|
| Muziekgroep | 61.2% | 61.9% |
| Rockband | 16.4% | 28.5% |
| Individuele artiest | 18.3% | 10.8% |
| Muziekduo | 2.3% | 1.7% |
| Levende taal | 1.6% | 0.9% |
| Taal | 1.6% | 0.9% |
| Organisatie | 2.2% | 0.2% |
| Missing persons organization | 2.2% | 0.2% |
| Telegraphic address | 2.2% | 0.2% |
| Intergouvernementele organisatie | 2.2% | 0.2% |
| Internationale organisatie | 2.2% | 0.2% |
| Wetshandhavingsinstantie | 2.2% | 0.2% |
| All-female band | 0.0% | 0.9% |
| Echtpaar | 0.3% | 0.5% |
| Powertrio | 0.0% | 0.7% |
| Virtual band | 0.3% | 0.4% |
| Supergroep | 0.4% | 0.2% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.6% | 0.0% |
| Skaband | 0.0% | 0.4% |
| Heavy-metalband | 0.1% | 0.2% |