Vergelijk alle statistieken van
Pinguin Groove
en
Sublime
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 67% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Pinguin Groove en Sublime komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor slechts 32% overeen.
| Decennium | Pinguin Groove | Sublime |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.2% | 0.4% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 2.2% | 4.5% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 7.8% | 18.0% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 2.7% | 21.7% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 3.3% | 13.8% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 5.9% | 14.9% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 27.0% | 14.1% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 51.1% | 12.7% |
De radiostations Pinguin Groove en Sublime komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 65% overeen.
| Genre | Pinguin Groove | Sublime |
|---|---|---|
| Soul | 45.1% | 62.8% |
| Rhythm-and-blues | 27.6% | 43.0% |
| Popmuziek | 17.5% | 37.6% |
| Jazz | 25.8% | 24.4% |
| Funk | 16.4% | 28.1% |
| Moderne r&b | 13.7% | 20.7% |
| Blues | 12.0% | 11.7% |
| Rock | 9.0% | 13.1% |
| Hiphop | 7.4% | 14.1% |
| Poprock | 7.8% | 8.5% |
| Neo-soul | 5.7% | 7.6% |
| Gospelmuziek | 5.4% | 6.2% |
| Blue-eyed soul | 3.0% | 6.9% |
| Disco | 2.4% | 6.7% |
| Softrock | 2.6% | 5.9% |
| Reggae | 3.0% | 5.2% |
| Funkrock | 2.5% | 4.3% |
| Dance-pop | 1.6% | 4.3% |
| Bluesrock | 4.6% | 1.1% |
| Countrymuziek | 1.9% | 3.7% |
De radiostations Pinguin Groove en Sublime komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 81% overeen.
| Geslacht | Pinguin Groove | Sublime |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 72.1% | 61.7% |
| Vrouwelijke artiesten | 27.9% | 38.3% |
| Non-binair | 0.1% | 0.0% |
De radiostations Pinguin Groove en Sublime komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 83% overeen.
| Karakteristiek | Pinguin Groove | Sublime |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 34.5% | 25.1% |
| Dansbare muziek | 65.1% | 70.0% |
| Lange nummers | 4:01 | 4:12 |
| Energieke muziek | 54.9% | 63.0% |
| Instrumentale muziek | 7.3% | 3.6% |
| Live muziek | 15.1% | 16.6% |
| Gesproken tekst | 6.3% | 7.1% |
| Positieve songs | 60.1% | 70.8% |
De radiostations Pinguin Groove en Sublime komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 52% overeen.
| Muziek | Pinguin Groove | Sublime |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 6.201 | 2.044 |
| Muziek uit dit jaar | 1.7% | 2.2% |
| Oude muziek | 14 jaar | 31 jaar |
| Veel nummers per uur | 15,6 | 12,7 |
| Verschillende artiesten | 3.655 | 869 |
De radiostations Pinguin Groove en Sublime komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 87% overeen.
| Samenstelling | Pinguin Groove | Sublime |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 65.5% | 65.7% |
| Muziekgroep | 22.8% | 28.1% |
| Muziekduo | 2.1% | 3.8% |
| Gemeente in Frankrijk | 1.9% | 0.1% |
| Rockband | 1.3% | 0.6% |
| Meidengroep | 0.4% | 0.7% |
| Echtpaar | 0.3% | 0.6% |
| All-female band | 0.1% | 0.5% |
| Pentade | 0.1% | 0.5% |
| Zanggroep | 0.0% | 0.5% |
| Muziekensemble | 0.1% | 0.3% |
| Shi | 0.4% | 0.0% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.1% | 0.3% |
| Vocal trio | 0.1% | 0.3% |
| Muziekalbum | 0.4% | 0.0% |
| Film | 0.2% | 0.1% |
| Taxon | 0.3% | 0.0% |
| Songwriting team | 0.0% | 0.3% |
| Transaction Processing Monitor | 0.1% | 0.1% |
| Applicatieserver | 0.1% | 0.1% |