Vergelijk alle statistieken van
Pinguin Groove
en
Sublime
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 67% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Pinguin Groove en Sublime komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor slechts 34% overeen.
| Decennium | Pinguin Groove | Sublime |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.2% | 0.3% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 1.9% | 4.6% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 8.2% | 16.8% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 2.6% | 20.7% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 3.3% | 13.4% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 6.2% | 16.0% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 26.9% | 13.2% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 50.6% | 14.9% |
De radiostations Pinguin Groove en Sublime komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 66% overeen.
| Genre | Pinguin Groove | Sublime |
|---|---|---|
| Soul | 45.1% | 62.9% |
| Rhythm-and-blues | 27.2% | 43.3% |
| Popmuziek | 17.6% | 37.3% |
| Jazz | 25.3% | 24.3% |
| Funk | 16.9% | 28.2% |
| Moderne r&b | 14.0% | 20.3% |
| Blues | 11.9% | 11.1% |
| Rock | 8.8% | 13.1% |
| Hiphop | 7.6% | 13.6% |
| Poprock | 7.5% | 8.9% |
| Neo-soul | 5.7% | 7.2% |
| Gospelmuziek | 5.2% | 6.2% |
| Blue-eyed soul | 3.0% | 7.1% |
| Softrock | 2.7% | 6.3% |
| Disco | 2.2% | 6.5% |
| Reggae | 2.9% | 5.7% |
| Funkrock | 2.7% | 4.4% |
| Countrymuziek | 2.5% | 3.7% |
| Dance-pop | 1.6% | 4.4% |
| Alternatieve rock | 3.1% | 2.5% |
De radiostations Pinguin Groove en Sublime komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 79% overeen.
| Geslacht | Pinguin Groove | Sublime |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 73.3% | 61.5% |
| Vrouwelijke artiesten | 26.7% | 38.5% |
| Non-binair | 0.1% | 0.0% |
De radiostations Pinguin Groove en Sublime komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 84% overeen.
| Karakteristiek | Pinguin Groove | Sublime |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 34.8% | 25.4% |
| Dansbare muziek | 65.3% | 70.0% |
| Lange nummers | 4:02 | 4:09 |
| Energieke muziek | 55.5% | 63.1% |
| Instrumentale muziek | 7.1% | 3.9% |
| Live muziek | 15.3% | 16.6% |
| Gesproken tekst | 6.4% | 7.2% |
| Positieve songs | 61.3% | 71.1% |
De radiostations Pinguin Groove en Sublime komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 52% overeen.
| Muziek | Pinguin Groove | Sublime |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 6.134 | 2.003 |
| Muziek uit dit jaar | 2.6% | 3.5% |
| Oude muziek | 13 jaar | 30 jaar |
| Veel nummers per uur | 15,4 | 13,5 |
| Verschillende artiesten | 3.615 | 864 |
De radiostations Pinguin Groove en Sublime komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 88% overeen.
| Samenstelling | Pinguin Groove | Sublime |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 65.8% | 65.5% |
| Muziekgroep | 23.1% | 28.0% |
| Muziekduo | 2.1% | 4.1% |
| Gemeente in Frankrijk | 1.8% | 0.1% |
| Rockband | 1.2% | 0.4% |
| Meidengroep | 0.4% | 0.7% |
| Echtpaar | 0.3% | 0.6% |
| Pentade | 0.2% | 0.6% |
| All-female band | 0.2% | 0.5% |
| Muziekensemble | 0.2% | 0.3% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.2% | 0.3% |
| Shi | 0.5% | 0.0% |
| Zanggroep | 0.1% | 0.4% |
| Vocal trio | 0.0% | 0.4% |
| Muziekalbum | 0.3% | 0.0% |
| Songwriting team | 0.0% | 0.2% |
| Taxon | 0.2% | 0.0% |
| Film | 0.1% | 0.1% |
| Transaction Processing Monitor | 0.1% | 0.1% |
| Applicatieserver | 0.1% | 0.1% |