Vergelijk alle statistieken van
Pinguin Groove
en
Radio 538 Zomer
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 67% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Pinguin Groove en Radio 538 Zomer komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 76% overeen.
| Decennium | Pinguin Groove | Radio 538 Zomer |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 7.8% | 0.5% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 2.7% | 2.8% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 3.3% | 7.8% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 5.9% | 15.8% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 27.0% | 24.3% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 51.1% | 48.8% |
De radiostations Pinguin Groove en Radio 538 Zomer komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 27% overeen.
| Genre | Pinguin Groove | Radio 538 Zomer |
|---|---|---|
| Popmuziek | 17.5% | 44.1% |
| Soul | 45.1% | 4.4% |
| Moderne r&b | 13.7% | 19.4% |
| Rhythm-and-blues | 27.6% | 5.3% |
| Jazz | 25.8% | 1.0% |
| Hiphop | 7.4% | 14.7% |
| Rock | 9.0% | 12.0% |
| Funk | 16.4% | 4.0% |
| Poprock | 7.8% | 11.8% |
| Reggae | 3.0% | 10.5% |
| Blues | 12.0% | 0.9% |
| Synthpop | 1.6% | 9.9% |
| Housemuziek | 1.1% | 9.9% |
| Folk | 2.0% | 8.2% |
| Elektronische muziek | 1.9% | 7.4% |
| Dancemuziek | 1.2% | 7.9% |
| Dance-pop | 1.6% | 7.2% |
| Indiepop | 1.8% | 7.0% |
| Electropop | 0.5% | 8.1% |
| Dance | 0.1% | 8.0% |
De radiostations Pinguin Groove en Radio 538 Zomer komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 94% overeen.
| Geslacht | Pinguin Groove | Radio 538 Zomer |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 72.1% | 69.2% |
| Vrouwelijke artiesten | 27.9% | 30.4% |
| Non-binair | 0.1% | 0.4% |
De radiostations Pinguin Groove en Radio 538 Zomer komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 79% overeen.
| Karakteristiek | Pinguin Groove | Radio 538 Zomer |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 34.5% | 10.6% |
| Dansbare muziek | 65.1% | 71.1% |
| Lange nummers | 4:01 | 3:40 |
| Energieke muziek | 54.9% | 77.5% |
| Instrumentale muziek | 7.3% | 6.7% |
| Live muziek | 15.1% | 18.5% |
| Gesproken tekst | 6.3% | 7.2% |
| Positieve songs | 60.1% | 66.2% |
De radiostations Pinguin Groove en Radio 538 Zomer komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 40% overeen.
| Muziek | Pinguin Groove | Radio 538 Zomer |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 6.201 | 454 |
| Muziek uit dit jaar | 1.7% | 10.3% |
| Oude muziek | 14 jaar | 11 jaar |
| Veel nummers per uur | 15,6 | 18,7 |
| Verschillende artiesten | 3.655 | 379 |
De radiostations Pinguin Groove en Radio 538 Zomer komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 87% overeen.
| Samenstelling | Pinguin Groove | Radio 538 Zomer |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 65.5% | 68.3% |
| Muziekgroep | 22.8% | 27.7% |
| Muziekduo | 2.1% | 7.2% |
| Solomuziekproject | 0.2% | 0.5% |
| Meidengroep | 0.4% | 0.0% |
| Trio | 0.0% | 0.3% |